<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>株価移動平均マイナス乖離銘柄の記録</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kairi.1oo4u.com/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kairi.1oo4u.com/atom.xml" />
    <id>tag:kairi.1oo4u.com,2007-12-21://3</id>
    <updated>2008-01-31T09:57:28Z</updated>
    <subtitle>25日株価移動平均・5日移動平均からのマイナス乖離が大きい銘柄の推移を記録していきます。
逆張り投資のエントリータイミングの参考に。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Publishing Platform 4.01</generator>

<entry>
    <title>2008年01月31日-斉藤手法銘柄</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kairi.1oo4u.com/1854350131.html" />
    <id>tag:kairi.1oo4u.com,2008://3.172</id>

    <published>2008-01-31T09:54:35Z</published>
    <updated>2008-01-31T09:57:28Z</updated>

    <summary>逆張り手法銘柄について 1月30日に斉藤さん手法に該当していた銘柄：ローランド、...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="040斉藤手法銘柄" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kairi.1oo4u.com/">
        <![CDATA[<h3>逆張り手法銘柄について</h3>
<p>1月30日に斉藤さん手法に該当していた銘柄：ローランド、アドバンストメディア、ネクストなど安寄りから若干戻しましたが、まだ全然安心はできそうにありません。ローランド　ディー．ジー．早速反落ですし、今回の暴落で日経が底を売ってからちょろちょろと出てくる斉藤銘柄の値動きはあまり芳しくないものが多いです。</p>
<p>明日の注目はやっと寄ったリアルコムがどうなるのか、ここからさらに売られるなら少し買ってみてもいいかなと思っています。あとはエンジャパン、寄りでギャップアップしなければ少し買ってみます。</p>

<h3>斉藤正章さんの逆張り手法（25日：-25%かつ5日：-10%乖離）銘柄→6銘柄</h3>]]>
        <![CDATA[<table width="100%" border="0">
	<tr>
		<td>コード</td>
		<td>銘柄名</td>
		<td>市場</td>
		<td colspan="2">移動平均乖離率(%)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>5日</td>
		<td>25日</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4316</td>
		<td>(株)ビーマップ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-10.02</td>
		<td>-29.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4849</td>
		<td>エン・ジャパン(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-10.16</td>
		<td>-25.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2377</td>
		<td>(株)サイバーファーム</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-10.86</td>
		<td>-48.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6759</td>
		<td>ＮＥＣトーキン(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-15.83</td>
		<td>-40.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4723</td>
		<td>グッドウィル・グループ(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.15</td>
		<td>-53.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3856</td>
		<td>リアルコム(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-49.58</td>
		<td>-60.16</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2008年01月31日-25日平均乖離</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kairi.1oo4u.com/1818480131.html" />
    <id>tag:kairi.1oo4u.com,2008://3.171</id>

    <published>2008-01-31T09:18:48Z</published>
    <updated>2008-01-31T09:40:41Z</updated>

    <summary>国内指標 	 		 TOPIX : 1346.31 (+26.20, +1.98...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="03025日平均乖離銘柄" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kairi.1oo4u.com/">
        <![CDATA[<h3>国内指標</h3>
<table border="0" width="100%">
	<tbody><tr>
		<td> TOPIX : 1346.31 (+26.20, +1.98%)  </td>
	</tr>
	<tr>
		<td> 日経平均 : 13592.47  (+247.44, +1.85%)    </td>

	</tr>

	<tr>
		<td> 円ドル : 106.45 </td>
	</tr>
	<tr>
		<td> 日経平均 5日移動平均乖離率 : 1.23%  </td>

	</tr>
	<tr>

		<td> 日経平均 25日移動平均乖離率 : -3.81%  </td>
	</tr>
</tbody></table>
<p>日経平均は反発、前日比247円高の13,592円で大引け。東証一部の騰落銘柄数は値上がり1,502銘柄、値下がり178銘柄、変わらず48銘柄でかなり強い一日となりました。</p>
<p>前日の米国市場：FRBが0． 5％の追加利下げを発表し一時急騰するもモノライン（金融保証会社）の格下げで急速に値を消し、小幅ですが反落となりました。</p>
<p>米国市場の反落を受けて寄付きから前日比200円程度まで売られましたが、10時頃から急反発し前日比プラスで前場引け。後場寄り付きはいつもどおりの軟調スタート、日経平均は一時マイナスに転じる場面もありましたが、月末ドレッシング買い？ショートカバー？で急速に切り返し、大引けまで一貫して買い優勢の展開、前日比で200円以上の上昇となりました。</p>

<h3>25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-88銘柄</h3>]]>
        <![CDATA[<table width="100%" border="0">
	<tr>
		<td>コード</td>
		<td>銘柄名</td>
		<td>市場</td>
		<td>移動平均乖離率(%)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3082</td>
		<td>(株)きちり</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-20.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2354</td>
		<td>安川情報システム(株)</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-20.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3848</td>
		<td>(株)データ・アプリケーション</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8929</td>
		<td>(株)船井財産コンサルタンツ</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-20.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8868</td>
		<td>(株)アーバンコーポレイション</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3841</td>
		<td>(株)ジーダット</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6962</td>
		<td>(株)大真空</td>
		<td>大証1部</td>
		<td>-20.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2321</td>
		<td>(株)ソフトフロント</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-20.61</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5288</td>
		<td>ジャパンパイル(株)</td>
		<td>大証2部</td>
		<td>-20.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2763</td>
		<td>(株)エフティコミュニケーションズ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6638</td>
		<td>(株)ミマキエンジニアリング</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1921</td>
		<td>(株)巴コーポレーション</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3377</td>
		<td>(株)アイケイコーポレーション</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-21.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6013</td>
		<td>(株)タクマ</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4217</td>
		<td>日立化成工業(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6830</td>
		<td>(株)ＹＯＺＡＮ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-21.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6787</td>
		<td>(株)メイコー</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-21.32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1880</td>
		<td>(株)スルガコーポレーション</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-21.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2448</td>
		<td>(株)イーコンテクスト</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-21.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6997</td>
		<td>日本ケミコン(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.82</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3854</td>
		<td>(株)アイル</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-21.82</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3722</td>
		<td>日本ベリサイン(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-21.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9399</td>
		<td>新華ファイナンス</td>
		<td>東証</td>
		<td>-21.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2668</td>
		<td>タビオ(株)</td>
		<td>大証2部</td>
		<td>-21.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3250</td>
		<td>(株)エー・ディー・ワークス</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-21.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6779</td>
		<td>日本電波工業(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3840</td>
		<td>イー・キャッシュ(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-22.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4290</td>
		<td>(株)プレステージ・インターナショナル</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-22.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7433</td>
		<td>伯東(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4794</td>
		<td>デザインエクスチェンジ(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-22.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7747</td>
		<td>朝日インテック(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-22.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4663</td>
		<td>(株)エーティーエルシステムズ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-22.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8945</td>
		<td>日本社宅サービス(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-22.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7732</td>
		<td>(株)トプコン</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1412</td>
		<td>チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル</td>
		<td>東証外国部</td>
		<td>-23.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3777</td>
		<td>ターボリナックス(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-23.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7477</td>
		<td>ムラキ(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-23.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6789</td>
		<td>ローランド　ディー．ジー．(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-24.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6662</td>
		<td>(株)ユビテック</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-24.32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7230</td>
		<td>日信工業(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-24.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7410</td>
		<td>横浜鋼業(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-24.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6432</td>
		<td>(株)竹内製作所</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-24.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3842</td>
		<td>(株)ネクストジェン</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-24.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8917</td>
		<td>ファースト住建(株)</td>
		<td>大証2部</td>
		<td>-24.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2493</td>
		<td>イーサポートリンク(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-25.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3089</td>
		<td>テクノアルファ(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-25.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2724</td>
		<td>(株)フォーバルクリエーティブ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-25.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8934</td>
		<td>サンフロンティア不動産(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-25.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8941</td>
		<td>(株)レイコフ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-25.49</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7944</td>
		<td>ローランド(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-25.61</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4849</td>
		<td>エン・ジャパン(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-25.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2120</td>
		<td>(株)ネクスト</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-25.81</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3248</td>
		<td>(株)アールエイジ</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-25.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7944</td>
		<td>ローランド(株)</td>
		<td>大証1部</td>
		<td>-26.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3773</td>
		<td>(株)アドバンスト・メディア</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-26.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4310</td>
		<td>(株)ドリームインキュベータ</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-26.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9785</td>
		<td>大新東(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-26.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7736</td>
		<td>ユニオンホールディングス(株)</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-26.68</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5965</td>
		<td>(株)フジマック</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-26.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4312</td>
		<td>サイバネットシステム(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-26.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2167</td>
		<td>(株)ウェブマネー</td>
		<td>NEO</td>
		<td>-27.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7708</td>
		<td>(株)フォトニクス</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-27.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1858</td>
		<td>井上工業(株)</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-27.69</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9880</td>
		<td>イノテック(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-27.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2406</td>
		<td>(株)アルテ　サロン　ホールディングス</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-28.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4835</td>
		<td>(株)インデックス・ホールディングス</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-28.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6256</td>
		<td>(株)ニューフレアテクノロジー</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-28.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7516</td>
		<td>コーナン商事(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-28.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3838</td>
		<td>(株)ＡＱインタラクティブ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-28.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7625</td>
		<td>(株)グローバルダイニング</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-29.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3801</td>
		<td>(株)アスキーソリューションズ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-29.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7968</td>
		<td>田崎真珠(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-29.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4316</td>
		<td>(株)ビーマップ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-29.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3367</td>
		<td>(株)グリーンフーズ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-29.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2906</td>
		<td>(株)ホッコク</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-30.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2471</td>
		<td>(株)エスプール</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-31.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3044</td>
		<td>(株)パワーアップ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-31.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5395</td>
		<td>理研コランダム(株)</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-31.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8914</td>
		<td>エリアリンク(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-34.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4304</td>
		<td>(株)Ｅストアー</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-34.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8789</td>
		<td>フィンテック　グローバル(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-35.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5987</td>
		<td>(株)オーネックス</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-38.6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2759</td>
		<td>(株)テレウェイヴ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-40.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6759</td>
		<td>ＮＥＣトーキン(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-40.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7896</td>
		<td>セブン工業(株)</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-41.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8947</td>
		<td>(株)ノエル</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-43.49</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2377</td>
		<td>(株)サイバーファーム</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-48.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4723</td>
		<td>グッドウィル・グループ(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-53.37</td>
	</tr>
</table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2008年01月30日-斉藤手法銘柄</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kairi.1oo4u.com/2359200130.html" />
    <id>tag:kairi.1oo4u.com,2008://3.170</id>

    <published>2008-01-30T14:59:20Z</published>
    <updated>2008-01-30T16:17:40Z</updated>

    <summary>逆張り手法銘柄について 1月29日に斉藤さん手法に該当していた銘柄：ローランド　...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="040斉藤手法銘柄" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kairi.1oo4u.com/">
        <![CDATA[<h3>逆張り手法銘柄について</h3>
<p>1月29日に斉藤さん手法に該当していた銘柄：ローランド　ディー．ジー．がギャップアップして少し戻したくらいで、あとはなかなか苦しい値動きが多い。</p>
<p>昨日ぐらいから少し逆張り銘柄の顔ぶれに若干の変化が出てきたような気がします。業績下方修正銘柄と新興市場でじりじりと下げ続ける銘柄がほとんどなのですが、優等生銘柄もぽつぽつと顔を出すようになってきました。これまで優等生だった銘柄が上方修正なしの失望感で極端に売られている地合で下方修正がとことん売られるのは理解できるのですが、目立った反発もないまま延々と下げ続ける銘柄をみると恐ろしくなってきますね。</p>
<p>今日のローランドも昨日のローランド　ディー．ジー．も素直に買ってしばらく放っておけばいいような気もします、ロスカットは必須ですが。あとエンジャパンがぎりぎりまで売られていたのが印象的でした。</p>

<h3>斉藤正章さんの逆張り手法（25日：-25%かつ5日：-10%乖離）銘柄→12銘柄</h3>]]>
        <![CDATA[<table width="100%" border="0">
	<tr>
		<td>コード</td>
		<td>銘柄名</td>
		<td>市場</td>
		<td colspan="2">移動平均乖離率(%)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>5日</td>
		<td>25日</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3840</td>
		<td>イー・キャッシュ(株)</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-10.04</td>
		<td>-25.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7944</td>
		<td>ローランド(株)</td>
		<td>大証1部</td>
		<td>-10.2</td>
		<td>-27.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7944</td>
		<td>ローランド(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-10.22</td>
		<td>-27.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3367</td>
		<td>(株)グリーンフーズ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-10.69</td>
		<td>-30.74</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2759</td>
		<td>(株)テレウェイヴ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-11.15</td>
		<td>-41.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4723</td>
		<td>グッドウィル・グループ(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-11.46</td>
		<td>-47.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3773</td>
		<td>(株)アドバンスト・メディア</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-11.69</td>
		<td>-32.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7516</td>
		<td>コーナン商事(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-11.97</td>
		<td>-29.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8917</td>
		<td>ファースト住建(株)</td>
		<td>大証2部</td>
		<td>-12.85</td>
		<td>-25.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4310</td>
		<td>(株)ドリームインキュベータ</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-14.35</td>
		<td>-28.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2120</td>
		<td>(株)ネクスト</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-15.49</td>
		<td>-28.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6759</td>
		<td>ＮＥＣトーキン(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-24.01</td>
		<td>-44.23</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2008年01月30日-25日平均乖離</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kairi.1oo4u.com/2345390130.html" />
    <id>tag:kairi.1oo4u.com,2008://3.169</id>

    <published>2008-01-30T14:45:39Z</published>
    <updated>2008-01-30T15:48:39Z</updated>

    <summary>国内指標 	 		 TOPIX : 1320.11 (-8.62, -0.65%...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="03025日平均乖離銘柄" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kairi.1oo4u.com/">
        <![CDATA[<h3>国内指標</h3>
<table border="0" width="100%">
	<tbody><tr>
		<td> TOPIX : 1320.11 (-8.62, -0.65%)  </td>
	</tr>
	<tr>
		<td> 日経平均 : 13345.03 (-133.83, -0.99%)    </td>

	</tr>

	<tr>
		<td> 円ドル : 106.60 </td>
	</tr>
	<tr>
		<td> 日経平均 5日移動平均乖離率 : 0.14%  </td>

	</tr>
	<tr>

		<td> 日経平均 25日移動平均乖離率 : -5.94%  </td>
	</tr>
</tbody></table>
<p>日経平均は反落、前日比133円安の13,345円で大引け。東証一部の騰落銘柄数は値上がり557銘柄、値下がり1,070銘柄、変わらず100銘柄。CMEで米株価指数先物がさえず、アジア株も軟調に推移したことで後場寄りから売りが先行。</p>
<p>さらに今晩のFOMCによる政策金利発表に警戒心が働いて買い手控えが広がる中で、後場引けまでじりじりと先物主導で売られたかたち。</p>


<h3>25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-107銘柄</h3>]]>
        <![CDATA[<table width="100%" border="0">
	<tr>
		<td>コード</td>
		<td>銘柄名</td>
		<td>市場</td>
		<td>移動平均乖離率(%)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3848</td>
		<td>(株)データ・アプリケーション</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9699</td>
		<td>西尾レントオール(株)</td>
		<td>大証1部</td>
		<td>-20.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7581</td>
		<td>(株)サイゼリヤ</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3377</td>
		<td>(株)アイケイコーポレーション</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-20.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2448</td>
		<td>(株)イーコンテクスト</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-20.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1790</td>
		<td>平和奥田(株)</td>
		<td>大証2部</td>
		<td>-20.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7220</td>
		<td>武蔵精密工業(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1880</td>
		<td>(株)スルガコーポレーション</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-20.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8939</td>
		<td>大和システム(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5208</td>
		<td>(株)有沢製作所</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8934</td>
		<td>サンフロンティア不動産(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.61</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9039</td>
		<td>(株)サカイ引越センター</td>
		<td>大証1部</td>
		<td>-20.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6976</td>
		<td>太陽誘電(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-20.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2782</td>
		<td>(株)セリア</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.7</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6830</td>
		<td>(株)ＹＯＺＡＮ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7835</td>
		<td>(株)ウィズ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-20.8</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3845</td>
		<td>(株)アイフリーク</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-20.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6661</td>
		<td>オプテックス・エフエー(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-20.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2157</td>
		<td>(株)コシダカ</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-21.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2724</td>
		<td>(株)フォーバルクリエーティブ</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-21.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9716</td>
		<td>(株)乃村工藝社</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5274</td>
		<td>日本ゼニスパイプ(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-21.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6409</td>
		<td>(株)キトー</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.22</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2354</td>
		<td>安川情報システム(株)</td>
		<td>東証2部</td>
		<td>-21.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3606</td>
		<td>(株)レナウン</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8910</td>
		<td>(株)サンシティ</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6997</td>
		<td>日本ケミコン(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1412</td>
		<td>チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル</td>
		<td>東証外国部</td>
		<td>-21.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8868</td>
		<td>(株)アーバンコーポレイション</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-21.74</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2162</td>
		<td>日本マニュファクチャリングサービス(株)</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-21.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6779</td>
		<td>日本電波工業(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6638</td>
		<td>(株)ミマキエンジニアリング</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-22.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2493</td>
		<td>イーサポートリンク(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-22.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8489</td>
		<td>(株)アプレック</td>
		<td>JASDAQ</td>
		<td>-22.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9039</td>
		<td>(株)サカイ引越センター</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1921</td>
		<td>(株)巴コーポレーション</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6798</td>
		<td>ＳＭＫ(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4813</td>
		<td>(株)ＡＣＣＥＳＳ</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-22.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4217</td>
		<td>日立化成工業(株)</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8936</td>
		<td>(株)リプラス</td>
		<td>マザーズ</td>
		<td>-22.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8742</td>
		<td>(株)小林洋行</td>
		<td>東証1部</td>
		<td>-22.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3089</td>
		<td>テクノアルファ(株)</td>
		<td>ヘラクレス</td>
		<td>-22.81</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6013</td>
