2008年01月22日-斉藤手法銘柄

2008年1月22日
スポンサード リンク

逆張り手法銘柄について

1月21日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:地合の影響が大きく、ギャップダウンしてそのまま下落する銘柄がほとんどでした。アセットマネジャーズ、井上工業、パワーアップあたりが辛うじて陽線になっています。

ここ何ヶ月か斉藤手法該当銘柄は買い気配ではじまることが割りと多かったのですが、この1ヶ月程は地合の影響もあってか、売り気配ではじまる銘柄が増えているように感じます。

斉藤銘柄は市場全体が落ち着きを取り戻すと突然急激に上がりだす時がきます。ただし、そのタイミングがくるまでは含み損状態が続くことも多いので、かなりの覚悟と確信がなければ途中で降りてしまうことになります。斉藤手法がこれほど有名になっても変わらず通用し続けるのは、実行できる人が少ないからかも知れないと思います。

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→99銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
6811 (株)クオンツ JASDAQ -10 -29.9
6375 日本コンベヤ(株) 東証1部 -10 -32.66
5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 -10 -30.98
4747 e-まちタウン(株) マザーズ -10.01 -30.81
3727 (株)アプリックス マザーズ -10.02 -39.49
5196 鬼怒川ゴム工業(株) 東証1部 -10.04 -29.89
6666 リバーエレテック(株) JASDAQ -10.05 -32.26
3248 (株)アールエイジ マザーズ -10.07 -32.21
7277 (株)TBK 東証1部 -10.08 -26.9
7246 プレス工業(株) 東証1部 -10.08 -29.3
5009 富士興産(株) 東証1部 -10.11 -33.26
6016 神戸発動機(株) 大証2部 -10.12 -29.1
8804 東京建物(株) 東証1部 -10.13 -25.05
4288 (株)アズジェント JASDAQ -10.14 -25.33
5410 合同製鐵(株) 東証1部 -10.15 -27.39
5010 日本精蝋(株) 東証2部 -10.18 -29.01
9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 -10.19 -26.3
3841 (株)ジーダット JASDAQ -10.21 -34.15
4651 (株)サニックス 東証1部 -10.22 -27.82
6938 双信電機(株) 東証1部 -10.26 -29.62
3856 リアルコム(株) マザーズ -10.3 -27.09
7732 (株)トプコン 東証1部 -10.31 -44.39
3334 (株)イーネット・ジャパン ヘラクレス -10.31 -33.73
4047 関東電化工業(株) 東証1部 -10.32 -26.14
6493 日鍛バルブ(株) 東証2部 -10.33 -26.8
6764 三洋電機(株) 東証1部 -10.37 -29.63
3010 (株)上毛 東証2部 -10.39 -32.35
8834 藤和不動産(株) 東証1部 -10.42 -29.23
6643 (株)戸上電機製作所 東証2部 -10.42 -26.3
3854 (株)アイル ヘラクレス -10.43 -36.21
9842 アークランドサカモト(株) 東証1部 -10.49 -26.13
8914 エリアリンク(株) マザーズ -10.5 -39.05
6622 (株)ダイヘン 東証1部 -10.54 -26.3
7583 通商(株) 大証2部 -10.6 -46.07
8735 SBIフューチャーズ(株) ヘラクレス -10.63 -27.68
8015 豊田通商(株) 東証1部 -10.63 -25.48
3247 (株)エルクリエイト JASDAQ -10.74 -34.46
2128 (株)ノバレーゼ マザーズ -10.75 -27.96
3089 テクノアルファ(株) ヘラクレス -10.77 -31.76
5707 東邦亜鉛(株) 東証1部 -10.8 -28.17
3724 (株)ベリサーブ 東証1部 -10.85 -30.51
4792 TFPコンサルティンググループ(株) ヘラクレス -10.88 -32.4
8263 (株)ダイエー 東証1部 -10.88 -31.69
3842 (株)ネクストジェン ヘラクレス -10.9 -36.5
2157 (株)コシダカ JASDAQ -10.95 -36.76
3801 (株)アスキーソリューションズ ヘラクレス -10.95 -41.09
6342 (株)太平製作所 大証2部 -11.08 -26.62
4842 (株)USEN ヘラクレス -11.08 -43.8
6379 新興プランテック(株) 東証1部 -11.15 -29.42
3323 レカム(株) ヘラクレス -11.16 -26.63
4813 (株)ACCESS マザーズ -11.18 -29.71
3067 (株)東京一番フーズ マザーズ -11.19 -29.57
6678 (株)テクノメディカ 東証2部 -11.22 -31.64
6137 小池酸素工業(株) 東証2部 -11.26 -37.13
3715 (株)ドワンゴ 東証1部 -11.35 -35.96
8941 (株)レイコフ ヘラクレス -11.42 -40.29
6634 (株)ネットインデックス JASDAQ -11.62 -38.57
3803 イメージ情報開発(株) ヘラクレス -12.06 -35.28
7641 (株)フォー・ユー 大証2部 -12.14 -28.29
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 -12.28 -27.18
7212 (株)エフテック 東証1部 -12.46 -27.64
3328 (株)ネットプライスドットコム マザーズ -12.47 -29.23
2377 (株)サイバーファーム ヘラクレス -12.53 -35.29
6505 東洋電機製造(株) 東証1部 -12.54 -32.56
6624 田淵電機(株) 大証2部 -12.58 -34.51
5812 日立電線(株) 東証1部 -12.59 -25.25
8732 (株)マネーパートナーズ ヘラクレス -12.62 -34.31
7736 ユニオンホールディングス(株) 東証2部 -12.69 -68.09
2906 (株)ホッコク JASDAQ -12.72 -28.92
8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ -12.72 -39
5286 (株)武井工業所 JASDAQ -12.86 -36.42
3710 ジョルダン(株) ヘラクレス -12.94 -34.95
3817 (株)SRAホールディングス 東証1部 -13.01 -25.02
3583 オーベクス(株) 東証2部 -13.29 -37.93
1908 三平建設(株) JASDAQ -13.4 -30.75
7458 (株)第一興商 JASDAQ -13.62 -25.63
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス JASDAQ -13.71 -52.76
4835 (株)インデックス・ホールディングス JASDAQ -14.02 -41.37
7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 -14.1 -36.15
8885 (株)ラ・アトレ ヘラクレス -14.48 -30.32
2763 (株)エフティコミュニケーションズ JASDAQ -14.86 -37.99
4312 サイバネットシステム(株) 東証1部 -15.21 -33.58
8728 (株)マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -15.39 -34.42
8945 日本社宅サービス(株) マザーズ -15.66 -32.18
7921 宝印刷(株) 東証1部 -15.67 -33.06
7287 日本精機(株) 東証2部 -16.19 -30.19
9785 大新東(株) JASDAQ -16.2 -36.9
2471 (株)エスプール ヘラクレス -16.4 -32.67
4296 (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス -17.34 -31.95
3838 (株)AQインタラクティブ JASDAQ -18.25 -39.83
1826 佐田建設(株) 東証1部 -18.42 -41.76
3390 ユニバーサルソリューションシステムズ(株) JASDAQ -18.59 -25.64
7708 (株)フォトニクス ヘラクレス -18.94 -40.25
5395 理研コランダム(株) 東証2部 -19.18 -45.11
4794 デザインエクスチェンジ(株) マザーズ -20.59 -45.16
5965 (株)フジマック 東証2部 -24.12 -32.4
2338 セブンシーズ・テックワークス(株) マザーズ -24.63 -35.18
1858 井上工業(株) 東証2部 -26.79 -46.27
8947 (株)ノエル 東証2部 -26.84 -56.09

スポンサード リンク