2008年01月11日-斉藤手法銘柄
2008年1月11日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月10日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:ほとんどが前日終値近辺で寄り付いて続落する値動き。ダイハツディーゼル、寄り直後に1,000株購入(925円)するも900円割れでロスカット。4万円弱の損失、板が薄いから仕方ないか。その後ストップ安まであっての830円引け、買うのが一日早かったか。
今日の斉藤さん手法該当銘柄は40銘柄と大幅に増加。アセットマネジャーズの業績下方修正で不動産流動化銘柄を中心に不動産関連株が投げ売られる。これまで下げ続けていても業績不安は全然織り込めていない様子。こうなると近々決算発表予定のある銘柄は手が出せない。あとは、新興の今年前半くらいにIPOした銘柄がちらほらと姿をみせる。
そろそろ買い始めてもいいタイミングになってきたのは間違いない。来週か再来週か、リバウンド局面になる。大事なのは大底でガツンと買おうとは思わないこと。あせらずリバウンド開始を確認してから2番底で買ってどれだけ粘れるか。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→40銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 2166 | (株)MICメディカル | JASDAQ | -10.15 | -25.21 |
| 9381 | (株)エーアイテイー | マザーズ | -10.38 | -25.74 |
| 2384 | SBSホールディングス(株) | JASDAQ | -10.47 | -27.89 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -10.55 | -33.58 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -10.6 | -36.57 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -10.61 | -27.37 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ(株) | マザーズ | -10.65 | -28.88 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -11.3 | -29.9 |
| 8882 | (株)ゼファー | 東証1部 | -11.72 | -28.33 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -11.91 | -30.3 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -11.98 | -29.6 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -12.19 | -39.02 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -12.61 | -33.91 |
| 8771 | イー・ギャランティ(株) | JASDAQ | -12.75 | -27.63 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -13.04 | -31.97 |
| 3350 | ダイキサウンド(株) | JASDAQ | -13.06 | -30.79 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -13.08 | -41.57 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -13.11 | -25.25 |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | マザーズ | -13.11 | -32.4 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -13.31 | -34.5 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -13.38 | -42.49 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -13.43 | -30.44 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -13.53 | -33.86 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -13.59 | -28.31 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -13.7 | -25.4 |
| 2489 | (株)アドウェイズ | マザーズ | -13.84 | -27.74 |
| 3842 | (株)ネクストジェン | ヘラクレス | -14 | -27.72 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -14.02 | -25.77 |
| 8914 | エリアリンク(株) | マザーズ | -14.4 | -31.99 |
| 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 大証2部 | -14.46 | -33.38 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -14.73 | -38.19 |
| 3777 | ターボリナックス(株) | ヘラクレス | -14.89 | -28.25 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -15.17 | -34.96 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -15.36 | -27.77 |
| 4835 | (株)インデックス・ホールディングス | JASDAQ | -15.39 | -29.09 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | -15.93 | -33.69 |
| 7410 | 横浜鋼業(株) | JASDAQ | -19.52 | -33.21 |
| 3121 | アセット・インベスターズ(株) | 大証2部 | -20.41 | -33.13 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -21.87 | -57.82 |
| 2409 | (株)ネクストジャパンホールディングス | マザーズ | -24.13 | -26.07 |
スポンサード リンク