2008年01月24日-斉藤手法銘柄

2008年1月24日
スポンサード リンク

逆張り手法銘柄について

1月23日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:今日はいい感じでリバウンドする銘柄がちらほら、ラウンドワン、日本ビクター、マネーパートナーやマネースクウェアジャパンが強かったのが印象的。他の銘柄も短いながらも陽線になっている銘柄が多くて、投資家心理が改善されつつあるのかなと。

今日の斉藤銘柄は悪材料銘柄が散見されます。この地合で悪材料銘柄を買うのはいくら斉藤さん銘柄でもやめておいた方が無難だとは思うのですが、フィンテックのような少し前に悪材料がでてそこからずるずる売られているような銘柄だともしかしたらチャンスかなという気がします。

流れが変わるのが明日なのかさらに先なのかわかりませんが、投資家心理が改善されて本格的なリバウンドがはじまれば、売りが枯れている斉藤さん銘柄はストップ高まで一瞬、というケースはよくあります。

底で買おうとするのはリスクも大きくなるので、流れが変わった銘柄を追うほうがリターンはいいと思います。明日だったら、ラウンドワン、日本ビクター、マネーパートナーやマネースクウェアジャパンなどすでにリバウンドしている銘柄の中から勢いがある銘柄を監視しておいて押したところで買うのがいいと思います。

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→27銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
4723 グッドウィル・グループ(株) 東証1部 -10.25 -51.2
2399 (株)綜合臨床ホールディングス マザーズ -10.48 -25.39
6788 (株)日本トリム 東証1部 -10.86 -28.62
7747 朝日インテック(株) JASDAQ -11.45 -38.62
8868 (株)アーバンコーポレイション 東証1部 -11.93 -29.88
8742 (株)小林洋行 東証1部 -12.52 -28.24
2377 (株)サイバーファーム ヘラクレス -12.56 -39.61
5933 アルインコ(株) 大証2部 -12.96 -32.77
3815 (株)メディア工房 マザーズ -13.23 -25.69
3429 (株)ストロベリーコーポレーション JASDAQ -13.25 -25.8
4556 (株)カイノス JASDAQ -13.64 -30.57
8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ -13.94 -41.72
1826 佐田建設(株) 東証1部 -14.08 -43.43
2354 安川情報システム(株) 東証2部 -14.45 -25.78
5965 (株)フジマック 東証2部 -16.96 -35.48
2906 (株)ホッコク JASDAQ -17.14 -40.22
3751 (株)ジー・エフ マザーズ -17.51 -27.41
2445 エスアールジータカミヤ(株) JASDAQ -17.53 -28.21
2759 (株)テレウェイヴ JASDAQ -17.56 -40.02
1858 井上工業(株) 東証2部 -18.06 -53.01
7968 田崎真珠(株) 東証1部 -19.47 -27.48
4312 サイバネットシステム(株) 東証1部 -20.53 -44.48
4794 デザインエクスチェンジ(株) マザーズ -21.48 -49.78
2338 セブンシーズ・テックワークス(株) マザーズ -25.35 -46.97
4304 (株)Eストアー ヘラクレス -25.92 -31.69
4835 (株)インデックス・ホールディングス JASDAQ -28.81 -55.76
5987 (株)オーネックス JASDAQ -31.16 -44.36

スポンサード リンク