2008年01月15日-斉藤手法銘柄
2008年1月15日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月11日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:ギャップアップして寄り付いてそこから続落する銘柄が多い。今日寄り付きで買った人がみんな投げたのか。
今日の斉藤さん手法該当銘柄はなんと182銘柄!!大幅に増加。ちょっとひどすぎるけど、「夜明け前が一番暗い」ということだと思おう。これだけなんでもかんでも売られたり、普段空売りしない素人が空売りを考えるのはリバウンドが近づいている証拠だと思う。
さすがに買い始めてもいいタイミングになってきたのは間違いない。まずは少しづつ買う。大底でガツンと買おうとは思わないこと。底がくるまでに資産をすり減らさないで、あせらずリバウンド開始を確認してから2番底で大きめに買いたい。
ちなみに斉藤手法銘柄が50銘柄を超えると相場はかなりの確率で反発すると言われていて、実際これまでのデータでもそうなることが多かった。ただし今年の8月は50銘柄超えの後で一度小さくリバウンドして、8月17日に122銘柄を記録して翌週月曜日からリバウンドしていました。今回どうなるかは誰にもわからないので、リバウンドすると決め付けて信用で目いっぱい買うなんてことは絶対すべきでないと思います。斉藤さんはご自身のブログで過去25年で追証が発生しなかったギリギリの水準(レバレッジ2.4倍)まで全力買いされるとおっしゃっていますが、素人が真似するのはかなり危険と思われます。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→182銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -24.62 | -37.36 |
| 3121 | アセット・インベスターズ(株) | 大証2部 | -24.54 | -39.63 |
| 2409 | (株)ネクストジャパンホールディングス | マザーズ | -23.6 | -34.61 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -22.07 | -60.33 |
| 8918 | (株)ランド | 東証2部 | -21.52 | -30.5 |
| 2169 | CDS(株) | ヘラクレス | -21.04 | -30.86 |
| 3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | マザーズ | -19.91 | -26.15 |
| 2166 | (株)MICメディカル | JASDAQ | -19.49 | -34.16 |
| 8839 | ニチモ(株) | 東証2部 | -19.17 | -29.92 |
| 8992 | (株)日本レップ | マザーズ | -19.03 | -31.75 |
| 8914 | エリアリンク(株) | マザーズ | -18.92 | -37.65 |
| 8936 | (株)リプラス | マザーズ | -18.86 | -31.59 |
| 3777 | ターボリナックス(株) | ヘラクレス | -18.8 | -34 |
| 2690 | (株)ソフマップ | 東証2部 | -18.52 | -25.32 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -18.26 | -50.81 |
| 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 大証2部 | -18.17 | -38.93 |
| 8894 | (株)原弘産 | 大証2部 | -18.03 | -32.73 |
| 6313 | (株)共立 | 東証1部 | -17.88 | -31.39 |
| 3089 | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | -17.66 | -31.59 |
| 4835 | (株)インデックス・ホールディングス | JASDAQ | -17.54 | -34.08 |
| 3825 | (株)リミックスポイント | マザーズ | -17.34 | -29.08 |
| 7747 | 朝日インテック(株) | JASDAQ | -17.33 | -26.68 |
| 6492 | 岡野バルブ製造(株) | 東証2部 | -17.19 | -29.28 |
| 4744 | (株)メッツ | マザーズ | -17.11 | -26.96 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -16.94 | -26.09 |
| 2734 | (株)サーラコーポレーション | 東証1部 | -16.92 | -31.73 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ(株) | マザーズ | -16.81 | -36.64 |
| 2468 | (株)フュートレック | マザーズ | -16.78 | -29.08 |
| 7873 | (株)アーク | JASDAQ | -16.72 | -27.11 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | JASDAQ | -16.62 | -34.97 |
| 3851 | (株)日本一ソフトウェア | JASDAQ | -16.5 | -26.16 |
| 7873 | (株)アーク | 東証1部 | -16.44 | -26.85 |
| 4314 | (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | -16.34 | -26.38 |
| 2138 | (株)ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | -16.31 | -33.16 |
| 4842 | (株)USEN | ヘラクレス | -16.29 | -26.4 |
| 3843 | フリービット(株) | マザーズ | -16.28 | -29.38 |
| 9358 | (株)宇徳 | 東証1部 | -16.17 | -28.18 |
| 1976 | 明星工業(株) | 大証1部 | -16.16 | -27.65 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -16.04 | -28.99 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -15.96 | -39.46 |
| 8993 | (株)アトリウム | 東証1部 | -15.95 | -28.27 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -15.76 | -29.76 |
| 2158 | (株)UBIC | マザーズ | -15.76 | -32.92 |
| 7835 | (株)ウィズ | JASDAQ | -15.58 | -28.01 |
| 3225 | 東京建物不動産販売(株) | 東証1部 | -15.56 | -31.49 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -15.52 | -33.34 |
| 8734 | アストマックス(株) | JASDAQ | -15.52 | -27.35 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -15.5 | -37.87 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -15.45 | -32.59 |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | -15.43 | -26.92 |
| 3237 | (株)イントランス | マザーズ | -15.4 | -32.75 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -15.36 | -40.08 |
| 4822 | (株)ハドソン | ヘラクレス | -15.36 | -29.66 |
| 6310 | 井関農機(株) | 東証1部 | -15.31 | -27.72 |
| 3812 | (株)ゲームオン | マザーズ | -15.31 | -25.13 |
| 4849 | エン・ジャパン(株) | ヘラクレス | -15.3 | -35.71 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証1部 | -15.27 | -28.4 |
| 4306 | (株)バックスグループ | JASDAQ | -15.23 | -27.82 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | -15.23 | -25.93 |
| 2491 | バリューコマース(株) | マザーズ | -15.23 | -30.28 |
| 4833 | (株)ぱど | ヘラクレス | -15.13 | -29.66 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -15.12 | -33.22 |
| 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | -15.09 | -31.83 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -15.09 | -28.34 |
| 7020 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | -14.97 | -31.41 |
| 2731 | ニイウス コー(株) | 東証2部 | -14.87 | -26.75 |
| 2321 | (株)ソフトフロント | ヘラクレス | -14.82 | -31.85 |
| 3070 | (株)アマガサ | ヘラクレス | -14.8 | -34.03 |
| 3842 | (株)ネクストジェン | ヘラクレス | -14.79 | -30.55 |
| 6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | -14.78 | -29.45 |
| 2384 | SBSホールディングス(株) | JASDAQ | -14.68 | -32.61 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -14.52 | -27.34 |
| 7718 | スター精密(株) | 東証1部 | -14.5 | -25.12 |
| 3334 | (株)イーネット・ジャパン | ヘラクレス | -14.41 | -30.12 |
| 5009 | 富士興産(株) | 東証1部 | -14.38 | -27.33 |
| 1854 | (株)新井組 | 東証1部 | -14.38 | -26.16 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -14.26 | -31.29 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -14.24 | -28.9 |
| 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | -14.23 | -33.82 |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | ヘラクレス | -14.2 | -26.13 |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ(株) | JASDAQ | -14.18 | -31.11 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | ヘラクレス | -14.14 | -26.72 |
| 9127 | 玉井商船(株) | 大証2部 | -14.12 | -27.19 |
| 3325 | ケンコーコム(株) | マザーズ | -14.04 | -25.84 |
| 6375 | 日本コンベヤ(株) | 東証1部 | -13.97 | -26.67 |
| 5727 | 東邦チタニウム(株) | 東証1部 | -13.94 | -25.07 |
| 7581 | (株)サイゼリヤ | 東証1部 | -13.93 | -29.13 |
| 9514 | (株)ファーストエスコ | マザーズ | -13.91 | -25.5 |
| 5103 | 昭和ゴム(株) | 東証2部 | -13.73 | -28.9 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -13.65 | -28.14 |
| 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | -13.63 | -30.36 |
| 9609 | (株)ベンチャー・リンク | 東証1部 | -13.58 | -28.27 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -13.54 | -27.96 |
| 2429 | (株)ワールドインテック | JASDAQ | -13.54 | -26.31 |
| 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | JASDAQ | -13.49 | -25.29 |
| 3745 | (株)サミーネットワークス | マザーズ | -13.48 | -29.06 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -13.48 | -28.26 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -13.47 | -35.87 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | -13.44 | -34.08 |
| 4663 | (株)エーティーエルシステムズ | JASDAQ | -13.43 | -36.14 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -13.41 | -38.19 |
| 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | -13.32 | -26.04 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 東証1部 | -13.31 | -28.25 |
| 8882 | (株)ゼファー | 東証1部 | -13.3 | -31.07 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -13.27 | -32.14 |
| 4614 | (株)トウペ | 東証1部 | -13.2 | -31.52 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | マザーズ | -13.2 | -26.15 |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | -13.15 | -25.87 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | ヘラクレス | -13.14 | -26.74 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -13.13 | -27.25 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -13.12 | -29.33 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | ヘラクレス | -13.12 | -27.45 |
| 8007 | 高島(株) | 東証1部 | -13.11 | -28 |
| 8946 | (株)陽光都市開発 | JASDAQ | -13.06 | -26.79 |
| 9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | -13.06 | -26.63 |
| 4764 | (株)デジタルデザイン | ヘラクレス | -13.01 | -33.46 |
| 8834 | 藤和不動産(株) | 東証1部 | -12.96 | -29.21 |
| 3073 | (株)ダイヤモンドダイニング | ヘラクレス | -12.91 | -27.86 |
| 8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 東証1部 | -12.9 | -28.74 |
| 7014 | (株)名村造船所 | 大証1部 | -12.88 | -29.14 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -12.87 | -30.33 |
| 7599 | (株)ガリバーインターナショナル | 東証1部 | -12.84 | -27.21 |
| 7004 | 日立造船(株) | 東証1部 | -12.8 | -26.74 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | -12.78 | -32.21 |
| 6624 | 田淵電機(株) | 大証2部 | -12.74 | -28.75 |
| 3009 | (株)川島織物セルコン | 東証1部 | -12.73 | -26.49 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -12.71 | -31.69 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -12.69 | -25.08 |
| 3722 | 日本ベリサイン(株) | マザーズ | -12.68 | -26.49 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス(株) | JASDAQ | -12.62 | -34.59 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング(株) | ヘラクレス | -12.6 | -25.22 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -12.59 | -27.26 |
| 2379 | ディップ(株) | マザーズ | -12.53 | -25.02 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証2部 | -12.52 | -25.01 |
| 2122 | (株)インタースペース | マザーズ | -12.51 | -26.46 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -12.49 | -43.74 |
| 6830 | (株)YOZAN | JASDAQ | -12.47 | -28.45 |
| 3810 | サイバーステップ(株) | マザーズ | -12.47 | -26.68 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | -12.4 | -30.36 |
| 7007 | 佐世保重工業(株) | 東証1部 | -12.38 | -26.58 |
| 1518 | 三井松島産業(株) | 東証1部 | -12.38 | -25.75 |
| 5612 | 日本鋳鉄管(株) | 東証1部 | -12.3 | -26.04 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV(株) | 東証2部 | -12.26 | -33.71 |
| 5337 | ダントーホールディングス(株) | 東証1部 | -12.23 | -27.85 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -12.05 | -26.04 |
| 4404 | ミヨシ油脂(株) | 東証1部 | -11.98 | -25.96 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 大証2部 | -11.94 | -27.85 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -11.94 | -57.17 |
| 8944 | (株)ランドビジネス | 東証1部 | -11.89 | -26.9 |
| 4800 | オリコン(株) | ヘラクレス | -11.82 | -27.12 |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス(株) | 東証2部 | -11.76 | -32.91 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ(株) | 東証2部 | -11.76 | -25.13 |
| 4779 | ソフトブレーン(株) | 東証1部 | -11.74 | -29.24 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -11.73 | -39.54 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -11.71 | -25.8 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -11.71 | -30.81 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -11.65 | -38.8 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -11.63 | -26.16 |
| 7613 | シークス(株) | 東証1部 | -11.6 | -25.04 |
| 3521 | エコナック(株) | 東証1部 | -11.59 | -26.92 |
| 4222 | 児玉化学工業(株) | 東証2部 | -11.55 | -25 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -11.53 | -42.14 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -11.53 | -28.29 |
| 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -11.52 | -33.74 |
| 2148 | アイティメディア(株) | マザーズ | -11.51 | -26.46 |
| 4790 | (株)グレース | 大証2部 | -11.39 | -27.03 |
| 8844 | (株)コスモスイニシア | JASDAQ | -11.2 | -25.24 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -11.17 | -26.99 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -11.12 | -27.4 |
| 8281 | ゼビオ(株) | 東証1部 | -10.96 | -31.03 |
| 5105 | 東洋ゴム工業(株) | 東証1部 | -10.87 | -25.62 |
| 3726 | (株)SDホールディングス | マザーズ | -10.78 | -28.78 |
| 3845 | (株)アイフリーク | ヘラクレス | -10.66 | -29.43 |
| 5445 | 東京鐵鋼(株) | 東証1部 | -10.62 | -26.97 |
| 9674 | 花月園観光(株) | 東証2部 | -10.6 | -25.84 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -10.46 | -33.12 |
| 7853 | (株)YAMATO | マザーズ | -10.33 | -29.71 |
| 7260 | 富士機工(株) | 東証1部 | -10.24 | -25.89 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -10.15 | -37.36 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -10.08 | -28.04 |
| 3085 | アークランドサービス(株) | JASDAQ | -10.06 | -25.53 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -10.03 | -30.09 |
スポンサード リンク