2008年01月18日-斉藤手法銘柄
2008年1月18日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月17日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:該当銘柄が100以上で多すぎて全部は確認できませんでしたが、ギャップダウンで寄り付いてかなり値を上げる銘柄が多かったように感じられました。
結果的には今日の寄付きは逆張り手法にとっては最高のタイミングとなりましたが、あの雰囲気で買うのはかなりの勇気が必要です。特に前日から持ち越しで買いポジションを持っていれば、投げないのがやっとでとても買える場面ではなかったと思います。だからこそ駄目押しの投げが出尽くして後場の急上昇の下地となったのでしょうが、それにしても楽には勝てないタフな相場です。
正直、米国市場がここまで下げて帰ってくるとは全く思っていませんでした。むしろ一旦リバウンドして日本市場はギャップアップ、それから売られる展開になると思っていたので寄り付きで外して前場引けで再度買って行こうと考えていたのですが...
結局寄りで多少投げて後場寄りでちょっと買った程度で、前日とポジションは大差ありませんでした。さすがにアメリカもリバウンドするでしょうから、そろそろ持ち越しが報われる日があってもいいと思うですが。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→23銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | JASDAQ | -10.22 | -26.66 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | ヘラクレス | -10.8 | -27.82 |
| 5271 | (株)トーヨーアサノ | 東証2部 | -10.93 | -30.43 |
| 9975 | (株)マルヤ | 東証2部 | -10.98 | -25.46 |
| 3583 | オーベクス(株) | 東証2部 | -11.4 | -27.86 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -11.48 | -26.43 |
| 7228 | (株)デイトナ | JASDAQ | -11.67 | -30.76 |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) | JASDAQ | -11.76 | -32.33 |
| 1826 | 佐田建設(株) | 東証1部 | -12.53 | -30.84 |
| 3046 | (株)ジェイアイエヌ | ヘラクレス | -13.41 | -26.43 |
| 7747 | 朝日インテック(株) | 東証2部 | -13.93 | -32.18 |
| 2776 | (株)クリムゾン | JASDAQ | -14.09 | -37.57 |
| 6396 | (株)宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | -14.27 | -38.54 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -14.47 | -66.58 |
| 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | -15.02 | -33.55 |
| 4831 | (株)オープンループ | ヘラクレス | -15.33 | -25.61 |
| 4842 | (株)USEN | ヘラクレス | -15.38 | -39.16 |
| 7583 | 通商(株) | 大証2部 | -15.55 | -41.38 |
| 9968 | (株)イチヤ | JASDAQ | -16.66 | -29.57 |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 東証2部 | -19.23 | -31.19 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -21.05 | -60.93 |
| 3606 | (株)レナウン | 東証1部 | -21.33 | -42.78 |
| 3044 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | -24.17 | -38.46 |
スポンサード リンク