2008年01月22日-25日平均乖離
2008年1月22日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1219.95 (-73.79, -5.70%) |
| 日経平均 : 12573.05 (-752.89, -5.65%) |
| 円ドル : 106.10 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -6.24% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -14.75% |
日経平均は大幅続落。前日比752円安の12,573円で大引け。東証一部の騰落銘柄数は値上がり31銘柄、値下がり1,682銘柄、変わらず15銘柄。
全面安としか言えません。日経平均の25日移動平均乖離率が-14.75%、ちょっとお目にかかれない数字じゃないですか。前回日経平均の25日移動平均乖離率がマイナス10%を超えたのは8月17日です。前回はアメリカの緊急利下げで反発しましたが、今回はどうなるのか。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-963銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 3105 | 日清紡 | 東証1部 | -20.01 |
| 5815 | 沖電線(株) | 東証1部 | -20.01 |
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.01 |
| 6672 | (株)レイテックス | マザーズ | -20.01 |
| 7569 | (株)モンテカルロ | JASDAQ | -20.01 |
| 6158 | (株)和井田製作所 | JASDAQ | -20.01 |
| 6358 | 酒井重工業(株) | 東証1部 | -20.02 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.03 |
| 6586 | (株)マキタ | 東証1部 | -20.03 |
| 9945 | (株)プレナス | 東証1部 | -20.03 |
| 6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | -20.04 |
| 2703 | 日本ライトン(株) | JASDAQ | -20.07 |
| 6261 | 日本ゲームカード(株) | JASDAQ | -20.07 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -20.07 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ(株) | 東証1部 | -20.07 |
| 4182 | 三菱ガス化学(株) | 東証1部 | -20.09 |
| 1952 | 新日本空調(株) | 東証1部 | -20.1 |
| 5702 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 東証1部 | -20.1 |
| 9619 | (株)イチネン | 東証1部 | -20.13 |
| 6839 | 船井電機(株) | 東証1部 | -20.14 |
| 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | -20.15 |
| 3553 | 共和レザー(株) | 東証1部 | -20.17 |
| 6506 | (株)安川電機 | 東証1部 | -20.18 |
| 6222 | (株)島精機製作所 | 東証1部 | -20.21 |
| 6317 | (株)北川鉄工所 | 東証1部 | -20.24 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 東証 | -20.25 |
| 7007 | 佐世保重工業(株) | 東証1部 | -20.25 |
| 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | マザーズ | -20.27 |
| 5233 | 太平洋セメント(株) | 東証1部 | -20.29 |
| 4711 | (株)東急コミュニティー | 東証1部 | -20.29 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -20.3 |
| 8783 | グラウンドファイナンシャルアドバイザリー | JASDAQ | -20.3 |
| 2301 | (株)学情 | 東証1部 | -20.3 |
| 6801 | 東光(株) | 東証1部 | -20.31 |
| 8267 | イオン(株) | 東証1部 | -20.31 |
| 5989 | (株)エイチワン | JASDAQ | -20.31 |
| 5921 | 川岸工業(株) | 東証2部 | -20.31 |
| 8881 | 日神不動産(株) | 東証1部 | -20.32 |
| 5208 | (株)有沢製作所 | 東証1部 | -20.32 |
| 5602 | (株)栗本鐵工所 | 東証1部 | -20.32 |
| 6516 | 山洋電気(株) | 東証2部 | -20.33 |
| 8922 | (株)アイディーユー | マザーズ | -20.35 |
| 8338 | (株)関東つくば銀行 | 東証1部 | -20.35 |
| 1968 | 太平電業(株) | 東証1部 | -20.36 |
| 3872 | 三島製紙(株) | 東証2部 | -20.37 |
| 4671 | (株)ファルコバイオシステムズ | 大証1部 | -20.38 |
| 5453 | 東洋鋼鈑(株) | 東証1部 | -20.39 |
| 1976 | 明星工業(株) | 大証1部 | -20.39 |
| 9152 | 関西汽船(株) | 東証2部 | -20.42 |
| 6594 | 日本電産(株) | 大証1部 | -20.42 |
| 2715 | 高千穂電気(株) | 東証1部 | -20.42 |
| 6926 | 岡谷電機産業(株) | 東証1部 | -20.43 |
| 8815 | 東急不動産(株) | 東証1部 | -20.44 |
| 5344 | (株)MARUWA | 東証1部 | -20.44 |
| 4098 | チタン工業(株) | 東証1部 | -20.44 |
| 1405 | サーラ住宅(株) | 東証2部 | -20.45 |
| 5285 | (株)ヤマックス | JASDAQ | -20.45 |
| 8606 | 新光証券(株) | 東証1部 | -20.45 |
| 1971 | 中央ビルト工業(株) | 東証2部 | -20.47 |
| 6939 | ユー・エム・シー・ジャパン(株) | JASDAQ | -20.48 |
| 5902 | ホッカンホールディングス(株) | 東証1部 | -20.48 |
| 4287 | (株)ジャストプランニング | JASDAQ | -20.48 |
| 2660 | (株)キリン堂 | 東証1部 | -20.48 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -20.49 |
| 3028 | (株)アルペン | 東証1部 | -20.52 |
| 4725 | (株)シーエーシー | 東証1部 | -20.52 |
| 8078 | 阪和興業(株) | 東証1部 | -20.53 |
| 1742 | セコムテクノサービス(株) | 東証2部 | -20.53 |
| 6967 | 新光電気工業(株) | 東証1部 | -20.54 |
| 7222 | 日産車体(株) | 東証1部 | -20.54 |
| 7248 | カルソニックカンセイ(株) | 東証1部 | -20.55 |
| 9956 | (株)バロー | 東証1部 | -20.55 |
| 9074 | 日本石油輸送(株) | 東証1部 | -20.57 |
| 7936 | (株)アシックス | 東証1部 | -20.57 |
| 5711 | 三菱マテリアル(株) | 東証1部 | -20.59 |
| 5423 | 東京製鐵(株) | 東証1部 | -20.59 |
| 7593 | VTホールディングス(株) | ヘラクレス | -20.6 |
| 7999 | MUTOHホールディングス(株) | 東証1部 | -20.62 |
| 7243 | シロキ工業(株) | 東証1部 | -20.62 |
| 1929 | 日特建設(株) | 東証1部 | -20.63 |
| 6374 | TCM(株) | 東証1部 | -20.63 |
| 7726 | 黒田精工(株) | 東証2部 | -20.64 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | -20.66 |
| 3343 | (株)チップワンストップ | マザーズ | -20.68 |
| 4305 | (株)アイ・エム・ジェイ | ヘラクレス | -20.68 |
| 7612 | (株)コモンウェルス・エンターテインメント | JASDAQ | -20.68 |
| 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | -20.7 |
| 5738 | 住友軽金属工業(株) | 東証1部 | -20.7 |
| 1970 | (株)日立プラントテクノロジー | 東証1部 | -20.7 |
| 6641 | 日新電機(株) | 東証1部 | -20.72 |
| 4561 | デンカ生研(株) | JASDAQ | -20.72 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -20.73 |
| 2418 | (株)ベストブライダル | マザーズ | -20.73 |
| 6489 | 前澤工業(株) | 東証1部 | -20.74 |
| 5803 | (株)フジクラ | 東証1部 | -20.74 |
| 8070 | 東京産業(株) | 東証1部 | -20.74 |
| 3335 | エー・ディ・エム(株) | JASDAQ | -20.77 |
| 3877 | 中越パルプ工業(株) | 東証1部 | -20.78 |
| 2468 | (株)フュートレック | マザーズ | -20.79 |
| 6839 | 船井電機(株) | 大証1部 | -20.79 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -20.8 |
| 3068 | (株)WDI | JASDAQ | -20.81 |
| 6955 | FDK(株) | 東証1部 | -20.82 |
| 5963 | 日立ツール(株) | 東証1部 | -20.82 |
| 5923 | 高田機工(株) | 東証1部 | -20.82 |
| 1712 | (株)ダイセキ環境ソリューション | マザーズ | -20.82 |
| 7709 | クボテック(株) | 東証1部 | -20.83 |
| 8258 | (株)オーエムシーカード | 東証1部 | -20.83 |
| 7774 | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ | -20.85 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -20.85 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | -20.86 |
| 4100 | 戸田工業(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 5958 | 三洋工業(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 9363 | (株)大運 | 大証2部 | -20.88 |
| 7537 | 丸文(株) | 東証1部 | -20.89 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -20.9 |
| 3839 | (株)ODKソリューションズ | ヘラクレス | -20.9 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 東証1部 | -20.9 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.91 |
| 7274 | (株)ショーワ | 東証1部 | -20.92 |
| 6407 | CKD | 東証1部 | -20.94 |
| 9889 | JBCCホールディングス(株) | 東証1部 | -20.96 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 東証1部 | -20.97 |
| 9104 | (株)商船三井 | 東証1部 | -20.99 |
| 1865 | 青木あすなろ建設(株) | 東証1部 | -20.99 |
| 6339 | 新東工業(株) | 東証1部 | -21 |
| 8604 | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | -21 |
| 4841 | ダブルクリック(株) | ヘラクレス | -21 |
| 3551 | ダイニック(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 8699 | 澤田ホールディングス(株) | ヘラクレス | -21.01 |
| 8840 | (株)大京 | 東証1部 | -21.04 |
| 8609 | 岡三ホールディングス(株) | 東証1部 | -21.05 |
| 6391 | (株)加地テック | 大証2部 | -21.05 |
| 2362 | (株)夢真ホールディングス | ヘラクレス | -21.06 |
| 7962 | (株)キングジム | 東証1部 | -21.07 |
| 5659 | 日本精線(株) | 東証1部 | -21.07 |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | 東証1部 | -21.07 |
| 8399 | (株)琉球銀行 | 東証1部 | -21.07 |
| 3713 | (株)ネットマークス | 東証2部 | -21.08 |
| 2212 | 山崎製パン(株) | 東証1部 | -21.08 |
| 1821 | 三井住友建設(株) | 東証1部 | -21.08 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス(株) | 東証1部 | -21.08 |
| 6877 | OBARA(株) | 東証1部 | -21.08 |
| 3003 | 昭栄(株) | 東証1部 | -21.09 |
| 7269 | スズキ(株) | 東証1部 | -21.1 |
| 6973 | 協栄産業(株) | 東証1部 | -21.13 |
| 3810 | サイバーステップ(株) | マザーズ | -21.13 |
| 6463 | TPR | 東証1部 | -21.13 |
| 6658 | シライ電子工業(株) | JASDAQ | -21.15 |
| 3853 | インフォテリア(株) | マザーズ | -21.15 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 東証1部 | -21.16 |
| 7608 | (株)エスケイジャパン | 東証1部 | -21.16 |
| 7266 | (株)今仙電機製作所 | 東証1部 | -21.18 |
| 4992 | 北興化学工業(株) | 東証1部 | -21.18 |
| 4696 | ワタベウェディング(株) | 東証1部 | -21.18 |
| 4633 | サカタインクス(株) | 東証1部 | -21.19 |
| 2152 | 幼児活動研究会(株) | ヘラクレス | -21.2 |
| 6997 | 日本ケミコン(株) | 東証1部 | -21.2 |
| 5998 | (株)アドバネクス | 東証1部 | -21.21 |
| 7731 | (株)ニコン | 東証1部 | -21.21 |
| 9382 | (株)バンテック・グループ・ホールディングス | 東証1部 | -21.22 |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発(株) | 東証1部 | -21.22 |
| 5007 | コスモ石油(株) | 東証1部 | -21.23 |
| 6218 | エンシュウ(株) | 東証1部 | -21.24 |
| 2427 | (株)アウトソーシング | JASDAQ | -21.24 |
| 6471 | 日本精工(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 5440 | 共英製鋼(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 7233 | 自動車部品工業(株) | 東証2部 | -21.26 |
| 3514 | 日本バイリーン(株) | 東証1部 | -21.26 |
| 6866 | HIOKI(株) | 東証1部 | -21.27 |
| 7724 | (株)金門製作所 | 東証1部 | -21.28 |
| 5771 | 三菱伸銅(株) | 東証1部 | -21.29 |
| 2159 | (株)フルスピード | マザーズ | -21.29 |
| 6519 | エネサーブ(株) | 東証1部 | -21.29 |
| 8848 | (株)レオパレス21 | 東証1部 | -21.29 |
| 9922 | 日立機材(株) | 東証2部 | -21.32 |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 東証 | -21.32 |
| 9446 | (株)エスケーアイ | JASDAQ | -21.33 |
| 5202 | 日本板硝子(株) | 東証1部 | -21.34 |
| 6844 | 新電元工業(株) | 東証1部 | -21.35 |
| 4653 | (株)ダイオーズ | 東証1部 | -21.37 |
| 3864 | 三菱製紙(株) | 東証1部 | -21.38 |
| 8570 | イオンクレジットサービス(株) | 東証1部 | -21.39 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | JASDAQ | -21.41 |
| 6459 | 大和冷機工業(株) | 東証1部 | -21.42 |
| 8014 | 蝶理(株) | 東証1部 | -21.43 |
| 6982 | (株)リード | 東証2部 | -21.43 |
| 1888 | 若築建設(株) | 東証1部 | -21.44 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス(株) | 東証1部 | -21.45 |
| 8611 | コスモ証券(株) | 東証1部 | -21.45 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | -21.46 |
| 9715 | トランスコスモス(株) | 東証1部 | -21.46 |
| 8423 | (株)フィデック | 東証1部 | -21.47 |
| 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | -21.47 |
| 2791 | 大黒天物産(株) | 東証2部 | -21.47 |
| 6762 | TDK(株) | 東証1部 | -21.49 |
| 6870 | 日本フェンオール(株) | JASDAQ | -21.52 |
| 4078 | 堺化学工業(株) | 大証1部 | -21.52 |
| 2107 | 東洋精糖(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | マザーズ | -21.54 |
| 5606 | 旭テック(株) | 東証1部 | -21.55 |
| 5185 | (株)フコク | 東証1部 | -21.55 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -21.55 |
| 6498 | (株)キッツ | 東証1部 | -21.56 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -21.56 |
| 9366 | (株)サンリツ | 東証1部 | -21.57 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -21.58 |
| 7952 | (株)河合楽器製作所 | 東証1部 | -21.58 |
| 8404 | みずほ信託銀行(株) | 東証1部 | -21.58 |
| 6875 | (株)メガチップス | 東証1部 | -21.59 |
| 5713 | 住友金属鉱山(株) | 東証1部 | -21.6 |
| 9757 | (株)船井総合研究所 | 大証1部 | -21.61 |
| 8187 | (株)京樽 | JASDAQ | -21.63 |
| 6734 | (株)ニューテック | JASDAQ | -21.64 |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) | JASDAQ | -21.64 |
| 7278 | (株)エクセディ | 東証1部 | -21.66 |
| 3819 | (株)インテックホールディングス | 東証1部 | -21.67 |
| 2768 | 双日(株) | 東証1部 | -21.67 |
| 7105 | ニチユ(株) | 東証1部 | -21.68 |
| 1895 | 大成ロテック(株) | 東証1部 | -21.7 |
| 5994 | (株)ファインシンター | 東証2部 | -21.7 |
| 6310 | 井関農機(株) | 東証1部 | -21.72 |
| 6723 | NECエレクトロニクス(株) | 東証1部 | -21.72 |
| 2450 | (株)一休 | 東証1部 | -21.73 |
| 6291 | 日本エアーテック(株) | 東証1部 | -21.73 |
| 3439 | (株)三ツ知 | JASDAQ | -21.73 |
| 8835 | 太平洋興発(株) | 東証1部 | -21.75 |
| 6914 | オプテックス(株) | 東証1部 | -21.75 |
| 4117 | 川崎化成工業(株) | 東証2部 | -21.77 |
| 4243 | (株)ニックス | JASDAQ | -21.77 |
| 4289 | (株)ビジネストラスト | ヘラクレス | -21.78 |
| 2009 | 鳥越製粉(株) | 東証1部 | -21.78 |
| 6245 | (株)ヒラノテクシード | 大証2部 | -21.79 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -21.8 |
| 4919 | (株)ミルボン | 東証1部 | -21.8 |
| 2398 | (株)ツクイ | JASDAQ | -21.81 |
| 6883 | 日本電産コパル電子(株) | 東証1部 | -21.81 |
| 7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証1部 | -21.83 |
| 6778 | (株)アルチザネットワークス | マザーズ | -21.84 |
| 2351 | (株)アドミラルシステム | マザーズ | -21.85 |
| 6136 | OSG | 東証1部 | -21.86 |
| 4272 | 日本化薬(株) | 東証1部 | -21.86 |
| 6247 | (株)日阪製作所 | 東証1部 | -21.86 |
| 6742 | (株)京三製作所 | 東証1部 | -21.87 |
| 8146 | 小杉産業(株) | 東証2部 | -21.87 |
| 3395 | (株)サンマルクホールディングス | 東証1部 | -21.87 |
| 4563 | アンジェス MG(株) | マザーズ | -21.89 |
| 5609 | 日本鋳造(株) | 東証2部 | -21.91 |
| 2151 | (株)タケエイ | マザーズ | -21.91 |
| 2417 | (株)ツヴァイ | JASDAQ | -21.91 |
| 9749 | 富士ソフト(株) | 東証1部 | -21.93 |
| 9633 | 東京テアトル(株) | 東証1部 | -21.93 |
| 9113 | 乾汽船(株) | 東証1部 | -21.93 |
| 8903 | (株)サンウッド | JASDAQ | -21.93 |
| 8707 | 岩井証券(株) | 東証1部 | -21.95 |
| 2056 | 日本配合飼料(株) | 東証1部 | -21.96 |
| 7897 | ホクシン(株) | 東証1部 | -21.98 |
| 6479 | ミネベア(株) | 東証1部 | -21.98 |
| 9669 | (株)オークネット | 東証1部 | -22 |
| 3524 | 日東製網(株) | 東証1部 | -22.02 |
| 1720 | 東急建設(株) | 東証1部 | -22.02 |
| 4326 | (株)インテージ | JASDAQ | -22.04 |
| 9722 | 藤田観光(株) | 東証1部 | -22.05 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 東証1部 | -22.05 |
| 3396 | (株)フェリシモ | 東証1部 | -22.06 |
| 3529 | アツギ(株) | 東証1部 | -22.06 |
| 7256 | 河西工業(株) | 東証1部 | -22.06 |
| 6474 | (株)不二越 | 東証1部 | -22.08 |
| 6787 | (株)メイコー | JASDAQ | -22.09 |
| 3730 | (株)マクロミル | 東証1部 | -22.09 |
| 8929 | (株)船井財産コンサルタンツ | マザーズ | -22.1 |
| 4771 | (株)エフアンドエム | ヘラクレス | -22.1 |
| 9039 | (株)サカイ引越センター | 大証1部 | -22.1 |
| 9612 | (株)ラックランド | 東証2部 | -22.12 |
| 7517 | 黒田電気(株) | 東証1部 | -22.14 |
| 7647 | (株)音通 | 大証2部 | -22.14 |
| 8095 | イワキ(株) | 東証1部 | -22.15 |
| 7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | -22.17 |
| 5658 | 日亜鋼業(株) | 東証1部 | -22.17 |
| 3708 | 特種東海ホールディングス(株) | 東証1部 | -22.17 |
| 4833 | (株)ぱど | ヘラクレス | -22.19 |
| 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | -22.2 |
| 7564 | (株)ワークマン | JASDAQ | -22.21 |
| 6268 | ナブテスコ(株) | 東証1部 | -22.21 |
| 6737 | (株)ナナオ | 東証1部 | -22.22 |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 | 東証 | -22.23 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 東証1部 | -22.23 |
| 6104 | 東芝機械(株) | 東証1部 | -22.25 |
| 5632 | 三菱製鋼(株) | 東証1部 | -22.27 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | JASDAQ | -22.29 |
| 9672 | 東京都競馬(株) | 東証1部 | -22.31 |
| 7282 | 豊田合成(株) | 東証1部 | -22.33 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ(株) | 東証2部 | -22.34 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | -22.35 |
| 7261 | マツダ(株) | 東証1部 | -22.36 |
| 8052 | 椿本興業(株) | 東証1部 | -22.37 |
| 8426 | ニッシン債権回収(株) | マザーズ | -22.37 |
| 8203 | (株)MrMax | 東証1部 | -22.43 |
| 7990 | ダイワ精工(株) | 東証1部 | -22.43 |
| 8013 | (株)ナイガイ | 東証1部 | -22.44 |
| 3083 | (株)シーズメン | ヘラクレス | -22.45 |
| 6708 | エプソントヨコム(株) | 東証1部 | -22.45 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -22.46 |
| 2772 | ゲンキー(株) | JASDAQ | -22.48 |
| 5976 | ネツレン(株) | 東証1部 | -22.48 |
| 3110 | 日東紡(株) | 東証1部 | -22.48 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -22.49 |
| 6362 | (株)石井鐵工所 | 東証1部 | -22.5 |
| 6429 | タイヨーエレック(株) | JASDAQ | -22.51 |
| 9447 | 丸紅テレコム(株) | 東証2部 | -22.52 |
| 7298 | 八千代工業(株) | JASDAQ | -22.52 |
| 8051 | (株)山善 | 東証1部 | -22.53 |
| 6807 | 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | -22.55 |
| 3878 | (株)巴川製紙所 | 東証1部 | -22.56 |
| 3053 | (株)ペッパーフードサービス | マザーズ | -22.57 |
| 4743 | (株)アイティフォー | 東証1部 | -22.58 |
| 3735 | (株)日立システムアンドサービス | 東証2部 | -22.59 |
| 1889 | 佐伯建設工業(株) | 東証1部 | -22.61 |
| 6858 | (株)小野測器 | 東証1部 | -22.62 |
| 8844 | (株)コスモスイニシア | JASDAQ | -22.63 |
| 2324 | ピープルスタッフ(株) | JASDAQ | -22.65 |
| 5741 | 古河スカイ(株) | 東証1部 | -22.67 |
| 6907 | ジオマテック(株) | JASDAQ | -22.67 |
| 2350 | オックスホールディングス(株) | ヘラクレス | -22.68 |
| 6302 | 住友重機械工業(株) | 東証1部 | -22.68 |
| 8924 | (株)リサ・パートナーズ | 東証1部 | -22.69 |
| 1893 | 五洋建設(株) | 東証1部 | -22.69 |
| 7221 | トヨタ車体(株) | 東証1部 | -22.7 |
| 7226 | 極東開発工業(株) | 東証1部 | -22.72 |
| 3021 | (株)パシフィックネット | マザーズ | -22.73 |
| 8706 | 極東証券(株) | 東証1部 | -22.73 |
| 6146 | (株)ディスコ | 東証1部 | -22.74 |
| 8085 | ナラサキ産業(株) | 東証2部 | -22.75 |
| 1861 | (株)熊谷組 | 東証1部 | -22.75 |
| 8101 | (株)GSIクレオス | 東証1部 | -22.78 |
| 5351 | 品川白煉瓦(株) | 東証1部 | -22.8 |
| 9763 | 丸紅建材リース(株) | 東証1部 | -22.81 |
| 9650 | テクモ(株) | 東証1部 | -22.82 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | JASDAQ | -22.83 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | JASDAQ | -22.83 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -22.84 |
| 4748 | (株)構造計画研究所 | JASDAQ | -22.85 |
| 7241 | フタバ産業(株) | 東証1部 | -22.85 |
| 5218 | (株)オハラ | 東証1部 | -22.86 |
| 8508 | (株)イッコー | 大証2部 | -22.86 |
| 1408 | サムシングホールディングス(株) | ヘラクレス | -22.87 |
| 5933 | アルインコ(株) | 大証2部 | -22.87 |
| 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | -22.89 |
| 9179 | 川崎近海汽船(株) | 東証2部 | -22.89 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイト | ヘラクレス | -22.9 |
| 5804 | 三菱電線工業(株) | 東証1部 | -22.9 |
| 8921 | シーズクリエイト(株) | 東証1部 | -22.91 |
| 7283 | 愛三工業(株) | 東証1部 | -22.92 |
| 5957 | 日東精工(株) | 東証1部 | -22.92 |
| 6413 | 理想科学工業(株) | JASDAQ | -22.92 |
| 4282 | イーピーエス(株) | 東証1部 | -22.93 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 東証1部 | -22.93 |
| 3091 | (株)ブロンコビリー | JASDAQ | -22.93 |
| 5949 | ユニプレス(株) | 東証1部 | -22.94 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | マザーズ | -22.94 |
| 8103 | 明和産業(株) | 東証1部 | -22.97 |
| 6277 | ホソカワミクロン(株) | 東証1部 | -22.97 |
| 4826 | (株)CIJ | 東証1部 | -22.98 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 東証1部 | -22.98 |
| 4681 | リゾートトラスト(株) | 東証1部 | -22.99 |
| 7514 | (株)ヒマラヤ | 東証2部 | -23.01 |
| 6205 | OKK | 東証1部 | -23.02 |
| 8617 | 光世証券(株) | 東証1部 | -23.03 |
| 6470 | 大豊工業(株) | 東証1部 | -23.03 |
| 8154 | 加賀電子(株) | 東証1部 | -23.04 |
| 6788 | (株)日本トリム | 東証1部 | -23.08 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -23.09 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 東証 | -23.1 |
| 8005 | (株)ムトウ | 東証1部 | -23.1 |
| 7003 | 三井造船(株) | 東証1部 | -23.11 |
| 2163 | (株)アルトナー | JASDAQ | -23.12 |
| 7301 | 宮田工業(株) | 東証2部 | -23.13 |
| 8061 | 西華産業(株) | 東証1部 | -23.13 |
| 9448 | (株)インボイス | 東証1部 | -23.14 |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | JASDAQ | -23.15 |
| 8519 | ポケットカード(株) | 東証1部 | -23.15 |
| 6453 | シルバー精工(株) | 東証1部 | -23.17 |
| 3433 | トーカロ(株) | 東証1部 | -23.18 |
| 6976 | 太陽誘電(株) | 東証1部 | -23.18 |
| 5186 | ニッタ(株) | 東証1部 | -23.19 |
| 7972 | (株)イトーキ | 東証1部 | -23.19 |
| 8029 | (株)ルック | 東証1部 | -23.19 |
| 7610 | (株)テイツー | JASDAQ | -23.2 |
| 3352 | (株)バッファロー | JASDAQ | -23.2 |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 東証1部 | -23.21 |
| 7970 | 信越ポリマー(株) | 東証1部 | -23.21 |
| 7296 | (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | -23.21 |
| 6765 | (株)ケンウッド | 東証1部 | -23.21 |
| 6319 | (株)シンニッタン | 東証1部 | -23.22 |
| 3825 | (株)リミックスポイント | マザーズ | -23.22 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -23.23 |
| 2479 | (株)ジェイテック | ヘラクレス | -23.23 |
| 6944 | (株)アイレックス | JASDAQ | -23.25 |
| 2684 | (株)プライム | JASDAQ | -23.26 |
| 7728 | 日本電産トーソク(株) | 東証1部 | -23.27 |
| 8628 | 松井証券(株) | 東証1部 | -23.29 |
| 9751 | TIS(株) | 東証1部 | -23.3 |
| 5988 | (株)パイオラックス | 東証1部 | -23.31 |
| 3840 | イー・キャッシュ(株) | マザーズ | -23.32 |
| 5444 | 大和工業(株) | 東証1部 | -23.32 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -23.35 |
| 8236 | 丸善(株) | 東証1部 | -23.37 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -23.37 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 東証1部 | -23.38 |
| 3043 | モジュレ(株) | ヘラクレス | -23.38 |
| 4776 | サイボウズ(株) | 東証1部 | -23.41 |
| 5363 | (株)TYK | 東証1部 | -23.43 |
| 1898 | 世紀東急工業(株) | 東証1部 | -23.44 |
| 7416 | はるやま商事(株) | 東証1部 | -23.47 |
| 4022 | ラサ工業(株) | 東証1部 | -23.47 |
| 8058 | 三菱商事(株) | 東証1部 | -23.49 |
| 6962 | (株)大真空 | 大証1部 | -23.49 |
| 5216 | (株)倉元製作所 | JASDAQ | -23.5 |
| 5715 | 古河機械金属(株) | 東証1部 | -23.52 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 東証1部 | -23.54 |
| 3744 | サイオステクノロジー(株) | マザーズ | -23.55 |
| 3064 | (株)MonotaRO | マザーズ | -23.55 |
| 3851 | (株)日本一ソフトウェア | JASDAQ | -23.6 |
| 5019 | 出光興産(株) | 東証1部 | -23.6 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | -23.61 |
| 7263 | 愛知機械工業(株) | 東証1部 | -23.63 |
| 9066 | (株)日新 | 東証1部 | -23.63 |
| 5608 | 川口金属工業(株) | 東証2部 | -23.64 |
| 3893 | (株)日本製紙グループ本社 | 東証1部 | -23.64 |
| 7230 | 日信工業(株) | 東証1部 | -23.68 |
| 6773 | パイオニア(株) | 東証1部 | -23.7 |
| 5942 | 日本フイルコン(株) | 東証1部 | -23.71 |
| 8020 | 兼松(株) | 東証1部 | -23.72 |
| 6309 | 巴工業(株) | 東証1部 | -23.73 |
| 6365 | (株)電業社機械製作所 | 東証2部 | -23.74 |
| 8090 | 昭光通商(株) | 東証1部 | -23.75 |
| 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 東証1部 | -23.8 |
