2008年01月29日-25日平均乖離
2008年1月29日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1328.73 (+35.70, +2.76%) |
| 日経平均 : 13478.86 (+390.95, +2.99%) |
| 円ドル : 106.70 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : 1.93% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -5.49% |
日経平均は大幅反発、前日比390円高の13,478円で大引け。東証一部の値上がり1,508銘柄、値下がり181銘柄、変わらず38銘柄。
米国株高やCMEでの日経平均先物(大証比で300円程の高値)の堅調さに支えられ、前日比で300円程度高く寄付く。前引けから後場寄付きに掛けて、かなり嫌な感じで伸び悩む時間帯がありましたが、そこから切り返すと売り込み切れなかった売り方のショートカバー?かどうかわかりませんが、急激に戻す展開。結局、日経平均は高値圏での大引けで昨日の寄付き程度まで戻した。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-109銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 3089 | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | -20.01 |
| 3606 | (株)レナウン | 東証1部 | -20.02 |
| 9905 | (株)コージツ | JASDAQ | -20.07 |
| 2724 | (株)フォーバルクリエーティブ | ヘラクレス | -20.11 |
| 2448 | (株)イーコンテクスト | ヘラクレス | -20.11 |
| 2167 | (株)ウェブマネー | NEO | -20.15 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -20.26 |
| 9716 | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | -20.34 |
| 9058 | トランコム(株) | 東証2部 | -20.36 |
| 8939 | 大和システム(株) | 東証1部 | -20.37 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -20.47 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -20.48 |
| 6997 | 日本ケミコン(株) | 東証1部 | -20.5 |
| 2360 | (株)ウィーヴ | JASDAQ | -20.75 |
| 3068 | (株)WDI | JASDAQ | -20.77 |
| 6857 | (株)アドバンテスト | 東証1部 | -20.9 |
| 8936 | (株)リプラス | マザーズ | -20.96 |
| 3753 | (株)フライトシステムコンサルティング | マザーズ | -20.99 |
| 3237 | (株)イントランス | マザーズ | -21.07 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -21.16 |
| 2315 | (株)SJホールディングス | JASDAQ | -21.27 |
| 3840 | イー・キャッシュ(株) | マザーズ | -21.28 |
| 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | マザーズ | -21.28 |
| 2321 | (株)ソフトフロント | ヘラクレス | -21.44 |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル | 東証外国部 | -21.55 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -21.55 |
| 4217 | 日立化成工業(株) | 東証1部 | -21.56 |
| 7599 | (株)ガリバーインターナショナル | 東証1部 | -21.6 |
| 2120 | (株)ネクスト | マザーズ | -21.65 |
| 4813 | (株)ACCESS | マザーズ | -21.74 |
| 9399 | 新華ファイナンス | 東証 | -21.79 |
| 2782 | (株)セリア | JASDAQ | -22.01 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -22.1 |
| 7516 | コーナン商事(株) | 東証1部 | -22.1 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | JASDAQ | -22.18 |
| 7835 | (株)ウィズ | JASDAQ | -22.2 |
| 8699 | 澤田ホールディングス(株) | ヘラクレス | -22.29 |
| 6830 | (株)YOZAN | JASDAQ | -22.32 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -22.37 |
| 6409 | (株)キトー | 東証1部 | -22.42 |
| 3367 | (株)グリーンフーズ | JASDAQ | -22.8 |
| 6137 | 小池酸素工業(株) | 東証2部 | -23 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -23.01 |
| 3815 | (株)メディア工房 | マザーズ | -23.09 |
| 3429 | (株)ストロベリーコーポレーション | JASDAQ | -23.16 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -23.24 |
| 9039 | (株)サカイ引越センター | 大証1部 | -23.29 |
| 3121 | アセット・インベスターズ(株) | 大証2部 | -23.31 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -23.34 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -23.38 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -23.59 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | -23.66 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス(株) | マザーズ | -23.66 |
| 8489 | (株)アプレック | JASDAQ | -23.76 |
| 6150 | タケダ機械(株) | JASDAQ | -23.77 |
| 6661 | オプテックス・エフエー(株) | ヘラクレス | -23.8 |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 東証2部 | -23.81 |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | -24.37 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -24.51 |
| 3722 | 日本ベリサイン(株) | マザーズ | -24.53 |
| 2354 | 安川情報システム(株) | 東証2部 | -24.66 |
| 3842 | (株)ネクストジェン | ヘラクレス | -24.69 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -24.94 |
| 8945 | 日本社宅サービス(株) | マザーズ | -25.07 |
| 6013 | (株)タクマ | 東証1部 | -25.22 |
| 6662 | (株)ユビテック | ヘラクレス | -25.43 |
| 5274 | 日本ゼニスパイプ(株) | JASDAQ | -25.44 |
| 7944 | ローランド(株) | 大証1部 | -25.49 |
| 7944 | ローランド(株) | 東証1部 | -25.56 |
| 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | -25.64 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -25.99 |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | マザーズ | -26.1 |
| 1826 | 佐田建設(株) | 東証1部 | -26.25 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -27.19 |
| 7410 | 横浜鋼業(株) | JASDAQ | -27.41 |
| 9880 | イノテック(株) | JASDAQ | -27.92 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -28.04 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 東証1部 | -28.08 |
| 7708 | (株)フォトニクス | ヘラクレス | -28.14 |
| 9785 | 大新東(株) | JASDAQ | -28.62 |
| 3044 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | -29.26 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | -29.37 |
| 7968 | 田崎真珠(株) | 東証1部 | -29.71 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -29.94 |
| 3777 | ターボリナックス(株) | ヘラクレス | -30.37 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -30.96 |
| 5965 | (株)フジマック | 東証2部 | -31.68 |
| 8914 | エリアリンク(株) | マザーズ | -33.2 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -33.22 |
| 7747 | 朝日インテック(株) | JASDAQ | -33.3 |
| 2471 | (株)エスプール | ヘラクレス | -33.91 |
| 4835 | (株)インデックス・ホールディングス | JASDAQ | -34.14 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -34.22 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -35.23 |
| 2906 | (株)ホッコク | JASDAQ | -35.23 |
| 4304 | (株)Eストアー | ヘラクレス | -35.37 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -35.61 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -35.85 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -37.04 |
| 5395 | 理研コランダム(株) | 東証2部 | -38.79 |
| 4312 | サイバネットシステム(株) | 東証1部 | -39.28 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -40.04 |
| 6759 | NECトーキン(株) | 東証1部 | -41.18 |
| 5987 | (株)オーネックス | JASDAQ | -41.84 |
| 7896 | セブン工業(株) | 東証2部 | -45.59 |
| 2377 | (株)サイバーファーム | ヘラクレス | -47.62 |
| 8947 | (株)ノエル | 東証2部 | -47.7 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -48.34 |
| 1858 | 井上工業(株) | 東証2部 | -52.6 |
スポンサード リンク