2008年01月15日-25日平均乖離
2008年1月15日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1350.20 (-27.38, -1.99%) |
| 日経平均 : 16914.46 13972.63 (-138.16, -0.98%) |
| 円ドル : 107.90 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -2.42% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -8.20% |
日経平均は大幅続落。前場は買い先行になる局面もあり、指数も小幅ながらプラスで推移。後場に入ってあっさりと崩れてその後は引けまで売り先行の展開。日経平均は14000円を割り込んで終了。連日で昨年来安値を更新。悲惨の一言。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄が502銘柄というのはかなり多い。少なくとも自分が見てきた中ではダントツに多い悲惨な状況。売られすぎであることは確かで一旦は反発してもよさそうだが、戻りは再度売られることになりそう。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-502銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -20 |
| 3552 | 東洋クロス(株) | 大証2部 | -20 |
| 6208 | (株)石川製作所 | 東証1部 | -20.01 |
| 4062 | イビデン(株) | 東証1部 | -20.03 |
| 2360 | (株)ウィーヴ | JASDAQ | -20.04 |
| 9130 | 共栄タンカー(株) | 東証1部 | -20.04 |
| 2303 | (株)ドーン | ヘラクレス | -20.05 |
| 6474 | (株)不二越 | 東証1部 | -20.06 |
| 6131 | 浜井産業(株) | 東証2部 | -20.1 |
| 3436 | (株)SUMCO | 東証1部 | -20.13 |
| 4007 | 日本化成(株) | 東証1部 | -20.14 |
| 3227 | MIDリート投資法人 | 東証 | -20.15 |
| 3053 | (株)ペッパーフードサービス | マザーズ | -20.16 |
| 6364 | 北越工業(株) | 東証2部 | -20.16 |
| 5010 | 日本精蝋(株) | 東証2部 | -20.21 |
| 6669 | シーシーエス(株) | JASDAQ | -20.21 |
| 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | -20.22 |
| 6856 | (株)堀場製作所 | 東証1部 | -20.24 |
| 8997 | 日本パーキング(株) | JASDAQ | -20.26 |
| 3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | -20.26 |
| 6811 | (株)クオンツ | JASDAQ | -20.28 |
| 8185 | (株)チヨダ | 東証1部 | -20.29 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | -20.31 |
| 8146 | 小杉産業(株) | 東証2部 | -20.31 |
| 2657 | インターニックス(株) | 東証1部 | -20.32 |
| 1776 | 三井住建道路(株) | 東証2部 | -20.33 |
| 6721 | ウインテスト(株) | マザーズ | -20.34 |
| 3577 | 東海染工(株) | 東証1部 | -20.34 |
| 6390 | (株)加藤製作所 | 東証1部 | -20.36 |
| 1826 | 佐田建設(株) | 東証1部 | -20.36 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 東証1部 | -20.4 |
| 6989 | 北陸電気工業(株) | 東証1部 | -20.4 |
| 1805 | 飛島建設(株) | 東証1部 | -20.41 |
| 6723 | NECエレクトロニクス(株) | 東証1部 | -20.44 |
| 8570 | イオンクレジットサービス(株) | 東証1部 | -20.45 |
| 1729 | 三光ソフラン(株) | ヘラクレス | -20.45 |
| 8624 | いちよし証券(株) | 東証1部 | -20.51 |
| 7708 | (株)フォトニクス | ヘラクレス | -20.51 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.51 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 東証1部 | -20.55 |
| 3606 | (株)レナウン | 東証1部 | -20.56 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | -20.57 |
| 3826 | (株)システムインテグレータ | マザーズ | -20.63 |
| 1844 | (株)大盛工業 | 東証2部 | -20.63 |
| 2333 | (株)ジー・モード | JASDAQ | -20.65 |
| 6767 | ミツミ電機(株) | 東証1部 | -20.65 |
| 3031 | (株)ラクーン | マザーズ | -20.7 |
| 7233 | 自動車部品工業(株) | 東証2部 | -20.77 |
| 6790 | (株)野田スクリーン | 東証2部 | -20.78 |
| 3529 | アツギ(株) | 東証1部 | -20.79 |
| 9716 | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | -20.79 |
| 9785 | 大新東(株) | JASDAQ | -20.83 |
| 5957 | 日東精工(株) | 東証1部 | -20.83 |
| 7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | -20.84 |
| 7553 | (株)サザビーリーグ | JASDAQ | -20.84 |
| 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | -20.85 |
| 9706 | 日本空港ビルデング(株) | 東証1部 | -20.85 |
| 1821 | 三井住友建設(株) | 東証1部 | -20.86 |
| 8075 | 神鋼商事(株) | 東証1部 | -20.88 |
| 5261 | リゾートソリューション(株) | 東証1部 | -20.89 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | マザーズ | -20.89 |
| 2450 | (株)一休 | 東証1部 | -20.91 |
| 7897 | ホクシン(株) | 東証1部 | -20.93 |
| 6395 | (株)タダノ | 東証1部 | -20.95 |
| 3409 | 北日本紡績(株) | 東証2部 | -20.95 |
| 4295 | (株)フェイス | 東証1部 | -20.96 |
| 9972 | アルテック(株) | 東証1部 | -20.99 |
| 6586 | (株)マキタ | 東証1部 | -21.01 |
| 3323 | レカム(株) | ヘラクレス | -21.02 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | マザーズ | -21.02 |
| 7564 | (株)ワークマン | JASDAQ | -21.02 |
| 4305 | (株)アイ・エム・ジェイ | ヘラクレス | -21.03 |
| 6591 | 西芝電機(株) | 東証2部 | -21.04 |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 東証1部 | -21.05 |
| 6704 | 岩崎通信機(株) | 東証1部 | -21.07 |
| 1949 | 住友電設(株) | 東証1部 | -21.09 |
| 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | JASDAQ | -21.11 |
| 6938 | 双信電機(株) | 東証1部 | -21.12 |
| 3835 | eBASE(株) | ヘラクレス | -21.13 |
| 6013 | (株)タクマ | 東証1部 | -21.14 |
| 4344 | ソースネクスト(株) | マザーズ | -21.14 |
| 4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | -21.16 |
| 7769 | リズム時計工業(株) | 東証1部 | -21.17 |
| 3050 | DCM Japanホールディングス(株) | 東証1部 | -21.2 |
| 2281 | プリマハム(株) | 東証1部 | -21.22 |
| 2157 | (株)コシダカ | JASDAQ | -21.25 |
| 9898 | (株)サハダイヤモンド | JASDAQ | -21.25 |
| 3764 | (株)アッカ・ネットワークス | JASDAQ | -21.26 |
| 8901 | (株)ダイナシティ | JASDAQ | -21.27 |
| 8011 | (株)三陽商会 | 東証1部 | -21.28 |
| 8143 | (株)ラピーヌ | 東証2部 | -21.3 |
| 9449 | GMOインターネット(株) | 東証1部 | -21.31 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -21.32 |
| 1919 | エス・バイ・エル(株) | 東証1部 | -21.33 |
| 8426 | ニッシン債権回収(株) | マザーズ | -21.33 |
| 7961 | 兼松日産農林(株) | 東証1部 | -21.34 |
| 6771 | 池上通信機(株) | 東証1部 | -21.34 |
| 5351 | 品川白煉瓦(株) | 東証1部 | -21.35 |
| 9378 | ワールド・ロジ(株) | ヘラクレス | -21.36 |
| 9351 | 東洋埠頭(株) | 東証1部 | -21.37 |
| 6982 | (株)リード | 東証2部 | -21.39 |
| 6146 | (株)ディスコ | 東証1部 | -21.44 |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 東証1部 | -21.45 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 東証1部 | -21.46 |
| 6907 | ジオマテック(株) | JASDAQ | -21.49 |
| 5923 | 高田機工(株) | 東証1部 | -21.5 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 東証1部 | -21.51 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -21.53 |
| 6218 | エンシュウ(株) | 東証1部 | -21.54 |
| 4340 | (株)シンプレクス・テクノロジー | 東証1部 | -21.54 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス(株) | ヘラクレス | -21.56 |
| 8568 | シンキ(株) | 東証1部 | -21.57 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 大証1部 | -21.57 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | マザーズ | -21.6 |
| 9110 | 新和海運(株) | 東証1部 | -21.62 |
| 4064 | 日本カーバイド工業(株) | 東証1部 | -21.63 |
| 2107 | 東洋精糖(株) | 東証1部 | -21.63 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | JASDAQ | -21.65 |
| 3080 | (株)ジェーソン | ヘラクレス | -21.66 |
| 8029 | (株)ルック | 東証1部 | -21.66 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | -21.7 |
| 7740 | (株)タムロン | 東証1部 | -21.7 |
| 8489 | (株)アプレック | JASDAQ | -21.72 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 東証1部 | -21.73 |
| 8940 | (株)インテリックス | 東証2部 | -21.77 |
| 6440 | JUKI(株) | 東証1部 | -21.77 |
| 8922 | (株)アイディーユー | マザーズ | -21.79 |
| 8804 | 東京建物(株) | 東証1部 | -21.84 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 東証1部 | -21.84 |
| 6462 | (株)リケン | 東証1部 | -21.86 |
| 9374 | トラステックスホールディングス(株) | 大証2部 | -21.87 |
| 1972 | 三晃金属工業(株) | 東証1部 | -21.89 |
| 5352 | 黒崎播磨(株) | 東証1部 | -21.89 |
| 4224 | ロンシール工業(株) | 東証2部 | -21.9 |
| 7246 | プレス工業(株) | 東証1部 | -21.91 |
| 9179 | 川崎近海汽船(株) | 東証2部 | -21.91 |
| 4358 | (株)ティー・ワイ・オー | JASDAQ | -21.91 |
| 3716 | (株)アーティストハウスホールディングス | マザーズ | -21.97 |
| 6413 | 理想科学工業(株) | 東証1部 | -22 |
| 3404 | 三菱レイヨン(株) | 東証1部 | -22.02 |
| 8024 | シルバーオックス(株) | 東証1部 | -22.02 |
| 7845 | ハイビック(株) | JASDAQ | -22.03 |
| 6505 | 東洋電機製造(株) | 東証1部 | -22.03 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業(株) | 東証1部 | -22.08 |
| 4322 | イーシステム(株) | ヘラクレス | -22.09 |
| 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | -22.09 |
| 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | -22.09 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | JASDAQ | -22.1 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 東証1部 | -22.12 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業(株) | 東証1部 | -22.14 |
| 4809 | パラカ(株) | マザーズ | -22.15 |
| 6217 | 津田駒工業(株) | 東証1部 | -22.16 |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー(株) | JASDAQ | -22.19 |
| 8236 | 丸善(株) | 東証1部 | -22.19 |
| 7494 | (株)コナカ | 東証1部 | -22.19 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -22.2 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株) | JASDAQ | -22.23 |
| 8192 | シグマ・ゲイン(株) | 大証2部 | -22.26 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 東証1部 | -22.38 |
| 6413 | 理想科学工業(株) | JASDAQ | -22.39 |
| 1882 | 東亜道路工業(株) | 東証1部 | -22.42 |
| 7003 | 三井造船(株) | 東証1部 | -22.43 |
| 6137 | 小池酸素工業(株) | 東証2部 | -22.47 |
| 4308 | (株)Jストリーム | マザーズ | -22.47 |
| 5458 | 高砂鐵工(株) | 東証2部 | -22.48 |
| 6766 | 宮越商事(株) | 東証1部 | -22.48 |
| 8423 | (株)フィデック | 東証1部 | -22.53 |
| 9067 | (株)丸運 | 東証1部 | -22.56 |
| 6759 | NECトーキン(株) | 東証1部 | -22.57 |
| 2121 | (株)ミクシィ | マザーズ | -22.59 |
| 3796 | (株)いい生活 | マザーズ | -22.61 |
| 6955 | FDK(株) | 東証1部 | -22.63 |
| 9439 | (株)ビーアイジーグループ | JASDAQ | -22.65 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -22.65 |
| 2369 | (株)メディビックグループ | マザーズ | -22.66 |
| 8890 | (株)レーサム | JASDAQ | -22.66 |
| 8245 | (株)丸栄 | 東証1部 | -22.67 |
| 3831 | (株)パイプドビッツ | マザーズ | -22.7 |
| 5310 | 東洋炭素(株) | 東証1部 | -22.7 |
| 5609 | 日本鋳造(株) | 東証2部 | -22.7 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -22.76 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -22.77 |
| 6421 | キヤノンファインテック(株) | 東証1部 | -22.78 |
| 5566 | 中央電気工業(株) | 東証2部 | -22.78 |
| 1899 | (株)福田組 | 東証1部 | -22.86 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ(株) | ヘラクレス | -22.87 |
| 2150 | (株)ケアネット | マザーズ | -22.87 |
| 3749 | SBIベリトランス(株) | ヘラクレス | -22.87 |
| 2168 | (株)パソナグループ | 東証1部 | -22.88 |
| 4771 | (株)エフアンドエム | ヘラクレス | -22.88 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 東証 | -22.93 |
| 1850 | 南海辰村建設(株) | 大証2部 | -22.96 |
| 6801 | 東光(株) | 東証1部 | -22.98 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | 東証1部 | -23.01 |
| 6334 | 明治機械(株) | 東証2部 | -23.01 |
| 3776 | (株)ブロードバンドタワー | ヘラクレス | -23.02 |
| 5940 | 不二サッシ(株) | 東証2部 | -23.02 |
| 6709 | 明星電気(株) | 東証2部 | -23.02 |
| 2159 | (株)フルスピード | マザーズ | -23.05 |
| 5491 | 日本金属(株) | 東証1部 | -23.1 |
| 6429 | タイヨーエレック(株) | JASDAQ | -23.11 |
| 2326 | デジタルアーツ(株) | ヘラクレス | -23.14 |
| 5974 | 中国工業(株) | 東証1部 | -23.14 |
| 5721 | (株)エス・サイエンス | 東証1部 | -23.18 |
| 2315 | (株)SJホールディングス | JASDAQ | -23.2 |
| 2489 | (株)アドウェイズ | マザーズ | -23.2 |
| 6666 | リバーエレテック(株) | JASDAQ | -23.22 |
| 7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | -23.23 |
| 8909 | (株)シノケングループ | JASDAQ | -23.24 |
| 6787 | (株)メイコー | JASDAQ | -23.26 |
| 7021 | (株)ニッチツ | 東証2部 | -23.29 |
| 6667 | (株)シコー技研 | マザーズ | -23.31 |
| 5302 | 日本カーボン(株) | 東証1部 | -23.32 |
| 2693 | YKT(株) | JASDAQ | -23.35 |
| 6641 | 日新電機(株) | 東証1部 | -23.39 |
| 6829 | (株)ソーテック | ヘラクレス | -23.39 |
| 3605 | (株)サンエー・インターナショナル | 東証1部 | -23.39 |
| 6794 | フォスター電機(株) | 東証1部 | -23.41 |
| 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | -23.42 |
| 6985 | (株)ユーシン | 東証1部 | -23.44 |
| 2497 | ngi group(株) | マザーズ | -23.49 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | JASDAQ | -23.51 |
| 2286 | 林兼産業(株) | 東証1部 | -23.53 |
| 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | -23.6 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | -23.63 |
| 2799 | (株)ネクサス | JASDAQ | -23.67 |
| 5017 | AOCホールディングス(株) | 東証1部 | -23.72 |
| 6818 | 島田理化工業(株) | 東証1部 | -23.74 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -23.75 |
| 5358 | イソライト工業(株) | 大証1部 | -23.75 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント(株) | ヘラクレス | -23.8 |
| 6213 | (株)オーエム製作所 | 東証1部 | -23.81 |
| 3840 | イー・キャッシュ(株) | マザーズ | -23.87 |
| 5911 | (株)横河ブリッジホールディングス | 東証1部 | -23.89 |
| 2782 | (株)セリア | JASDAQ | -23.92 |
| 1867 | (株)植木組 | 東証1部 | -23.94 |
| 3064 | (株)MonotaRO | マザーズ | -23.95 |
| 8998 | (株)リビングコーポレーション | マザーズ | -23.96 |
| 9113 | 乾汽船(株) | 東証1部 | -23.97 |
| 5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 東証1部 | -23.98 |
| 2126 | GCAホールディングス(株) | マザーズ | -24.02 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -24.05 |
| 2323 | (株)fonfun | ヘラクレス | -24.06 |
| 6316 | (株)丸山製作所 | 東証1部 | -24.06 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -24.09 |
| 8921 | シーズクリエイト(株) | 東証1部 | -24.1 |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 東証1部 | -24.11 |
| 7717 | (株)ブイ・テクノロジー | マザーズ | -24.15 |
| 1916 | 日成ビルド工業(株) | 東証1部 | -24.21 |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 東証1部 | -24.24 |
| 8878 | 日本綜合地所(株) | 東証1部 | -24.27 |
| 3836 | (株)ディーバ | ヘラクレス | -24.27 |
| 6373 | 大同工業(株) | 東証1部 | -24.31 |
| 8913 | (株)ゼクス | 東証1部 | -24.31 |
| 3882 | 紀州製紙(株) | 東証1部 | -24.34 |
| 3209 | カネヨウ(株) | 大証2部 | -24.36 |
| 3082 | (株)きちり | ヘラクレス | -24.37 |
| 3356 | (株)テリロジー | JASDAQ | -24.4 |
| 8835 | 太平洋興発(株) | 東証1部 | -24.45 |
| 3736 | (株)コネクトテクノロジーズ | マザーズ | -24.47 |
| 4680 | (株)ラウンドワン | 東証1部 | -24.49 |
| 8924 | (株)リサ・パートナーズ | 東証1部 | -24.5 |
| 6247 | (株)日阪製作所 | 東証1部 | -24.51 |
| 2492 | (株)インフォマート | マザーズ | -24.7 |
| 8095 | イワキ(株) | 東証1部 | -24.71 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -24.72 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | マザーズ | -24.73 |
| 3060 | マガシーク(株) | マザーズ | -24.74 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | マザーズ | -24.78 |
| 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | -24.79 |
| 9381 | (株)エーアイテイー | マザーズ | -24.8 |
| 6379 | 新興プランテック(株) | 東証1部 | -24.81 |
| 3950 | ザ・パック(株) | 東証1部 | -24.82 |
| 2440 | (株)ぐるなび | ヘラクレス | -24.83 |
| 2167 | (株)ウェブマネー | JASDAQ | -24.83 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -24.83 |
| 6331 | 三菱化工機(株) | 東証1部 | -24.9 |
| 8879 | 東急リバブル(株) | 東証1部 | -24.9 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東証1部 | -24.93 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -24.93 |
| 6922 | 昭和情報機器(株) | JASDAQ | -24.96 |
| 1814 | 大末建設(株) | 東証1部 | -24.96 |
| 4222 | 児玉化学工業(株) | 東証2部 | -25 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証2部 | -25.01 |
| 2379 | ディップ(株) | マザーズ | -25.02 |
| 7715 | 長野計器(株) | 東証1部 | -25.04 |
| 7613 | シークス(株) | 東証1部 | -25.04 |
| 5727 | 東邦チタニウム(株) | 東証1部 | -25.07 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -25.08 |
| 3202 | 大東紡織(株) | 東証1部 | -25.09 |
| 7718 | スター精密(株) | 東証1部 | -25.12 |
| 3812 | (株)ゲームオン | マザーズ | -25.13 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ(株) | 東証2部 | -25.13 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング(株) | ヘラクレス | -25.22 |
| 8844 | (株)コスモスイニシア | JASDAQ | -25.24 |
| 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | -25.28 |
| 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | JASDAQ | -25.29 |
| 2690 | (株)ソフマップ | 東証2部 | -25.32 |
| 1840 | (株)土屋ホーム | 東証2部 | -25.36 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | マザーズ | -25.4 |
| 9514 | (株)ファーストエスコ | マザーズ | -25.5 |
| 3085 | アークランドサービス(株) | JASDAQ | -25.53 |
| 3719 | (株)BBH | JASDAQ | -25.56 |
| 5105 | 東洋ゴム工業(株) | 東証1部 | -25.62 |
| 1518 | 三井松島産業(株) | 東証1部 | -25.75 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -25.8 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -25.8 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | ヘラクレス | -25.83 |
| 9674 | 花月園観光(株) | 東証2部 | -25.84 |
| 3325 | ケンコーコム(株) | マザーズ | -25.84 |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | -25.87 |
| 7260 | 富士機工(株) | 東証1部 | -25.89 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | -25.93 |
| 4404 | ミヨシ油脂(株) | 東証1部 | -25.96 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -25.96 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -26.04 |
| 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | -26.04 |
| 5612 | 日本鋳鉄管(株) | 東証1部 | -26.04 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -26.09 |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | ヘラクレス | -26.13 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | マザーズ | -26.15 |
| 3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | マザーズ | -26.15 |
| 3851 | (株)日本一ソフトウェア | JASDAQ | -26.16 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -26.16 |
| 1854 | (株)新井組 | 東証1部 | -26.16 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -26.25 |
| 2429 | (株)ワールドインテック | JASDAQ | -26.31 |
| 4314 | (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | -26.38 |
| 4842 | (株)USEN | ヘラクレス | -26.4 |
| 2148 | アイティメディア(株) | マザーズ | -26.46 |
| 2122 | (株)インタースペース | マザーズ | -26.46 |
| 3722 | 日本ベリサイン(株) | マザーズ | -26.49 |
| 3009 | (株)川島織物セルコン | 東証1部 | -26.49 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -26.5 |
| 7007 | 佐世保重工業(株) | 東証1部 | -26.58 |
| 8703 | カブドットコム証券(株) | 東証1部 | -26.58 |
| 9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | -26.63 |
| 6375 | 日本コンベヤ(株) | 東証1部 | -26.67 |
| 3810 | サイバーステップ(株) | マザーズ | -26.68 |
| 7747 | 朝日インテック(株) | JASDAQ | -26.68 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | ヘラクレス | -26.72 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | ヘラクレス | -26.74 |
| 7004 | 日立造船(株) | 東証1部 | -26.74 |
| 2731 | ニイウス コー(株) | 東証2部 | -26.75 |
| 8939 | 大和システム(株) | 東証1部 | -26.77 |
| 8946 | (株)陽光都市開発 | JASDAQ | -26.79 |
| 7873 | (株)アーク | 東証1部 | -26.85 |
| 8944 | (株)ランドビジネス | 東証1部 | -26.9 |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | -26.92 |
| 3521 | エコナック(株) | 東証1部 | -26.92 |
| 8771 | イー・ギャランティ(株) | JASDAQ | -26.94 |
| 2420 | (株)CHINTAI | ヘラクレス | -26.96 |
| 4744 | (株)メッツ | マザーズ | -26.96 |
| 5445 | 東京鐵鋼(株) | 東証1部 | -26.97 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -26.99 |
| 4790 | (株)グレース | 大証2部 | -27.03 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -27.08 |
| 7873 | (株)アーク | JASDAQ | -27.11 |
| 4800 | オリコン(株) | ヘラクレス | -27.12 |
| 9127 | 玉井商船(株) | 大証2部 | -27.19 |
| 7599 | (株)ガリバーインターナショナル | 東証1部 | -27.21 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -27.25 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -27.26 |
| 5009 | 富士興産(株) | 東証1部 | -27.33 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -27.34 |
| 8734 | アストマックス(株) | JASDAQ | -27.35 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -27.4 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | ヘラクレス | -27.45 |
| 1976 | 明星工業(株) | 大証1部 | -27.65 |
| 6310 | 井関農機(株) | 東証1部 | -27.72 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -27.78 |
| 2402 | (株)アマナ | マザーズ | -27.78 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -27.79 |
| 4306 | (株)バックスグループ | JASDAQ | -27.82 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 大証2部 | -27.85 |
| 5337 | ダントーホールディングス(株) | 東証1部 | -27.85 |
| 3073 | (株)ダイヤモンドダイニング | ヘラクレス | -27.86 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -27.91 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -27.96 |
| 8007 | 高島(株) | 東証1部 | -28 |
| 7835 | (株)ウィズ | JASDAQ | -28.01 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -28.04 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -28.06 |
| 2752 | (株)フジオフードシステム | ヘラクレス | -28.11 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -28.14 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -28.14 |
| 9358 | (株)宇徳 | 東証1部 | -28.18 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 東証1部 | -28.25 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -28.26 |
| 8993 | (株)アトリウム | 東証1部 | -28.27 |
| 9609 | (株)ベンチャー・リンク | 東証1部 | -28.27 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -28.29 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -28.34 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証1部 | -28.4 |
| 6830 | (株)YOZAN | JASDAQ | -28.45 |
| 8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 東証1部 | -28.74 |
| 6624 | 田淵電機(株) | 大証2部 | -28.75 |
| 3726 | (株)SDホールディングス | マザーズ | -28.78 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -28.9 |
| 5103 | 昭和ゴム(株) | 東証2部 | -28.9 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -28.99 |
| 3745 | (株)サミーネットワークス | マザーズ | -29.06 |
| 3825 | (株)リミックスポイント | マザーズ | -29.08 |
| 2468 | (株)フュートレック | マザーズ | -29.08 |
| 7581 | (株)サイゼリヤ | 東証1部 | -29.13 |
| 7014 | (株)名村造船所 | 大証1部 | -29.14 |
| 8834 | 藤和不動産(株) | 東証1部 | -29.21 |
| 4779 | ソフトブレーン(株) | 東証1部 | -29.24 |
| 6492 | 岡野バルブ製造(株) | 東証2部 | -29.28 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -29.33 |
| 3843 | フリービット(株) | マザーズ | -29.38 |
| 3845 | (株)アイフリーク | ヘラクレス | -29.43 |
| 6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | -29.45 |
| 6486 | イーグル工業(株) | 東証1部 | -29.49 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -29.59 |
| 4822 | (株)ハドソン | ヘラクレス | -29.66 |
| 7853 | (株)YAMATO | マザーズ | -29.71 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -29.76 |
| 7946 | (株)光陽社 | 大証2部 | -29.8 |
| 8839 | ニチモ(株) | 東証2部 | -29.92 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -30.09 |
| 2491 | バリューコマース(株) | マザーズ | -30.28 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -30.33 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | -30.36 |
| 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | -30.36 |
| 8918 | (株)ランド | 東証2部 | -30.5 |
