2008年01月17日-斉藤手法銘柄
2008年1月17日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月16日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:さすがに多すぎて全部はみれませんでした。新興市場を中心にみていましたが、ギャップアップ→寄り後に押す場面あるも前場引けまでは堅調→後場寄りから急落(前日比でマイナスまで売られる銘柄も)→指数の反発もあってなんとか戻す→引け前に再度買われる。という感じだったでしょうか。
今日の斉藤さん手法該当銘柄は118銘柄に減少。減ったといっても売られすぎの基準である50銘柄をまだ大きく上回っています。普通に考えると明日もまだ買いで大丈夫そうなのですが。
本来の斉藤さん手法では昨日(1月16日)の寄付きで買っているはずなので、昨日の後場で売っていなければ今日の終値ではプラスになっている銘柄が多いと思われます。斉藤手法を実践するには強い精神力が必要と言われていますが、場をみることができる人間にとっては本当にそうです。斉藤手法銘柄は買われだすと一気にストップ高まで買われることが多いので、リバウンドを信じてじっくりとホールドするべきなのですが、場をみているとなかなかそうはいきません。
実際、今日寄付きで買った銘柄は後場寄り後の急落で一部ロスカットしてしまいました。修行が足りません。今日の大引け前の急騰をみると明日も急落する場面がありそうです。私は2番底で大きめに買うために明日高いところで一旦はずす予定です。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→118銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 6018 | 阪神内燃機工業(株) | 大証2部 | -10.01 | -30.44 |
| 8992 | (株)日本レップ | マザーズ | -10.02 | -32.11 |
| 7717 | (株)ブイ・テクノロジー | マザーズ | -10.05 | -28.87 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -10.13 | -28.29 |
| 5017 | AOCホールディングス(株) | 東証1部 | -10.22 | -27.72 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -10.25 | -39.93 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -10.25 | -33.96 |
| 3209 | カネヨウ(株) | 大証2部 | -10.25 | -30.27 |
| 2693 | YKT(株) | JASDAQ | -10.25 | -28.57 |
| 2762 | (株)三光マーケティングフーズ | 東証2部 | -10.27 | -25.65 |
| 9514 | (株)ファーストエスコ | マザーズ | -10.3 | -28.75 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -10.33 | -39.27 |
| 3710 | ジョルダン(株) | ヘラクレス | -10.34 | -25.49 |
| 3812 | (株)ゲームオン | マザーズ | -10.35 | -28.55 |
| 6878 | 長野日本無線(株) | 東証2部 | -10.45 | -26.66 |
| 8940 | (株)インテリックス | 東証2部 | -10.46 | -25.18 |
| 3031 | (株)ラクーン | マザーズ | -10.48 | -26.48 |
| 2122 | (株)インタースペース | マザーズ | -10.56 | -30.12 |
| 3716 | (株)アーティストハウスホールディングス | マザーズ | -10.56 | -29 |
| 7946 | (株)光陽社 | 大証2部 | -10.71 | -33.19 |
| 6667 | (株)シコー技研 | マザーズ | -10.71 | -27.96 |
| 5940 | 不二サッシ(株) | 東証2部 | -10.71 | -28.92 |
| 6656 | インスペック(株) | マザーズ | -10.75 | -25.65 |
| 6790 | (株)野田スクリーン | 東証2部 | -10.79 | -26.81 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -10.83 | -57.96 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 東証1部 | -10.97 | -26.99 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | マザーズ | -10.97 | -28.16 |
| 1880 | (株)スルガコーポレーション | 東証2部 | -11.04 | -25.49 |
| 7747 | 朝日インテック(株) | JASDAQ | -11.16 | -28.91 |
| 3605 | (株)サンエー・インターナショナル | 東証1部 | -11.18 | -28.21 |
| 8909 | (株)シノケングループ | JASDAQ | -11.21 | -28.81 |
| 3325 | ケンコーコム(株) | マザーズ | -11.26 | -29.97 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -11.29 | -31.2 |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ(株) | JASDAQ | -11.6 | -33.2 |
| 7708 | (株)フォトニクス | ヘラクレス | -11.6 | -26.66 |
| 3070 | (株)アマガサ | ヘラクレス | -11.67 | -36.85 |
| 6316 | (株)丸山製作所 | 東証1部 | -11.73 | -29.04 |
| 3810 | サイバーステップ(株) | マザーズ | -11.75 | -31.51 |
| 2316 | (株)モスインスティテュート | ヘラクレス | -11.76 | -26.23 |
| 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | -11.76 | -28.74 |
| 9370 | 郵船航空サービス(株) | 東証1部 | -11.91 | -26 |
| 6334 | 明治機械(株) | 東証2部 | -11.91 | -29.46 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -11.93 | -30.3 |
| 8918 | (株)ランド | 東証2部 | -11.97 | -32.36 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス(株) | ヘラクレス | -12.03 | -29.69 |
| 2323 | (株)fonfun | ヘラクレス | -12.09 | -27.67 |
| 3521 | エコナック(株) | 東証1部 | -12.14 | -31.96 |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス(株) | 東証2部 | -12.16 | -37.97 |
| 2782 | (株)セリア | JASDAQ | -12.27 | -30.93 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -12.28 | -32.06 |
| 8913 | (株)ゼクス | 東証1部 | -12.3 | -28.06 |
| 8839 | ニチモ(株) | 東証2部 | -12.39 | -30.83 |
| 7021 | (株)ニッチツ | 東証2部 | -12.62 | -29.28 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | ヘラクレス | -12.81 | -32.57 |
| 7873 | (株)アーク | JASDAQ | -12.85 | -32.64 |
| 6424 | (株)高見沢サイバネティックス | JASDAQ | -12.92 | -30.8 |
| 7718 | スター精密(株) | 東証1部 | -12.94 | -29.48 |
| 6721 | ウインテスト(株) | マザーズ | -12.95 | -28.59 |
| 6662 | (株)ユビテック | ヘラクレス | -12.98 | -25.79 |
| 7873 | (株)アーク | 東証1部 | -12.99 | -32.68 |
| 1966 | (株)高田工業所 | 大証2部 | -13.01 | -31.54 |
| 4302 | オープンインタフェース(株) | ヘラクレス | -13.03 | -26.94 |
| 9785 | 大新東(株) | JASDAQ | -13.19 | -25.8 |
| 1844 | (株)大盛工業 | 東証2部 | -13.58 | -28.27 |
| 8946 | (株)陽光都市開発 | JASDAQ | -13.68 | -33.48 |
| 6811 | (株)クオンツ | JASDAQ | -13.79 | -25.37 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証1部 | -13.83 | -34.05 |
| 8024 | シルバーオックス(株) | 東証1部 | -13.84 | -29.27 |
| 8998 | (株)リビングコーポレーション | マザーズ | -13.95 | -30.47 |
| 3803 | イメージ情報開発(株) | ヘラクレス | -14 | -26.28 |
| 2340 | (株)極楽湯 | JASDAQ | -14.1 | -25.84 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | -14.15 | -37.03 |
| 6453 | シルバー精工(株) | 東証1部 | -14.17 | -29.96 |
| 1826 | 佐田建設(株) | 東証1部 | -14.21 | -28.97 |
| 3239 | (株)総和地所 | JASDAQ | -14.22 | -31.51 |
| 3583 | オーベクス(株) | 東証2部 | -14.38 | -26.87 |
| 4306 | (株)バックスグループ | JASDAQ | -14.42 | -35.08 |
| 2409 | (株)ネクストジャパンホールディングス | マザーズ | -14.43 | -38.02 |
| 3785 | (株)エイティング | マザーズ | -14.53 | -27.52 |
| 2429 | (株)ワールドインテック | JASDAQ | -14.54 | -32.73 |
| 2492 | (株)インフォマート | マザーズ | -14.55 | -31.5 |
| 2315 | (株)SJホールディングス | JASDAQ | -14.56 | -31.31 |
| 2654 | シンワオックス(株) | 大証2部 | -15.04 | -29.63 |
| 3046 | (株)ジェイアイエヌ | ヘラクレス | -15.12 | -25.02 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | JASDAQ | -15.16 | -31.65 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -15.39 | -25.85 |
| 3027 | (株)レデイ薬局 | JASDAQ | -15.4 | -25.31 |
| 8991 | (株)ライフステージ | ヘラクレス | -15.43 | -30.79 |
| 1839 | 真柄建設(株) | 東証1部 | -15.62 | -39.97 |
| 2448 | (株)イーコンテクスト | ヘラクレス | -15.7 | -28.48 |
| 7853 | (株)YAMATO | マザーズ | -15.77 | -38.85 |
| 9975 | (株)マルヤ | 東証2部 | -15.77 | -27.03 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券(株) | JASDAQ | -15.91 | -25.22 |
| 7865 | ピープル(株) | JASDAQ | -15.94 | -28.51 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | マザーズ | -16.31 | -31.75 |
| 7835 | (株)ウィズ | JASDAQ | -16.35 | -34.83 |
| 9378 | ワールド・ロジ(株) | ヘラクレス | -16.42 | -32.01 |
| 3010 | (株)上毛 | 東証2部 | -16.54 | -26.92 |
| 3349 | (株)コスモス薬品 | 東証1部 | -16.7 | -30.36 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | ヘラクレス | -16.86 | -36.54 |
| 6396 | (株)宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | -17.03 | -34.41 |
| 8508 | (株)イッコー | 大証2部 | -17.09 | -30.13 |
| 2347 | (株)アイ・ビー・イー | マザーズ | -17.23 | -25.53 |
| 2726 | (株)パル | 東証1部 | -17.3 | -28.69 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | JASDAQ | -17.42 | -29.7 |
| 1408 | サムシングホールディングス(株) | ヘラクレス | -17.43 | -29.87 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -18.18 | -38.34 |
| 2157 | (株)コシダカ | JASDAQ | -18.58 | -33.62 |
| 4842 | (株)USEN | ヘラクレス | -19.59 | -37.09 |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 東証2部 | -19.9 | -27.04 |
| 5271 | (株)トーヨーアサノ | 東証2部 | -21.99 | -34.33 |
| 2776 | (株)クリムゾン | JASDAQ | -22.32 | -40.58 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -22.76 | -45.02 |
| 3044 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | -23.15 | -32.85 |
| 7583 | 通商(株) | 大証2部 | -26.05 | -44.85 |
| 3606 | (株)レナウン | 東証1部 | -28.19 | -43.43 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -30.23 | -62.54 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -37.14 | -73.15 |
スポンサード リンク