2008年01月17日-25日平均乖離
2008年1月17日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1330.44 (+28.07, +2.16%) |
| 日経平均 : 13783.45 (+278.94, +2.07%) |
| 円ドル : 107.35 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -1.21% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -8.53% |
日経平均はようやく反発。米国株式市場はマイナスでしたが、シカゴの日経平均先物が100円以上プラスで帰ってきたこともあってギャップアップで寄り付く。前場中は特に危ない場面もなくそれなりに堅調。後場寄りから怒涛の下げで13:00頃に一瞬前日比マイナスまで売られる。そこからふるい落とし終了とばかりに今度は怒涛の買い。引けまで買いは続き、高値圏で大引けでした。
反発はしましたがこれまでに下落した幅を考えると、このくらいは当然の戻し。とりあえず一番底。まだまだ安心はできそうにありません。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-689銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 4841 | ダブルクリック(株) | ヘラクレス | -20 |
| 7003 | 三井造船(株) | 東証1部 | -20 |
| 5015 | ビーピー・カストロール(株) | 東証1部 | -20.05 |
| 5216 | (株)倉元製作所 | JASDAQ | -20.05 |
| 3385 | (株)薬王堂 | JASDAQ | -20.07 |
| 6203 | 豊和工業(株) | 東証1部 | -20.09 |
| 6944 | (株)アイレックス | JASDAQ | -20.09 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -20.09 |
| 6358 | 酒井重工業(株) | 東証1部 | -20.12 |
| 6373 | 大同工業(株) | 東証1部 | -20.12 |
| 3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | -20.12 |
| 8625 | 高木証券(株) | 東証2部 | -20.13 |
| 4119 | 日本ピグメント(株) | 東証2部 | -20.14 |
| 6669 | シーシーエス(株) | JASDAQ | -20.14 |
| 8570 | イオンクレジットサービス(株) | 東証1部 | -20.15 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業(株) | 東証1部 | -20.17 |
| 6672 | (株)レイテックス | マザーズ | -20.18 |
| 6966 | (株)三井ハイテック | 東証1部 | -20.18 |
| 8879 | 東急リバブル(株) | 東証1部 | -20.2 |
| 6260 | (株)アドテックエンジニアリング | JASDAQ | -20.21 |
| 2477 | 比較.com(株) | マザーズ | -20.22 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.22 |
| 6658 | シライ電子工業(株) | JASDAQ | -20.24 |
| 8338 | (株)関東つくば銀行 | 東証1部 | -20.25 |
| 4611 | 大日本塗料(株) | 東証1部 | -20.25 |
| 9424 | 日本通信(株) | ヘラクレス | -20.25 |
| 2342 | (株)トランスジェニック | マザーズ | -20.26 |
| 1861 | (株)熊谷組 | 東証1部 | -20.27 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東証1部 | -20.28 |
| 9650 | テクモ(株) | 東証1部 | -20.28 |
| 6870 | 日本フェンオール(株) | JASDAQ | -20.31 |
| 5363 | (株)TYK | 東証1部 | -20.31 |
| 5963 | 日立ツール(株) | 東証1部 | -20.31 |
| 4286 | (株)レッグス | JASDAQ | -20.31 |
| 6379 | 新興プランテック(株) | 東証1部 | -20.32 |
| 4344 | ソースネクスト(株) | マザーズ | -20.33 |
| 3529 | アツギ(株) | 東証1部 | -20.33 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -20.34 |
| 5410 | 合同製鐵(株) | 東証1部 | -20.39 |
| 6967 | 新光電気工業(株) | 東証1部 | -20.39 |
| 2128 | (株)ノバレーゼ | マザーズ | -20.39 |
| 3878 | (株)巴川製紙所 | 東証1部 | -20.4 |
| 7007 | 佐世保重工業(株) | 東証1部 | -20.41 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | -20.41 |
| 6972 | エルナー(株) | 東証2部 | -20.43 |
| 3110 | 日東紡(株) | 東証1部 | -20.46 |
| 3836 | (株)ディーバ | ヘラクレス | -20.47 |
| 8090 | 昭光通商(株) | 東証1部 | -20.49 |
| 6300 | アピックヤマダ(株) | 東証2部 | -20.49 |
| 9708 | (株)帝国ホテル | 東証2部 | -20.5 |
| 8908 | (株)毎日コムネット | JASDAQ | -20.5 |
| 5721 | (株)エス・サイエンス | 東証1部 | -20.52 |
| 8699 | 澤田ホールディングス(株) | ヘラクレス | -20.52 |
| 7491 | (株)オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | -20.55 |
| 1919 | エス・バイ・エル(株) | 東証1部 | -20.55 |
| 4617 | 中国塗料(株) | 東証1部 | -20.56 |
| 6245 | (株)ヒラノテクシード | 大証2部 | -20.56 |
| 7233 | 自動車部品工業(株) | 東証2部 | -20.56 |
| 3404 | 三菱レイヨン(株) | 東証1部 | -20.58 |
| 6205 | OKK | 東証1部 | -20.6 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション(株) | 東証1部 | -20.6 |
| 7467 | 萩原電気(株) | JASDAQ | -20.61 |
| 4848 | (株)フルキャスト | 東証1部 | -20.62 |
| 7593 | VTホールディングス(株) | ヘラクレス | -20.62 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -20.62 |
| 4840 | (株)トライアイズ | ヘラクレス | -20.63 |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 東証1部 | -20.63 |
| 6997 | 日本ケミコン(株) | 東証1部 | -20.63 |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 東証1部 | -20.68 |
| 7944 | ローランド(株) | 大証1部 | -20.71 |
| 6704 | 岩崎通信機(株) | 東証1部 | -20.71 |
| 3756 | (株)豆蔵OSホールディングス | マザーズ | -20.72 |
| 3091 | (株)ブロンコビリー | JASDAQ | -20.73 |
| 7957 | フジコピアン(株) | 大証2部 | -20.73 |
| 7271 | (株)安永 | 大証2部 | -20.73 |
| 7944 | ローランド(株) | 東証1部 | -20.74 |
| 4563 | アンジェス MG(株) | マザーズ | -20.75 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -20.75 |
| 3083 | (株)シーズメン | ヘラクレス | -20.76 |
| 1895 | 大成ロテック(株) | 東証1部 | -20.77 |
| 3840 | イー・キャッシュ(株) | マザーズ | -20.78 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | JASDAQ | -20.78 |
| 4776 | サイボウズ(株) | 東証1部 | -20.79 |
| 6853 | (株)共和電業 | 東証1部 | -20.79 |
| 4686 | (株)ジャストシステム | JASDAQ | -20.8 |
| 8709 | インヴァスト証券(株) | ヘラクレス | -20.81 |
| 1840 | (株)土屋ホーム | 東証2部 | -20.81 |
| 4833 | (株)ぱど | ヘラクレス | -20.83 |
| 9113 | 乾汽船(株) | 東証1部 | -20.83 |
| 9922 | 日立機材(株) | 東証2部 | -20.84 |
| 4620 | 藤倉化成(株) | 東証1部 | -20.84 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -20.87 |
| 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 8511 | 日本証券金融(株) | 東証1部 | -20.89 |
| 3034 | クオール(株) | ヘラクレス | -20.89 |
| 3335 | エー・ディ・エム(株) | JASDAQ | -20.89 |
| 6246 | 井上金属工業(株) | 大証2部 | -20.9 |
| 1888 | 若築建設(株) | 東証1部 | -20.9 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | -20.9 |
| 7990 | ダイワ精工(株) | 東証1部 | -20.92 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | -20.93 |
| 6885 | ミヤチテクノス(株) | 東証1部 | -20.93 |
| 7514 | (株)ヒマラヤ | 東証2部 | -20.97 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング(株) | ヘラクレス | -20.97 |
| 6309 | 巴工業(株) | 東証1部 | -21 |
| 6362 | (株)石井鐵工所 | 東証1部 | -21 |
| 4022 | ラサ工業(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 5351 | 品川白煉瓦(株) | 東証1部 | -21.03 |
| 1976 | 明星工業(株) | 大証1部 | -21.03 |
| 8201 | (株)さが美 | 東証1部 | -21.04 |
| 2362 | (株)夢真ホールディングス | ヘラクレス | -21.05 |
| 1952 | 新日本空調(株) | 東証1部 | -21.06 |
| 2488 | 日本サード・パーティ(株) | JASDAQ | -21.06 |
| 1879 | 新日本建設(株) | 東証1部 | -21.07 |
| 5957 | 日東精工(株) | 東証1部 | -21.07 |
| 4333 | (株)東邦システムサイエンス | 東証2部 | -21.09 |
| 9119 | 飯野海運(株) | 東証1部 | -21.09 |
| 7408 | (株)ジャムコ | 東証2部 | -21.11 |
| 3411 | (株)オートリ | 大証2部 | -21.11 |
| 7296 | (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | -21.11 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 東証1部 | -21.12 |
| 2703 | 日本ライトン(株) | JASDAQ | -21.14 |
| 6310 | 井関農機(株) | 東証1部 | -21.14 |
| 2427 | (株)アウトソーシング | JASDAQ | -21.15 |
| 1964 | 中外炉工業(株) | 東証1部 | -21.15 |
| 5998 | (株)アドバネクス | 東証1部 | -21.21 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 東証1部 | -21.22 |
| 8013 | (株)ナイガイ | 東証1部 | -21.22 |
| 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | -21.22 |
| 6765 | (株)ケンウッド | 東証1部 | -21.23 |
| 8928 | 穴吹興産(株) | 大証1部 | -21.23 |
| 1949 | 住友電設(株) | 東証1部 | -21.24 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 8011 | (株)三陽商会 | 東証1部 | -21.26 |
| 5907 | JFEコンテイナー(株) | 大証2部 | -21.26 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 東証1部 | -21.27 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 東証1部 | -21.27 |
| 1405 | サーラ住宅(株) | 東証2部 | -21.28 |
| 9130 | 共栄タンカー(株) | 東証1部 | -21.28 |
| 2772 | ゲンキー(株) | JASDAQ | -21.29 |
| 5218 | (株)オハラ | 東証1部 | -21.29 |
| 6467 | (株)ニチダイ | JASDAQ | -21.31 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング(株) | JASDAQ | -21.34 |
| 5609 | 日本鋳造(株) | 東証2部 | -21.34 |
| 8097 | 三愛石油(株) | 東証1部 | -21.35 |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 東証1部 | -21.35 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -21.37 |
| 6742 | (株)京三製作所 | 東証1部 | -21.39 |
| 7842 | (株)セガトイズ | JASDAQ | -21.39 |
| 2450 | (株)一休 | 東証1部 | -21.39 |
| 6242 | 日本スピンドル製造(株) | 東証1部 | -21.4 |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | JASDAQ | -21.41 |
| 2788 | アップルインターナショナル(株) | マザーズ | -21.44 |
| 3073 | (株)ダイヤモンドダイニング | ヘラクレス | -21.48 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -21.52 |
| 6771 | 池上通信機(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 6759 | NECトーキン(株) | 東証1部 | -21.55 |
| 6519 | エネサーブ(株) | 東証1部 | -21.56 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 大証1部 | -21.56 |
| 2165 | (株)メガロス | JASDAQ | -21.57 |
| 6818 | 島田理化工業(株) | 東証1部 | -21.58 |
| 1780 | (株)ヤマウラ | 東証1部 | -21.59 |
| 7605 | (株)フジ・コーポレーション | JASDAQ | -21.59 |
| 3719 | (株)BBH | JASDAQ | -21.61 |
| 6516 | 山洋電気(株) | 東証2部 | -21.61 |
| 6369 | トーヨーカネツ(株) | 東証1部 | -21.63 |
| 9810 | 日鐵商事(株) | 東証2部 | -21.65 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 東証 | -21.65 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 東証1部 | -21.66 |
| 8577 | (株)ロプロ | 大証1部 | -21.68 |
| 4680 | (株)ラウンドワン | 東証1部 | -21.69 |
| 5352 | 黒崎播磨(株) | 東証1部 | -21.69 |
| 4322 | イーシステム(株) | ヘラクレス | -21.7 |
| 3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | マザーズ | -21.7 |
| 6320 | 新ダイワ工業(株) | 東証2部 | -21.71 |
| 5542 | 新報国製鉄(株) | JASDAQ | -21.73 |
| 9179 | 川崎近海汽船(株) | 東証2部 | -21.73 |
| 9898 | (株)サハダイヤモンド | JASDAQ | -21.73 |
| 8835 | 太平洋興発(株) | 東証1部 | -21.76 |
| 4747 | e-まちタウン(株) | マザーズ | -21.76 |
| 2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | -21.77 |
| 6492 | 岡野バルブ製造(株) | 東証2部 | -21.77 |
| 2751 | (株)テンポスバスターズ | JASDAQ | -21.79 |
| 8185 | (株)チヨダ | 東証1部 | -21.81 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -21.83 |
| 5337 | ダントーホールディングス(株) | 東証1部 | -21.84 |
| 6804 | ホシデン(株) | 東証1部 | -21.84 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -21.86 |
| 6723 | NECエレクトロニクス(株) | 東証1部 | -21.86 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -21.87 |
| 9739 | NSW | 東証1部 | -21.87 |
| 9439 | (株)ビーアイジーグループ | JASDAQ | -21.87 |
| 7246 | プレス工業(株) | 東証1部 | -21.88 |
| 4813 | (株)ACCESS | マザーズ | -21.91 |
| 5008 | 東亜石油(株) | 東証2部 | -21.93 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -21.93 |
| 8577 | (株)ロプロ | 東証1部 | -21.95 |
| 4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | -21.95 |
| 2107 | 東洋精糖(株) | 東証1部 | -21.95 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -21.96 |
| 9972 | アルテック(株) | 東証1部 | -21.97 |
| 1754 | 東新住建(株) | JASDAQ | -21.98 |
| 6767 | ミツミ電機(株) | 東証1部 | -21.98 |
| 6938 | 双信電機(株) | 東証1部 | -21.99 |
| 7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | -22.03 |
| 3839 | (株)ODKソリューションズ | ヘラクレス | -22.05 |
| 6213 | (株)オーエム製作所 | 東証1部 | -22.05 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -22.1 |
| 2420 | (株)CHINTAI | ヘラクレス | -22.11 |
| 3552 | 東洋クロス(株) | 大証2部 | -22.11 |
| 3003 | 昭栄(株) | 東証1部 | -22.12 |
| 1916 | 日成ビルド工業(株) | 東証1部 | -22.12 |
| 3843 | フリービット(株) | マザーズ | -22.12 |
| 6364 | 北越工業(株) | 東証2部 | -22.12 |
| 8901 | (株)ダイナシティ | JASDAQ | -22.14 |
| 5285 | (株)ヤマックス | JASDAQ | -22.14 |
| 6709 | 明星電気(株) | 東証2部 | -22.16 |
| 3501 | 住江織物(株) | 東証1部 | -22.16 |
| 3037 | スタイライフ(株) | ヘラクレス | -22.17 |
| 4326 | (株)インテージ | JASDAQ | -22.17 |
| 3734 | (株)エム・ピー・テクノロジーズ | マザーズ | -22.17 |
| 8075 | 神鋼商事(株) | 東証1部 | -22.18 |
| 1503 | 住友石炭鉱業(株) | 東証1部 | -22.19 |
| 9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | -22.19 |
| 1983 | 東芝プラントシステム(株) | 東証1部 | -22.2 |
| 9110 | 新和海運(株) | 東証1部 | -22.2 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | マザーズ | -22.23 |
| 1882 | 東亜道路工業(株) | 東証1部 | -22.26 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 大証2部 | -22.27 |
| 8993 | (株)アトリウム | 東証1部 | -22.27 |
| 6390 | (株)加藤製作所 | 東証1部 | -22.29 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -22.32 |
| 2156 | セーラー広告(株) | JASDAQ | -22.33 |
| 6121 | (株)滝澤鉄工所 | 東証2部 | -22.34 |
| 4820 | (株)EMシステムズ | 東証2部 | -22.37 |
| 6413 | 理想科学工業(株) | JASDAQ | -22.38 |
| 1718 | 美樹工業(株) | JASDAQ | -22.38 |
| 6804 | ホシデン(株) | 大証1部 | -22.38 |
| 6395 | (株)タダノ | 東証1部 | -22.4 |
| 8892 | (株)日本エスコン | JASDAQ | -22.4 |
| 3347 | (株)トラスト | マザーズ | -22.44 |
| 7612 | (株)コモンウェルス・エンターテインメント | JASDAQ | -22.44 |
| 8834 | 藤和不動産(株) | 東証1部 | -22.45 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -22.48 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -22.5 |
| 3724 | (株)ベリサーブ | 東証1部 | -22.5 |
| 3753 | (株)フライトシステムコンサルティング | マザーズ | -22.52 |
| 7613 | シークス(株) | 東証1部 | -22.53 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -22.53 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | -22.55 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | JASDAQ | -22.56 |
| 8611 | コスモ証券(株) | 東証1部 | -22.57 |
| 1899 | (株)福田組 | 東証1部 | -22.58 |
| 7714 | (株)モリテックス | 東証1部 | -22.59 |
| 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | -22.6 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 大証1部 | -22.61 |
| 9374 | トラステックスホールディングス(株) | 大証2部 | -22.65 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | -22.66 |
| 2673 | STEILAR C.K.M(株) | JASDAQ | -22.69 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 東証1部 | -22.7 |
| 1786 | オリエンタル白石(株) | 東証1部 | -22.7 |
| 5345 | (株)日本セラテック | 東証1部 | -22.7 |
| 3742 | (株)デュオシステムズ | マザーズ | -22.71 |
| 5491 | 日本金属(株) | 東証1部 | -22.72 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業(株) | 東証1部 | -22.72 |
| 4295 | (株)フェイス | 東証1部 | -22.73 |
| 3754 | エキサイト(株) | JASDAQ | -22.74 |
| 6678 | (株)テクノメディカ | 東証2部 | -22.74 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -22.75 |
| 8902 | パシフィックマネジメント(株) | 東証1部 | -22.75 |
| 5302 | 日本カーボン(株) | 東証1部 | -22.8 |
| 7769 | リズム時計工業(株) | 東証1部 | -22.82 |
| 5606 | 旭テック(株) | 東証1部 | -22.82 |
| 2215 | 第一屋製パン(株) | 東証1部 | -22.82 |
| 6208 | (株)石川製作所 | 東証1部 | -22.84 |
| 5310 | 東洋炭素(株) | 東証1部 | -22.84 |
| 4007 | 日本化成(株) | 東証1部 | -22.84 |
| 8236 | 丸善(株) | 東証1部 | -22.9 |
| 7758 | (株)セコニック | 東証2部 | -22.95 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -22.97 |
| 1852 | (株)淺沼組 | 東証1部 | -22.98 |
| 9232 | (株)パスコ | 東証1部 | -23.01 |
| 2281 | プリマハム(株) | 東証1部 | -23.03 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -23.03 |
| 8568 | シンキ(株) | 東証1部 | -23.04 |
| 6787 | (株)メイコー | JASDAQ | -23.07 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 東証1部 | -23.09 |
| 7004 | 日立造船(株) | 東証1部 | -23.1 |
| 2150 | (株)ケアネット | マザーズ | -23.11 |
| 1821 | 三井住友建設(株) | 東証1部 | -23.12 |
| 6794 | フォスター電機(株) | 東証1部 | -23.12 |
| 3950 | ザ・パック(株) | 東証1部 | -23.14 |
| 1995 | (株)AS-SZKi | JASDAQ | -23.14 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント(株) | ヘラクレス | -23.18 |
| 8617 | 光世証券(株) | 東証1部 | -23.18 |
| 6343 | フリージア・マクロス(株) | 東証2部 | -23.19 |
| 8945 | 日本社宅サービス(株) | マザーズ | -23.19 |
| 4305 | (株)アイ・エム・ジェイ | ヘラクレス | -23.25 |
| 2148 | アイティメディア(株) | マザーズ | -23.27 |
| 8924 | (株)リサ・パートナーズ | 東証1部 | -23.29 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業(株) | 東証1部 | -23.3 |
| 7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | -23.3 |
| 3355 | クリヤマ(株) | 東証2部 | -23.3 |
| 8107 | (株)キムラタン | 大証1部 | -23.31 |
| 4335 | (株)アイ・ピー・エス | JASDAQ | -23.34 |
| 6901 | 澤藤電機(株) | 東証1部 | -23.35 |
| 4289 | (株)ビジネストラスト | ヘラクレス | -23.39 |
| 2330 | (株)フォーサイド・ドット・コム | JASDAQ | -23.43 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | マザーズ | -23.47 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -23.5 |
| 6661 | オプテックス・エフエー(株) | ヘラクレス | -23.54 |
| 7843 | (株)幻冬舎 | JASDAQ | -23.55 |
| 7301 | 宮田工業(株) | 東証2部 | -23.55 |
| 6291 | 日本エアーテック(株) | 東証1部 | -23.55 |
| 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | -23.55 |
| 6955 | FDK(株) | 東証1部 | -23.55 |
| 6735 | (株)ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | -23.6 |
| 6989 | 北陸電気工業(株) | 東証1部 | -23.61 |
| 9888 | (株)UEX | JASDAQ | -23.62 |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) | 東証1部 | -23.63 |
| 3053 | (株)ペッパーフードサービス | マザーズ | -23.63 |
| 5010 | 日本精蝋(株) | 東証2部 | -23.65 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -23.65 |
| 3577 | 東海染工(株) | 東証1部 | -23.67 |
| 4064 | 日本カーバイド工業(株) | 東証1部 | -23.68 |
| 3434 | (株)アルファ | 東証1部 | -23.71 |
| 8734 | アストマックス(株) | JASDAQ | -23.71 |
| 5612 | 日本鋳鉄管(株) | 東証1部 | -23.72 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -23.74 |
| 3852 | サイバーコム(株) | JASDAQ | -23.74 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ(株) | ヘラクレス | -23.76 |
| 7961 | 兼松日産農林(株) | 東証1部 | -23.76 |
| 8187 | (株)京樽 | JASDAQ | -23.77 |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | -23.78 |
| 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | -23.78 |
| 1972 | 三晃金属工業(株) | 東証1部 | -23.79 |
| 7020 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | -23.8 |
| 3764 | (株)アッカ・ネットワークス | JASDAQ | -23.83 |
| 8085 | ナラサキ産業(株) | 東証2部 | -23.86 |
| 9381 | (株)エーアイテイー | マザーズ | -23.87 |
| 4727 | アジアパシフィックシステム総研(株) | JASDAQ | -23.9 |
| 7220 | 武蔵精密工業(株) | 東証1部 | -23.93 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 東証1部 | -23.95 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | ヘラクレス | -23.95 |
| 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | JASDAQ | -23.96 |
| 7610 | (株)テイツー | JASDAQ | -23.97 |
| 2326 | デジタルアーツ(株) | ヘラクレス | -23.97 |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | ヘラクレス | -23.98 |
| 3825 | (株)リミックスポイント | マザーズ | -24 |
| 3352 | (株)バッファロー | JASDAQ | -24.01 |
| 6829 | (株)ソーテック | ヘラクレス | -24.02 |
| 8074 | ユアサ商事(株) | 東証1部 | -24.05 |
| 4800 | オリコン(株) | ヘラクレス | -24.05 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -24.06 |
| 7740 | (株)タムロン | 東証1部 | -24.08 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -24.12 |
| 5603 | 虹技(株) | 大証1部 | -24.13 |
| 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | -24.18 |
| 8903 | (株)サンウッド | JASDAQ | -24.18 |
| 1729 | 三光ソフラン(株) | ヘラクレス | -24.18 |
| 7018 | 内海造船(株) | 東証2部 | -24.18 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | -24.19 |
| 7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | -24.21 |
| 3882 | 紀州製紙(株) | 東証1部 | -24.22 |
| 6505 | 東洋電機製造(株) | 東証1部 | -24.28 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -24.28 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -24.3 |
| 3835 | eBASE(株) | ヘラクレス | -24.33 |
| 6462 | (株)リケン | 東証1部 | -24.36 |
| 2286 | 林兼産業(株) | 東証1部 | -24.36 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 東証1部 | -24.37 |
| 2360 | (株)ウィーヴ | JASDAQ | -24.42 |
| 6013 | (株)タクマ | 東証1部 | -24.43 |
| 6331 | 三菱化工機(株) | 東証1部 | -24.43 |
| 8146 | 小杉産業(株) | 東証2部 | -24.45 |
| 3762 | テクマトリックス(株) | JASDAQ | -24.55 |
| 2438 | (株)アスカネット | マザーズ | -24.56 |
| 8473 | SBIホールディングス(株) | 東証1部 | -24.57 |
| 2684 | (株)プライム | JASDAQ | -24.58 |
| 3227 | MIDリート投資法人 | 東証 | -24.59 |
| 3744 | サイオステクノロジー(株) | マザーズ | -24.6 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証2部 | -24.62 |
| 8263 | (株)ダイエー | 東証1部 | -24.62 |
| 7591 | (株)エクセル | 東証1部 | -24.63 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -24.65 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -24.65 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -24.68 |
| 9067 | (株)丸運 | 東証1部 | -24.7 |
| 3202 | 大東紡織(株) | 東証1部 | -24.73 |
| 2403 | (株)リンク・ワン | マザーズ | -24.74 |
| 5727 | 東邦チタニウム(株) | 東証1部 | -24.76 |
| 2468 | (株)フュートレック | マザーズ | -24.76 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -24.76 |
| 2145 | データリンクス(株) | JASDAQ | -24.76 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | ヘラクレス | -24.77 |
| 1867 | (株)植木組 | 東証1部 | -24.8 |
| 2486 | (株)フリーワーク | ヘラクレス | -24.81 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | マザーズ | -24.81 |
| 6982 | (株)リード | 東証2部 | -24.82 |
| 7564 | (株)ワークマン | JASDAQ | -24.83 |
| 6217 | 津田駒工業(株) | 東証1部 | -24.83 |
| 2167 | (株)ウェブマネー | JASDAQ | -24.85 |
| 8426 | ニッシン債権回収(株) | マザーズ | -24.85 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -24.88 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | 東証1部 | -24.92 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | ヘラクレス | -24.92 |
| 6425 | アルゼ(株) | JASDAQ | -24.92 |
| 7494 | (株)コナカ | 東証1部 | -24.96 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -24.97 |
| 4849 | エン・ジャパン(株) | ヘラクレス | -24.99 |
| 6666 | リバーエレテック(株) | JASDAQ | -25 |
| 3046 | (株)ジェイアイエヌ | ヘラクレス | -25.02 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -25.02 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | JASDAQ | -25.07 |
| 5923 | 高田機工(株) | 東証1部 | -25.08 |
| 7445 | (株)ライトオン | 東証1部 | -25.12 |
| 7260 | 富士機工(株) | 東証1部 | -25.12 |
| 8940 | (株)インテリックス | 東証2部 | -25.18 |
| 3749 | SBIベリトランス(株) | ヘラクレス | -25.21 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券(株) | JASDAQ | -25.22 |
| 5974 | 中国工業(株) | 東証1部 | -25.26 |
| 5566 | 中央電気工業(株) | 東証2部 | -25.28 |
| 3027 | (株)レデイ薬局 | JASDAQ | -25.31 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -25.33 |
