2008年01月09日-斉藤手法銘柄
2008年1月 9日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月8日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:グッドウィル・グループ、トウアバルブグループ本社、デザインエクスチェンジなどは全体の堅調さに助けられてなんとかリバウンド。
今日の斉藤さん手法該当銘柄は14銘柄と増加。業績予想下方修正など悪材料銘柄が残る。気になるのは竹内製作所、2ヶ月程で約半分の株価に。優等生銘柄をバイ&ホールド、みたいな手法が通用しない今の相場を象徴するような値動き。明日寄りで安ければ買ってみる予定、ギャップアップしそうですが。
昨日書いたアプリックスはリバウンド開始か。明日ギャップアップしてそのままストップ高でも驚かない。手は出しづらいけど明日が方向を決めそう。ドワンゴも同じ、さすがにもうリバウンドするような気がするけど、それなら素直に強くて動きのある新興主力株を今日買った方がよかったか。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→14銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 7410 | 横浜鋼業(株) | JASDAQ | -29.94 | -29.06 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -20 | -34.21 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -19.81 | -37.31 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -18.56 | -44.74 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -16.05 | -37.08 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス(株) | JASDAQ | -15.25 | -31.87 |
| 3350 | ダイキサウンド(株) | JASDAQ | -14.36 | -27.25 |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | マザーズ | -14.1 | -25.96 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -12.4 | -25.09 |
| 6486 | イーグル工業(株) | 東証1部 | -12.2 | -26.46 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -11.97 | -25.13 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | マザーズ | -11.73 | -25.02 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ(株) | マザーズ | -10.93 | -25.07 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -10.04 | -43.55 |
スポンサード リンク