2008年01月16日-斉藤手法銘柄

2008年1月16日
スポンサード リンク

逆張り手法銘柄について

1月15日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:多すぎて確認できませんが、大幅安で寄り付いてそこから持ち直しす場面があってから再度急落した銘柄が多かったような。上ひげのついた銘柄が多かった。

今日の斉藤さん手法該当銘柄はなんと431銘柄。もう笑うしかありません。これ以上はないでしょう。嫌になってきました。・・・もうなにもかもブン投げたい。というような空気も漂ってきましたので、底は近いかと。

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→431銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
5974 中国工業(株) 東証1部 -10 -27.31
2461 (株)ファンコミュニケーションズ JASDAQ -10.03 -31.19
6922 昭和情報機器(株) JASDAQ -10.03 -30.75
4790 (株)グレース 大証2部 -10.08 -27.2
2379 ディップ(株) マザーズ -10.1 -25.2
7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 大証1部 -10.16 -28.71
6146 (株)ディスコ 東証1部 -10.18 -25.99
6636 (株)シスウェーブ JASDAQ -10.21 -28.85
8489 (株)アプレック JASDAQ -10.25 -27.22
5911 (株)横河ブリッジホールディングス 東証1部 -10.27 -26.26
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 東証1部 -10.29 -26.8
3746 メディアエクスチェンジ(株) マザーズ -10.3 -34.45
6103 オークマ(株) 東証1部 -10.31 -25.54
6784 プラネックスコミュニケーションズ(株) JASDAQ -10.34 -29.82
7004 日立造船(株) 東証1部 -10.38 -26.95
7007 佐世保重工業(株) 東証1部 -10.38 -26.42
3840 イー・キャッシュ(株) マザーズ -10.39 -25.58
8879 東急リバブル(株) 東証1部 -10.42 -25.32
4644 イマジニア(株) JASDAQ -10.43 -34.08
8914 エリアリンク(株) マザーズ -10.45 -34.36
4779 ソフトブレーン(株) 東証1部 -10.49 -30.37
8011 (株)三陽商会 東証1部 -10.49 -25.12
5351 品川白煉瓦(株) 東証1部 -10.53 -25.33
2162 日本マニュファクチャリングサービス(株) JASDAQ -10.59 -32.32
3521 エコナック(株) 東証1部 -10.6 -28.29
2148 アイティメディア(株) マザーズ -10.61 -26.77
8834 藤和不動産(株) 東証1部 -10.62 -28.98
4404 ミヨシ油脂(株) 東証1部 -10.74 -26.85
3801 (株)アスキーソリューションズ ヘラクレス -10.76 -43.27
8767 (株)ウェブクルー マザーズ -10.77 -29.06
5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 -10.79 -27.92
5612 日本鋳鉄管(株) 東証1部 -10.81 -26.09
7246 プレス工業(株) 東証1部 -10.85 -26.17
1921 (株)巴コーポレーション 東証1部 -10.94 -30.04
6462 (株)リケン 東証1部 -10.94 -25.42
2459 アウンコンサルティング(株) マザーズ -11.07 -31.3
6474 (株)不二越 東証1部 -11.11 -25.56
6709 明星電気(株) 東証2部 -11.16 -28.9
6440 JUKI(株) 東証1部 -11.18 -25.21
3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 -11.2 -28.78
1899 (株)福田組 東証1部 -11.26 -25.98
3333 (株)あさひ 東証1部 -11.29 -26.4
3856 リアルコム(株) マザーズ -11.37 -28.56
8888 (株)クリード 東証1部 -11.39 -27.66
8029 (株)ルック 東証1部 -11.42 -25.58
3844 コムチュア(株) JASDAQ -11.43 -32.77
4663 (株)エーティーエルシステムズ JASDAQ -11.43 -37.9
6141 (株)森精機製作所 東証1部 -11.48 -26.29
3605 (株)サンエー・インターナショナル 東証1部 -11.5 -26.88
8858 ダイア建設(株) 東証2部 -11.53 -32.59
3436 (株)SUMCO 東証1部 -11.53 -25.77
5304 SECカーボン(株) 大証2部 -11.54 -29.09
3807 (株)フィスコ ヘラクレス -11.56 -29.49
6330 東洋エンジニアリング(株) 東証1部 -11.58 -26.13
1850 南海辰村建設(株) 大証2部 -11.58 -26.69
6704 岩崎通信機(株) 東証1部 -11.59 -25.04
3247 (株)エルクリエイト JASDAQ -11.6 -28.35
2384 SBSホールディングス(株) JASDAQ -11.68 -32.62
6430 ダイコク電機(株) 東証1部 -11.69 -25.98
8909 (株)シノケングループ JASDAQ -11.72 -27.15
3745 (株)サミーネットワークス マザーズ -11.8 -29.62
1518 三井松島産業(株) 東証1部 -11.84 -28.14
3251 (株)駐車場綜合研究所 マザーズ -11.85 -35.5
5923 高田機工(株) 東証1部 -11.89 -27.4
4310 (株)ドリームインキュベータ 東証1部 -11.9 -27.27
3231 野村不動産ホールディングス(株) 東証1部 -11.91 -25.17
8236 丸善(株) 東証1部 -11.92 -25.56
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス JASDAQ -11.94 -48.68
3209 カネヨウ(株) 大証2部 -11.97 -29.97
5017 AOCホールディングス(株) 東証1部 -12.02 -26.45
3085 アークランドサービス(株) JASDAQ -12.02 -28.59
6586 (株)マキタ 東証1部 -12.05 -26.18
8878 日本綜合地所(株) 東証1部 -12.05 -25.51
6466 (株)トウアバルブグループ本社 東証2部 -12.05 -32.36
2782 (株)セリア JASDAQ -12.05 -28.28
3813 ゴメス・コンサルティング(株) ヘラクレス -12.05 -26.86
6486 イーグル工業(株) 東証1部 -12.06 -33.51
6413 理想科学工業(株) 東証1部 -12.09 -26.99
6141 (株)森精機製作所 大証1部 -12.12 -26.83
6331 三菱化工機(株) 東証1部 -12.14 -27.56
6379 新興プランテック(株) 東証1部 -12.15 -25.47
2752 (株)フジオフードシステム ヘラクレス -12.17 -34.01
8281 ゼビオ(株) 東証1部 -12.2 -33.6
4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム ヘラクレス -12.21 -27.71
9067 (株)丸運 東証1部 -12.21 -27.46
6432 (株)竹内製作所 JASDAQ -12.24 -32.52
2734 (株)サーラコーポレーション 東証1部 -12.3 -29.52
3831 (株)パイプドビッツ マザーズ -12.33 -26.58
6593 ローヤル電機(株) JASDAQ -12.35 -26.28
1949 住友電設(株) 東証1部 -12.37 -25.52
3089 テクノアルファ(株) ヘラクレス -12.41 -29.27
2160 (株)ジーエヌアイ マザーズ -12.42 -30.67
2122 (株)インタースペース マザーズ -12.42 -28.95
6395 (株)タダノ 東証1部 -12.43 -27.02
6938 双信電機(株) 東証1部 -12.43 -25.03
1839 真柄建設(株) 東証1部 -12.46 -36.47
9110 新和海運(株) 東証1部 -12.51 -26.42
8844 (株)コスモスイニシア JASDAQ -12.51 -29.2
4322 イーシステム(株) ヘラクレス -12.56 -28.41
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) マザーズ -12.57 -27.2
2350 オックスホールディングス(株) ヘラクレス -12.61 -26.91
3060 マガシーク(株) マザーズ -12.61 -29.92
7740 (株)タムロン 東証1部 -12.74 -28.21
5352 黒崎播磨(株) 東証1部 -12.75 -26.4
1882 東亜道路工業(株) 東証1部 -12.76 -25.05
2777 (株)カッシーナ・イクスシー JASDAQ -12.76 -31.05
1966 (株)高田工業所 大証2部 -12.76 -28.9
2318 ビービーネット(株) ヘラクレス -12.77 -35.05
3302 帝国繊維(株) 東証1部 -12.77 -25.79
6413 理想科学工業(株) JASDAQ -12.78 -27.46
9898 (株)サハダイヤモンド JASDAQ -12.82 -26.78
6210 東洋機械金属(株) 大証1部 -12.82 -27.87
7715 長野計器(株) 東証1部 -12.86 -31.06
2150 (株)ケアネット マザーズ -12.9 -27.14
5609 日本鋳造(株) 東証2部 -12.92 -26.26
9132 第一中央汽船(株) 東証1部 -12.93 -27.16
5302 日本カーボン(株) 東証1部 -12.93 -26.57
6429 タイヨーエレック(株) JASDAQ -12.95 -26.32
6737 (株)ナナオ 東証1部 -12.97 -25.52
7845 ハイビック(株) JASDAQ -12.97 -28.84
4788 (株)サイバー・コミュニケーションズ マザーズ -12.98 -25.06
3204 (株)トーア紡コーポレーション 東証1部 -12.98 -28.04
8921 シーズクリエイト(株) 東証1部 -12.99 -28.71
1826 佐田建設(株) 東証1部 -12.99 -25.14
5445 東京鐵鋼(株) 東証1部 -13.03 -30.96
9030 アートコーポレーション(株) 東証1部 -13.06 -26.5
8007 高島(株) 東証1部 -13.08 -30.19
4680 (株)ラウンドワン 東証1部 -13.09 -27.54
7853 (株)YAMATO マザーズ -13.1 -34.07
9358 (株)宇徳 東証1部 -13.12 -27.91
6624 田淵電機(株) 大証2部 -13.13 -31.71
4771 (株)エフアンドエム ヘラクレス -13.13 -25.14
6218 エンシュウ(株) 東証1部 -13.14 -26
6313 (株)共立 東証1部 -13.15 -30.23
8075 神鋼商事(株) 東証1部 -13.15 -25.77
9115 明治海運(株) 東証1部 -13.18 -28.47
6364 北越工業(株) 東証2部 -13.18 -25.4
9609 (株)ベンチャー・リンク 東証1部 -13.19 -30.24
1916 日成ビルド工業(株) 東証1部 -13.19 -26.06
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) ヘラクレス -13.2 -31.02
4007 日本化成(株) 東証1部 -13.21 -26.31
3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ -13.25 -37.99
6242 日本スピンドル製造(株) 東証1部 -13.28 -26.04
8025 (株)ツカモトコーポレーション 東証1部 -13.29 -30.92
9113 乾汽船(株) 東証1部 -13.35 -28.13
7613 シークス(株) 東証1部 -13.39 -28.16
6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 東証1部 -13.39 -27.19
6210 東洋機械金属(株) 東証1部 -13.41 -28.37
8868 (株)アーバンコーポレイション 東証1部 -13.45 -28.49
6362 (株)石井鐵工所 東証1部 -13.45 -25.95
7599 (株)ガリバーインターナショナル 東証1部 -13.48 -30.1
2107 東洋精糖(株) 東証1部 -13.48 -25.65
6790 (株)野田スクリーン 東証2部 -13.48 -26.8
2316 (株)モスインスティテュート ヘラクレス -13.5 -25.19
6291 日本エアーテック(株) 東証1部 -13.51 -25.69
4800 オリコン(株) ヘラクレス -13.55 -30.73
3796 (株)いい生活 マザーズ -13.55 -28.62
2489 (株)アドウェイズ マザーズ -13.6 -31.33
6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 -13.67 -29.33
1972 三晃金属工業(株) 東証1部 -13.72 -26.04
5977 SUMCO TECHXIV(株) 東証2部 -13.73 -35.78
4764 (株)デジタルデザイン ヘラクレス -13.77 -35.61
3736 (株)コネクトテクノロジーズ マザーズ -13.8 -29.89
5008 東亜石油(株) 東証2部 -13.81 -27.2
3722 日本ベリサイン(株) マザーズ -13.83 -29.45
6742 (株)京三製作所 東証1部 -13.83 -25.31
6721 ウインテスト(株) マザーズ -13.83 -26.35
8991 (株)ライフステージ ヘラクレス -13.85 -27.41
8922 (株)アイディーユー マザーズ -13.86 -25.69
2444 セレブリックス・ホールディングス(株) ヘラクレス -13.86 -28.69
2491 バリューコマース(株) マザーズ -13.88 -31.77
8577 (株)ロプロ 大証1部 -13.88 -25.15
8577 (株)ロプロ 東証1部 -13.88 -25.48
7732 (株)トプコン 東証1部 -13.89 -42.22
3064 (株)MonotaRO マザーズ -13.94 -28.69
3710 ジョルダン(株) ヘラクレス -14 -26.16
3845 (株)アイフリーク ヘラクレス -14.01 -34.59
2215 第一屋製パン(株) 東証1部 -14.01 -25.46
7609 ダイトエレクトロン(株) 東証1部 -14.03 -27.08
6794 フォスター電機(株) 東証1部 -14.04 -29.65
2138 (株)ウェブドゥジャパン ヘラクレス -14.05 -33.18
3325 ケンコーコム(株) マザーズ -14.07 -28.99
5105 東洋ゴム工業(株) 東証1部 -14.09 -30.37
7122 近畿車輛(株) 東証1部 -14.1 -25.76
1503 住友石炭鉱業(株) 東証1部 -14.11 -26.05
3851 (株)日本一ソフトウェア JASDAQ -14.12 -27.11
4813 (株)ACCESS マザーズ -14.2 -25.36
3850 (株)NTTデータイントラマート マザーズ -14.2 -30.16
3233 (株)ファンドクリエーション JASDAQ -14.27 -32.84
3776 (株)ブロードバンドタワー ヘラクレス -14.28 -28.93
4792 TFPコンサルティンググループ(株) ヘラクレス -14.29 -27.61
2743 ハイブリッド・サービス(株) JASDAQ -14.32 -38.94
3788 GMOホスティング&セキュリティ(株) マザーズ -14.34 -29.63
2654 シンワオックス(株) 大証2部 -14.35 -26.58
6989 北陸電気工業(株) 東証1部 -14.4 -27.68
3841 (株)ジーダット JASDAQ -14.4 -31.15
9119 飯野海運(株) 東証1部 -14.46 -26.77
3854 (株)アイル ヘラクレス -14.47 -35.77
1919 エス・バイ・エル(株) 東証1部 -14.49 -26.61
3073 (株)ダイヤモンドダイニング ヘラクレス -14.5 -31.84
8882 (株)ゼファー 東証1部 -14.51 -34.03
6985 (株)ユーシン 東証1部 -14.52 -29.81
6375 日本コンベヤ(株) 東証1部 -14.52 -30.13
7842 (株)セガトイズ JASDAQ -14.52 -25.76
4064 日本カーバイド工業(株) 東証1部 -14.53 -27.74
6955 FDK(株) 東証1部 -14.58 -29.58
8925 (株)アルデプロ マザーズ -14.6 -34.22
6445 蛇の目ミシン工業(株) 東証1部 -14.6 -27
3825 (株)リミックスポイント マザーズ -14.6 -30.07
5310 東洋炭素(株) 東証1部 -14.61 -31.76
4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 東証1部 -14.63 -25.38
6771 池上通信機(株) 東証1部 -14.63 -25.86
2134 燦キャピタルマネージメント(株) ヘラクレス -14.63 -29.5
3852 サイバーコム(株) JASDAQ -14.64 -26.99
3835 eBASE(株) ヘラクレス -14.64 -27.44
8074 ユアサ商事(株) 東証1部 -14.65 -26.53
3716 (株)アーティストハウスホールディングス マザーズ -14.66 -29.12
6726 オー・エイチ・ティー(株) マザーズ -14.66 -44.97
6974 日本インター(株) 東証1部 -14.67 -25.33
4772 (株)デジタルアドベンチャー ヘラクレス -14.67 -33.09
4358 (株)ティー・ワイ・オー JASDAQ -14.68 -25.37
6672 (株)レイテックス マザーズ -14.69 -25.26
3352 (株)バッファロー JASDAQ -14.73 -25.81
8570 イオンクレジットサービス(株) 東証1部 -14.77 -26.02
8739 スパークス・グループ(株) JASDAQ -14.77 -28.74
4611 大日本塗料(株) 東証1部 -14.79 -26.61
7014 (株)名村造船所 大証1部 -14.81 -32.11
1821 三井住友建設(株) 東証1部 -14.82 -27.02
7494 (株)コナカ 東証1部 -14.85 -26.81
9130 共栄タンカー(株) 東証1部 -14.85 -26.81
7564 (株)ワークマン JASDAQ -14.93 -27.41
8704 トレイダーズホールディングス(株) ヘラクレス -14.94 -26.94
3242 (株)アーバネットコーポレーション JASDAQ -14.95 -28.78
5491 日本金属(株) 東証1部 -14.97 -28.01
8924 (株)リサ・パートナーズ 東証1部 -14.98 -29.82
2315 (株)SJホールディングス JASDAQ -15.03 -28.74
5009 富士興産(株) 東証1部 -15.05 -30.96
3355 クリヤマ(株) 東証2部 -15.05 -29.28
8571 NISグループ(株) 東証1部 -15.06 -38.13
4847 (株)インテリジェント ウェイブ JASDAQ -15.06 -28.9
2310 (株)イーシー・ワン JASDAQ -15.06 -26.64
6678 (株)テクノメディカ 東証2部 -15.06 -26.2
4316 (株)ビーマップ ヘラクレス -15.07 -35.88
6967 新光電気工業(株) 東証1部 -15.09 -27.3
3225 東京建物不動産販売(株) 東証1部 -15.09 -34.09
7647 (株)音通 大証2部 -15.09 -27.3
8202 ラオックス(株) 東証2部 -15.09 -30.18
1888 若築建設(株) 東証1部 -15.09 -25.49
3882 紀州製紙(株) 東証1部 -15.14 -29.38
8910 (株)サンシティ 東証1部 -15.22 -43.41
3009 (株)川島織物セルコン 東証1部 -15.23 -30.65
3053 (株)ペッパーフードサービス マザーズ -15.23 -26.15
4835 (株)インデックス・ホールディングス JASDAQ -15.24 -35.85
5103 昭和ゴム(株) 東証2部 -15.25 -33.01
3793 (株)ドリコム マザーズ -15.25 -31.04
6256 (株)ニューフレアテクノロジー JASDAQ -15.27 -30.24
6213 (株)オーエム製作所 東証1部 -15.28 -30.25
1805 飛島建設(株) 東証1部 -15.3 -26.26
2409 (株)ネクストジャパンホールディングス マザーズ -15.3 -34.43
2693 YKT(株) JASDAQ -15.33 -30.78
3031 (株)ラクーン マザーズ -15.35 -27.47
6203 豊和工業(株) 東証1部 -15.36 -26.76
3726 (株)SDホールディングス マザーズ -15.38 -34.66
4093 東邦アセチレン(株) 東証2部 -15.44 -26.04
7266 (株)今仙電機製作所 東証1部 -15.48 -26.8
6453 シルバー精工(株) 東証1部 -15.49 -28.4
3843 フリービット(株) マザーズ -15.51 -31.2
4563 アンジェス MG(株) マザーズ -15.57 -25.38
8993 (株)アトリウム 東証1部 -15.62 -31.07
9179 川崎近海汽船(株) 東証2部 -15.63 -27.92
6667 (株)シコー技研 マザーズ -15.68 -30.18
7717 (株)ブイ・テクノロジー マザーズ -15.69 -30.25
8585 (株)オリエントコーポレーション 東証2部 -15.73 -30.46
3715 (株)ドワンゴ 東証1部 -15.73 -36.75
3245 (株)ディア・ライフ マザーズ -15.73 -29.36
6245 (株)ヒラノテクシード 大証2部 -15.75 -25.49
8902 パシフィックマネジメント(株) 東証1部 -15.81 -25.41
5391 (株)エーアンドエーマテリアル 東証1部 -15.82 -29.68
7301 宮田工業(株) 東証2部 -15.83 -26.53
2492 (株)インフォマート マザーズ -15.88 -29.52
5940 不二サッシ(株) 東証2部 -15.9 -31.02
8944 (株)ランドビジネス 東証1部 -15.95 -32.36
8568 シンキ(株) 東証1部 -16 -27.1
4614 (株)トウペ 東証1部 -16.02 -36.04
3731 (株)京王ズホールディングス マザーズ -16.03 -30.92
1814 大末建設(株) 東証1部 -16.05 -29.66
6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 -16.05 -26.18
5727 東邦チタニウム(株) 東証1部 -16.09 -29.71
2167 (株)ウェブマネー JASDAQ -16.12 -29.31
6787 (株)メイコー JASDAQ -16.13 -28.48
7843 (株)幻冬舎 JASDAQ -16.13 -26.8
3810 サイバーステップ(株) マザーズ -16.14 -32.3
1729 三光ソフラン(株) ヘラクレス -16.16 -27.05
6137 小池酸素工業(株) 東証2部 -16.2 -33.28
6830 (株)YOZAN JASDAQ -16.25 -34.52
3749 SBIベリトランス(株) ヘラクレス -16.27 -29.57
3350 ダイキサウンド(株) JASDAQ -16.28 -39.87
3762 テクマトリックス(株) JASDAQ -16.31 -27.76
1780 (株)ヤマウラ 東証1部 -16.31 -26.49
8941 (株)レイコフ ヘラクレス -16.33 -33.1
3250 (株)エー・ディー・ワークス JASDAQ -16.36 -42.77
7245 大同メタル工業(株) 東証1部 -16.4 -25.63
6378 木村化工機(株) 東証1部 -16.42 -33.21
8894 (株)原弘産 大証2部 -16.42 -33.6
6356 日本ギア工業(株) 東証2部 -16.42 -33.27
3202 大東紡織(株) 東証1部 -16.44 -33.29
8426 ニッシン債権回収(株) マザーズ -16.45 -30.15
6801 東光(株) 東証1部 -16.46 -31.68
3846 (株)エイチアイ JASDAQ -16.48 -32.74
6766 宮越商事(株) 東証1部 -16.48 -32.79
8939 大和システム(株) 東証1部 -16.55 -34.69
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) 東証1部 -16.58 -32.66
9514 (株)ファーストエスコ マザーズ -16.6 -30.7
7769 リズム時計工業(株) 東証1部 -16.66 -28.69
6334 明治機械(株) 東証2部 -16.66 -30.27
8013 (株)ナイガイ 東証1部 -16.66 -25.79
4224 ロンシール工業(株) 東証2部 -16.66 -32.26
4321 ケネディクス(株) 東証1部 -16.77 -30.17
2404 (株)鉄人化計画 マザーズ -16.87 -28.46
9888 (株)UEX JASDAQ -16.89 -26.86
1776 三井住建道路(株) 東証2部 -16.89 -29.28
8934 サンフロンティア不動産(株) 東証1部 -16.9 -34.29
2145 データリンクス(株) JASDAQ -16.92 -26.72
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ JASDAQ -16.95 -25.44
6121 (株)滝澤鉄工所 東証2部 -17 -26.22
2154 (株)トラストワークス JASDAQ -17 -33.63
9378 ワールド・ロジ(株) ヘラクレス -17.14 -29.31
6217 津田駒工業(株) 東証1部 -17.19 -30.34
1853 (株)森組 大証2部 -17.26 -27.39
5196 鬼怒川ゴム工業(株) 東証1部 -17.27 -30
7718 スター精密(株) 東証1部 -17.29 -30.06
8913 (株)ゼクス 東証1部 -17.32 -29.32
2321 (株)ソフトフロント ヘラクレス -17.36 -37.14
3334 (株)イーネット・ジャパン ヘラクレス -17.44 -35.55
5566 中央電気工業(株) 東証2部 -17.47 -30.42
1983 東芝プラントシステム(株) 東証1部 -17.48 -28.04
6786 (株)リアルビジョン マザーズ -17.49 -33.5
3577 東海染工(株) 東証1部 -17.6 -29.55
4368 扶桑化学工業(株) JASDAQ -17.61 -32.01
1844 (株)大盛工業 東証2部 -17.64 -29.43
6656 インスペック(株) マザーズ -17.79 -28.83
6829 (株)ソーテック ヘラクレス -17.83 -29.34
3765 ガンホーオンラインエンターテイメント(株) ヘラクレス -17.85 -29.52
9810 日鐵商事(株) 東証2部 -17.86 -25.22
1754 東新住建(株) JASDAQ -17.87 -26.1
9441 (株)ベルパーク JASDAQ -17.89 -35.53
6878 長野日本無線(株) 東証2部 -17.91 -29.89
4240 クラスターテクノロジー(株) ヘラクレス -17.92 -33.74
2429 (株)ワールドインテック JASDAQ -17.99 -32.41
8903 (株)サンウッド JASDAQ -18.03 -27.02
4305 (株)アイ・エム・ジェイ ヘラクレス -18.13 -27.14
6634 (株)ネットインデックス JASDAQ -18.13 -36.81
3349 (株)コスモス薬品 東証1部 -18.15 -27.73
2157 (株)コシダカ JASDAQ -18.23 -29.17
4744 (株)メッツ マザーズ -18.26 -31.6
2799 (株)ネクサス JASDAQ -18.27 -33.07
4723 グッドウィル・グループ(株) 東証1部 -18.28 -60.52
3764 (株)アッカ・ネットワークス JASDAQ -18.28 -30.24
4565 そーせいグループ(株) マザーズ -18.29 -28.6
2668 タビオ(株) 大証2部 -18.29 -42.12
9232 (株)パスコ 東証1部 -18.3 -25.06
2731 ニイウス コー(株) 東証2部 -18.38 -32.58
6023 ダイハツディーゼル(株) 大証2部 -18.41 -42.57
9127 玉井商船(株) 大証2部 -18.43 -33.28
3786 テレビ東京ブロードバンド(株) マザーズ -18.43 -30.79
9318 ジェイ・ブリッジ(株) 東証2部 -18.53 -32.8
3842 (株)ネクストジェン ヘラクレス -18.59 -36.89
8835 太平洋興発(株) 東証1部 -18.6 -32.59
7021 (株)ニッチツ 東証2部 -18.63 -31.81
8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ -18.67 -38.19
8946 (株)陽光都市開発 JASDAQ -18.72 -34.49
2286 林兼産業(株) 東証1部 -18.75 -32.62
6316 (株)丸山製作所 東証1部 -18.79 -31.5
4747 e-まちタウン(株) マザーズ -18.86 -26.32
3082 (株)きちり ヘラクレス -18.89 -32.9
3093 (株)トレジャー・ファクトリー マザーズ -18.9 -28.84
6982 (株)リード 東証2部 -18.94 -31.58
3070 (株)アマガサ ヘラクレス -19.07 -39.75
9712 トランスデジタル(株) JASDAQ -19.35 -36.06
2158 (株)UBIC マザーズ -19.43 -38.51
7491 (株)オーエー・システム・プラザ JASDAQ -19.44 -28.78
2330 (株)フォーサイド・ドット・コム JASDAQ -19.47 -30.92
8734 アストマックス(株) JASDAQ -19.49 -34.16
8508 (株)イッコー 大証2部 -19.51 -29.18
3356 (株)テリロジー JASDAQ -19.56 -36.42
8839 ニチモ(株) 東証2部 -19.67 -33.68
1790 平和奥田(株) 大証2部 -19.67 -47.36
3237 (株)イントランス マザーズ -19.71 -38.91
2323 (株)fonfun ヘラクレス -19.76 -30.58
3727 (株)アプリックス マザーズ -19.77 -42.8
3606 (株)レナウン 東証1部 -19.81 -31.96
4222 児玉化学工業(株) 東証2部 -19.84 -34.53
8024 シルバーオックス(株) 東証1部 -20.02 -30.74
3121 アセット・インベスターズ(株) 大証2部 -20.13 -39.88
2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) 東証1部 -20.17 -30.64
2169 CDS(株) ヘラクレス -20.2 -34.88
3812 (株)ゲームオン マザーズ -20.28 -33.12
2448 (株)イーコンテクスト ヘラクレス -20.3 -29.49
4314 (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ ヘラクレス -20.42 -33.21
8146 小杉産業(株) 東証2部 -20.45 -29.05
1880 (株)スルガコーポレーション 東証2部 -20.54 -29.59
2326 デジタルアーツ(株) ヘラクレス -20.55 -30.17
4306 (株)バックスグループ JASDAQ -20.78 -36.33
7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド マザーズ -20.84 -32.08
4290 (株)プレステージ・インターナショナル ヘラクレス -20.87 -35.41
5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 -21.05 -36.07
2468 (株)フュートレック マザーズ -21.23 -36.27
5458 高砂鐵工(株) 東証2部 -21.24 -33.26
3010 (株)上毛 東証2部 -21.27 -27.25
8940 (株)インテリックス 東証2部 -21.32 -31.51
3803 イメージ情報開発(株) ヘラクレス -21.35 -29.39
7835 (株)ウィズ JASDAQ -21.41 -35.73
6819 オメガプロジェクト・ホールディングス(株) JASDAQ -21.87 -55.03
8936 (株)リプラス マザーズ -22.09 -37.95
3777 ターボリナックス(株) ヘラクレス -22.14 -40.97
3125 新内外綿(株) 大証2部 -22.31 -30.74
2166 (株)MICメディカル JASDAQ -22.35 -39.86
3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 東証1部 -22.35 -35.09
8992 (株)日本レップ マザーズ -22.52 -38.67
2690 (株)ソフマップ 東証2部 -22.61 -33.32
6720 プリヴェ企業投資ホールディングス(株) 東証2部 -23.07 -44.44
3583 オーベクス(株) 東証2部 -23.16 -31.67
2726 (株)パル 東証1部 -23.31 -29.69
4842 (株)USEN ヘラクレス -23.56 -36.08
7747 朝日インテック(株) JASDAQ -23.73 -36.03
7873 (株)アーク JASDAQ -24.53 -38.19
7873 (株)アーク 東証1部 -24.94 -38.53
8918 (株)ランド 東証2部 -25.01 -38.11
1986 (株)日商インターライフ JASDAQ -26.53 -32.81
2337 アセット・マネジャーズ(株) ヘラクレス -26.6 -42.9
7736 ユニオンホールディングス(株) 東証2部 -31.37 -67.57
コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
5974 中国工業(株) 東証1部 -10 -27.31
2461 (株)ファンコミュニケーションズ JASDAQ -10.03 -31.19
6922 昭和情報機器(株) JASDAQ -10.03 -30.75
4790 (株)グレース 大証2部 -10.08 -27.2
2379 ディップ(株) マザーズ -10.1 -25.2
7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 大証1部 -10.16 -28.71
6146 (株)ディスコ 東証1部 -10.18 -25.99
6636 (株)シスウェーブ JASDAQ -10.21 -28.85
8489 (株)アプレック JASDAQ -10.25 -27.22
5911 (株)横河ブリッジホールディングス 東証1部 -10.27 -26.26
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 東証1部 -10.29 -26.8
3746 メディアエクスチェンジ(株) マザーズ -10.3 -34.45
6103 オークマ(株) 東証1部 -10.31 -25.54
6784 プラネックスコミュニケーションズ(株) JASDAQ -10.34 -29.82
7004 日立造船(株) 東証1部 -10.38 -26.95
7007 佐世保重工業(株) 東証1部 -10.38 -26.42
3840 イー・キャッシュ(株) マザーズ -10.39 -25.58
8879 東急リバブル(株) 東証1部 -10.42 -25.32
4644 イマジニア(株) JASDAQ -10.43 -34.08
8914 エリアリンク(株) マザーズ -10.45 -34.36
4779 ソフトブレーン(株) 東証1部 -10.49 -30.37
8011 (株)三陽商会 東証1部 -10.49 -25.12
5351 品川白煉瓦(株) 東証1部 -10.53 -25.33
2162 日本マニュファクチャリングサービス(株) JASDAQ -10.59 -32.32
3521 エコナック(株) 東証1部 -10.6 -28.29
2148 アイティメディア(株) マザーズ -10.61 -26.77
8834 藤和不動産(株) 東証1部 -10.62 -28.98
4404 ミヨシ油脂(株) 東証1部 -10.74 -26.85
3801 (株)アスキーソリューションズ ヘラクレス -10.76 -43.27
