2008年01月16日-25日平均乖離
2008年1月16日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1302.37 (-47.83, -3.54%) |
| 日経平均 : 13504.51 (-468.12, -3.35%) |
| 円ドル : 106.05 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -4.33% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -10.81% |
日経平均は大幅続落。米国株大幅安に急速な円高で寄り付きから売りが先行するも、前場引けにかけてと後場13:00まではねばりをみせて急激に戻す動きがあった。が、そこから崩れてその後は引けまで売り先行。まさかの安値引けで当然年初来安値更新。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄が957銘柄。信じられないかも知れませんが現実です。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-957銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 9702 | (株)アイ・エス・ビー | JASDAQ | -20 |
| 1871 | (株)ピーエス三菱 | 東証1部 | -20 |
| 3730 | (株)マクロミル | 東証1部 | -20 |
| 6041 | ボッシュ(株) | 東証1部 | -20.02 |
| 3392 | デリカフーズ(株) | 東証2部 | -20.02 |
| 6517 | デンヨー(株) | 東証1部 | -20.03 |
| 6807 | 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | -20.05 |
| 5803 | (株)フジクラ | 東証1部 | -20.07 |
| 6317 | (株)北川鉄工所 | 東証1部 | -20.09 |
| 9757 | (株)船井総合研究所 | 東証1部 | -20.1 |
| 7296 | (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | -20.11 |
| 4100 | 戸田工業(株) | 東証1部 | -20.12 |
| 2479 | (株)ジェイテック | ヘラクレス | -20.13 |
| 6643 | (株)戸上電機製作所 | 東証2部 | -20.14 |
| 9446 | (株)エスケーアイ | JASDAQ | -20.14 |
| 9678 | (株)カナモト | 東証1部 | -20.15 |
| 8584 | (株)ジャックス | 東証1部 | -20.15 |
| 2778 | (株)パレモ | JASDAQ | -20.15 |
| 3044 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | -20.15 |
| 2454 | (株)オールアバウト | JASDAQ | -20.15 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 東証 | -20.16 |
| 5216 | (株)倉元製作所 | JASDAQ | -20.17 |
| 7605 | (株)フジ・コーポレーション | JASDAQ | -20.17 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ | 東証 | -20.18 |
| 1885 | 東亜建設工業(株) | 東証1部 | -20.19 |
| 8707 | 岩井証券(株) | 東証1部 | -20.19 |
| 3553 | 共和レザー(株) | 東証1部 | -20.2 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -20.21 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.22 |
| 6489 | 前澤工業(株) | 東証1部 | -20.23 |
| 6136 | OSG | 東証1部 | -20.23 |
| 3396 | (株)フェリシモ | 東証1部 | -20.24 |
| 8871 | (株)ゴールドクレスト | 東証1部 | -20.24 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -20.24 |
| 8614 | 東洋証券(株) | 東証1部 | -20.24 |
| 9204 | スカイマーク(株) | マザーズ | -20.24 |
| 8815 | 東急不動産(株) | 東証1部 | -20.25 |
| 3080 | (株)ジェーソン | ヘラクレス | -20.26 |
| 3744 | サイオステクノロジー(株) | マザーズ | -20.27 |
| 6778 | (株)アルチザネットワークス | マザーズ | -20.29 |
| 9375 | (株)近鉄エクスプレス | 東証1部 | -20.3 |
| 8258 | (株)オーエムシーカード | 東証1部 | -20.3 |
| 5741 | 古河スカイ(株) | 東証1部 | -20.33 |
| 6339 | 新東工業(株) | 東証1部 | -20.34 |
| 5408 | (株)中山製鋼所 | 東証1部 | -20.34 |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | 東証1部 | -20.35 |
| 7224 | 新明和工業(株) | 東証1部 | -20.35 |
| 9763 | 丸紅建材リース(株) | 東証1部 | -20.36 |
| 5480 | 日本冶金工業(株) | 東証1部 | -20.4 |
| 8155 | 三益半導体工業(株) | 東証1部 | -20.4 |
| 7757 | 日本電産サンキョー(株) | 東証1部 | -20.41 |
| 9305 | (株)ヤマタネ | 東証1部 | -20.41 |
| 2725 | ITX(株) | ヘラクレス | -20.42 |
| 6992 | 国産電機(株) | 東証2部 | -20.44 |
| 9412 | スカパーJSAT(株) | 東証1部 | -20.44 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | ヘラクレス | -20.45 |
| 9785 | 大新東(株) | JASDAQ | -20.45 |
| 6779 | 日本電波工業(株) | 東証1部 | -20.48 |
| 1895 | 大成ロテック(株) | 東証1部 | -20.49 |
| 8023 | 大興電子通信(株) | 東証2部 | -20.5 |
| 4238 | ミライアル(株) | JASDAQ | -20.5 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | JASDAQ | -20.52 |
| 4312 | サイバネットシステム(株) | 東証1部 | -20.54 |
| 2121 | (株)ミクシィ | マザーズ | -20.55 |
| 8962 | 日本レジデンシャル投資法人 | 東証 | -20.55 |
| 7261 | マツダ(株) | 東証1部 | -20.55 |
| 9739 | NSW | 東証1部 | -20.56 |
| 4287 | (株)ジャストプランニング | JASDAQ | -20.56 |
| 6594 | 日本電産(株) | 大証1部 | -20.57 |
| 6853 | (株)共和電業 | 東証1部 | -20.57 |
| 8137 | サンワテクノス(株) | 東証1部 | -20.58 |
| 9439 | (株)ビーアイジーグループ | JASDAQ | -20.59 |
| 7729 | (株)東京精密 | 東証1部 | -20.59 |
| 2497 | ngi group(株) | マザーズ | -20.59 |
| 8624 | いちよし証券(株) | 東証1部 | -20.62 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 東証1部 | -20.63 |
| 8876 | (株)リロ・ホールディング | JASDAQ | -20.65 |
| 6482 | (株)ユーシン精機 | 東証1部 | -20.65 |
| 2159 | (株)フルスピード | マザーズ | -20.65 |
| 7537 | 丸文(株) | 東証1部 | -20.67 |
| 3385 | (株)薬王堂 | JASDAQ | -20.67 |
| 5208 | (株)有沢製作所 | 東証1部 | -20.68 |
| 4531 | 有機合成薬品工業(株) | 東証1部 | -20.68 |
| 6584 | 三桜工業(株) | 東証1部 | -20.7 |
| 6490 | 日本ピラー工業(株) | 東証1部 | -20.7 |
| 5541 | 大平洋金属(株) | 東証1部 | -20.71 |
| 6954 | ファナック(株) | 東証1部 | -20.71 |
| 6921 | 東光電気(株) | 東証1部 | -20.74 |
| 6888 | アクモス(株) | JASDAQ | -20.75 |
| 2657 | インターニックス(株) | 東証1部 | -20.75 |
| 3343 | (株)チップワンストップ | マザーズ | -20.76 |
| 6727 | (株)ワコム | 東証1部 | -20.76 |
| 3859 | シナジーマーケティング(株) | ヘラクレス | -20.78 |
| 7416 | はるやま商事(株) | 東証1部 | -20.79 |
| 2410 | (株)キャリアデザインセンター | 東証2部 | -20.82 |
| 7724 | (株)金門製作所 | 東証1部 | -20.82 |
| 4820 | (株)EMシステムズ | 東証2部 | -20.83 |
| 7727 | (株)オーバル | 東証2部 | -20.83 |
| 3551 | ダイニック(株) | 東証1部 | -20.86 |
| 6498 | (株)キッツ | 東証1部 | -20.86 |
| 5449 | 大阪製鐵(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 3004 | 神栄(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション(株) | 東証1部 | -20.88 |
| 7831 | (株)ウイルコ | 東証2部 | -20.89 |
| 5261 | リゾートソリューション(株) | 東証1部 | -20.89 |
| 3754 | エキサイト(株) | JASDAQ | -20.9 |
| 7823 | (株)アートネイチャー | JASDAQ | -20.9 |
| 1929 | 日特建設(株) | 東証1部 | -20.91 |
| 6754 | アンリツ(株) | 東証1部 | -20.91 |
| 7746 | 岡本硝子(株) | JASDAQ | -20.91 |
| 6421 | キヤノンファインテック(株) | 東証1部 | -20.94 |
| 4824 | (株)メディアシーク | マザーズ | -20.95 |
| 9997 | (株)ベルーナ | 東証1部 | -20.96 |
| 4348 | インフォコム(株) | JASDAQ | -20.97 |
| 1970 | (株)日立プラントテクノロジー | 東証1部 | -20.98 |
| 9363 | (株)大運 | 大証2部 | -20.98 |
| 2385 | (株)総医研ホールディングス | マザーズ | -20.99 |
| 8143 | (株)ラピーヌ | 東証2部 | -21 |
| 8519 | ポケットカード(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 5444 | 大和工業(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 4633 | サカタインクス(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 1739 | (株)SEED | ヘラクレス | -21.02 |
| 8059 | 第一実業(株) | 東証1部 | -21.02 |
| 6839 | 船井電機(株) | 大証1部 | -21.02 |
| 3083 | (株)シーズメン | ヘラクレス | -21.03 |
| 8881 | 日神不動産(株) | 東証1部 | -21.05 |
| 5440 | 共英製鋼(株) | 東証1部 | -21.06 |
| 5010 | 日本精蝋(株) | 東証2部 | -21.06 |
| 6676 | (株)メルコホールディングス | 東証1部 | -21.08 |
| 5715 | 古河機械金属(株) | 東証1部 | -21.1 |
| 5185 | (株)フコク | 東証1部 | -21.1 |
| 8511 | 日本証券金融(株) | 東証1部 | -21.11 |
| 5237 | (株)ノザワ | 大証2部 | -21.13 |
| 5267 | (株)ハネックス | 東証2部 | -21.14 |
| 5905 | 日本製罐(株) | 東証2部 | -21.15 |
| 7263 | 愛知機械工業(株) | 東証1部 | -21.17 |
| 5851 | リョービ(株) | 東証1部 | -21.18 |
| 7952 | (株)河合楽器製作所 | 東証1部 | -21.18 |
| 8052 | 椿本興業(株) | 東証1部 | -21.19 |
| 5202 | 日本板硝子(株) | 東証1部 | -21.2 |
| 7271 | (株)安永 | 大証2部 | -21.25 |
| 3050 | DCM Japanホールディングス(株) | 東証1部 | -21.29 |
| 6277 | ホソカワミクロン(株) | 東証1部 | -21.29 |
| 6658 | シライ電子工業(株) | JASDAQ | -21.3 |
| 8097 | 三愛石油(株) | 東証1部 | -21.31 |
| 4996 | クミアイ化学工業(株) | 東証1部 | -21.32 |
| 3046 | (株)ジェイアイエヌ | ヘラクレス | -21.34 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東証1部 | -21.34 |
| 4845 | (株)フュージョンパートナー | ヘラクレス | -21.34 |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 | 東証 | -21.37 |
| 8908 | (株)毎日コムネット | JASDAQ | -21.38 |
| 6981 | (株)村田製作所 | 大証1部 | -21.38 |
| 6467 | (株)ニチダイ | JASDAQ | -21.38 |
| 8840 | (株)大京 | 東証1部 | -21.38 |
| 1775 | 富士電機E&C(株) | 東証2部 | -21.38 |
| 7990 | ダイワ精工(株) | 東証1部 | -21.38 |
| 6306 | 日工(株) | 東証1部 | -21.4 |
| 9066 | (株)日新 | 東証1部 | -21.41 |
| 6323 | ローツェ(株) | JASDAQ | -21.41 |
| 2056 | 日本配合飼料(株) | 東証1部 | -21.42 |
| 6247 | (株)日阪製作所 | 東証1部 | -21.43 |
| 5608 | 川口金属工業(株) | 東証2部 | -21.45 |
| 3878 | (株)巴川製紙所 | 東証1部 | -21.46 |
| 5015 | ビーピー・カストロール(株) | 東証1部 | -21.46 |
| 6208 | (株)石川製作所 | 東証1部 | -21.49 |
| 2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | -21.5 |
| 5341 | アサヒ衛陶(株) | 大証2部 | -21.51 |
| 7944 | ローランド(株) | 大証1部 | -21.54 |
| 9692 | (株)シーイーシー | 東証1部 | -21.54 |
| 3434 | (株)アルファ | 東証1部 | -21.55 |
| 3323 | レカム(株) | ヘラクレス | -21.57 |
| 8892 | (株)日本エスコン | JASDAQ | -21.57 |
| 5233 | 太平洋セメント(株) | 東証1部 | -21.57 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | マザーズ | -21.58 |
| 2477 | 比較.com(株) | マザーズ | -21.58 |
| 3037 | スタイライフ(株) | ヘラクレス | -21.58 |
| 8141 | 新光商事(株) | 東証1部 | -21.59 |
| 7517 | 黒田電気(株) | 東証1部 | -21.59 |
| 9867 | ソレキア(株) | JASDAQ | -21.59 |
| 5449 | 大阪製鐵(株) | 大証1部 | -21.6 |
| 7879 | (株)ノダ | 東証2部 | -21.61 |
| 8201 | (株)さが美 | 東証1部 | -21.63 |
| 3027 | (株)レデイ薬局 | JASDAQ | -21.64 |
| 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | -21.65 |
| 1852 | (株)淺沼組 | 東証1部 | -21.65 |
| 6309 | 巴工業(株) | 東証1部 | -21.65 |
| 7277 | (株)TBK | 東証1部 | -21.67 |
| 6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | -21.67 |
| 5804 | 三菱電線工業(株) | 東証1部 | -21.68 |
| 4289 | (株)ビジネストラスト | ヘラクレス | -21.69 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株) | JASDAQ | -21.7 |
| 6222 | (株)島精機製作所 | 大証1部 | -21.72 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング(株) | JASDAQ | -21.72 |
| 9813 | トッキ(株) | JASDAQ | -21.74 |
| 2052 | 協同飼料(株) | 東証1部 | -21.77 |
| 7944 | ローランド(株) | 東証1部 | -21.77 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン(株) | ヘラクレス | -21.79 |
| 5934 | (株)日本アルミ | 大証2部 | -21.79 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス(株) | 東証1部 | -21.79 |
| 6708 | エプソントヨコム(株) | 東証1部 | -21.8 |
| 2342 | (株)トランスジェニック | マザーズ | -21.8 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -21.81 |
| 8101 | (株)GSIクレオス | 東証1部 | -21.81 |
| 6125 | (株)岡本工作機械製作所 | 東証2部 | -21.81 |
| 6305 | 日立建機(株) | 東証1部 | -21.85 |
| 2673 | STEILAR C.K.M(株) | JASDAQ | -21.87 |
| 1861 | (株)熊谷組 | 東証1部 | -21.87 |
| 4755 | 楽天(株) | JASDAQ | -21.87 |
| 6755 | (株)富士通ゼネラル | 東証1部 | -21.88 |
| 9370 | 郵船航空サービス(株) | 東証1部 | -21.89 |
| 5739 | 日本製箔(株) | 東証2部 | -21.91 |
| 6958 | 日本CMK(株) | 東証1部 | -21.91 |
| 2486 | (株)フリーワーク | ヘラクレス | -21.91 |
| 5269 | 日本コンクリート工業(株) | 東証1部 | -21.92 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業(株) | 東証1部 | -21.92 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -21.93 |
| 6374 | TCM(株) | 東証1部 | -21.93 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収(株) | ヘラクレス | -21.94 |
| 6966 | (株)三井ハイテック | 東証1部 | -21.94 |
| 6158 | (株)和井田製作所 | JASDAQ | -21.94 |
| 5781 | 東邦金属(株) | 大証2部 | -21.95 |
| 3376 | (株)オンリー | ヘラクレス | -21.98 |
| 3028 | (株)アルペン | 東証1部 | -21.99 |
| 6262 | ペガサスミシン製造(株) | 東証1部 | -21.99 |
| 6768 | (株)タムラ製作所 | 東証1部 | -22.02 |
| 6972 | エルナー(株) | 東証2部 | -22.03 |
| 8103 | 明和産業(株) | 東証1部 | -22.04 |
| 8187 | (株)京樽 | JASDAQ | -22.06 |
| 8928 | 穴吹興産(株) | 大証1部 | -22.06 |
| 4743 | (株)アイティフォー | 東証1部 | -22.06 |
| 1898 | 世紀東急工業(株) | 東証1部 | -22.09 |
| 8166 | (株)タカキュー | 東証1部 | -22.1 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | JASDAQ | -22.11 |
| 2128 | (株)ノバレーゼ | マザーズ | -22.11 |
| 8625 | 高木証券(株) | 東証2部 | -22.13 |
| 3858 | (株)ユビキタス | JASDAQ | -22.14 |
| 5345 | (株)日本セラテック | 東証1部 | -22.16 |
| 4620 | 藤倉化成(株) | 東証1部 | -22.18 |
| 4833 | (株)ぱど | ヘラクレス | -22.19 |
| 3747 | (株)インタートレード | マザーズ | -22.19 |
| 6387 | サムコ(株) | JASDAQ | -22.2 |
| 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 東証1部 | -22.2 |
| 6885 | ミヤチテクノス(株) | 東証1部 | -22.23 |
| 2788 | アップルインターナショナル(株) | マザーズ | -22.24 |
| 6669 | シーシーエス(株) | JASDAQ | -22.25 |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 東証1部 | -22.27 |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | ヘラクレス | -22.28 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 東証1部 | -22.31 |
| 8738 | ひまわりホールディングス(株) | JASDAQ | -22.32 |
| 8263 | (株)ダイエー | 東証1部 | -22.35 |
| 3719 | (株)BBH | JASDAQ | -22.4 |
| 6290 | エス・イー・エス(株) | JASDAQ | -22.4 |
| 5186 | ニッタ(株) | 東証1部 | -22.45 |
| 6300 | アピックヤマダ(株) | 東証2部 | -22.46 |
| 8848 | (株)レオパレス21 | 東証1部 | -22.46 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -22.47 |
| 8061 | 西華産業(株) | 東証1部 | -22.47 |
| 9704 | 東海観光(株) | 東証1部 | -22.48 |
| 2418 | (株)ベストブライダル | マザーズ | -22.48 |
| 5976 | ネツレン(株) | 東証1部 | -22.49 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | ヘラクレス | -22.5 |
| 6914 | オプテックス(株) | 東証1部 | -22.5 |
| 8897 | (株)タカラレーベン | 東証1部 | -22.5 |
| 6393 | 油研工業(株) | 東証1部 | -22.52 |
| 7758 | (株)セコニック | 東証2部 | -22.54 |
| 3853 | インフォテリア(株) | マザーズ | -22.55 |
| 5707 | 東邦亜鉛(株) | 東証1部 | -22.56 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | JASDAQ | -22.56 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 東証1部 | -22.6 |
| 4326 | (株)インテージ | JASDAQ | -22.63 |
| 5476 | 日本高周波鋼業(株) | 東証1部 | -22.66 |
| 5606 | 旭テック(株) | 東証1部 | -22.67 |
| 3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | -22.69 |
| 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | -22.7 |
| 6804 | ホシデン(株) | 大証1部 | -22.7 |
| 7420 | 佐鳥電機(株) | 東証1部 | -22.71 |
| 6222 | (株)島精機製作所 | 東証1部 | -22.73 |
| 3501 | 住江織物(株) | 東証1部 | -22.73 |
| 4335 | (株)アイ・ピー・エス | JASDAQ | -22.74 |
| 6131 | 浜井産業(株) | 東証2部 | -22.75 |
| 6516 | 山洋電気(株) | 東証2部 | -22.76 |
| 4776 | サイボウズ(株) | 東証1部 | -22.76 |
| 1718 | 美樹工業(株) | JASDAQ | -22.77 |
| 7739 | キヤノン電子(株) | 東証1部 | -22.78 |
| 8423 | (株)フィデック | 東証1部 | -22.8 |
| 2303 | (株)ドーン | ヘラクレス | -22.8 |
| 3826 | (株)システムインテグレータ | マザーズ | -22.8 |
| 8014 | 蝶理(株) | 東証1部 | -22.82 |
| 8185 | (株)チヨダ | 東証1部 | -22.84 |
| 6104 | 東芝機械(株) | 東証1部 | -22.85 |
| 3409 | 北日本紡績(株) | 東証2部 | -22.85 |
| 6463 | TPR | 東証1部 | -22.88 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -22.89 |
| 5605 | (株)アイメタルテクノロジー | 東証2部 | -22.92 |
| 3828 | ニフティ(株) | 東証2部 | -22.93 |
| 7999 | MUTOHホールディングス(株) | 東証1部 | -22.95 |
| 9382 | (株)バンテック・グループ・ホールディングス | 東証1部 | -22.99 |
| 6641 | 日新電機(株) | 東証1部 | -22.99 |
| 2703 | 日本ライトン(株) | JASDAQ | -23 |
| 2697 | (株)コーエーネット | JASDAQ | -23.02 |
| 5285 | (株)ヤマックス | JASDAQ | -23.02 |
| 5410 | 合同製鐵(株) | 東証1部 | -23.03 |
| 4295 | (株)フェイス | 東証1部 | -23.04 |
| 9650 | テクモ(株) | 東証1部 | -23.04 |
| 2483 | (株)翻訳センター | ヘラクレス | -23.04 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | JASDAQ | -23.05 |
| 6803 | ティアック(株) | 東証1部 | -23.06 |
| 3768 | リスクモンスター(株) | ヘラクレス | -23.07 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -23.09 |
| 6345 | (株)アイチコーポレーション | 東証1部 | -23.1 |
| 7972 | (株)イトーキ | 東証1部 | -23.11 |
| 6818 | 島田理化工業(株) | 東証1部 | -23.12 |
| 3404 | 三菱レイヨン(株) | 東証1部 | -23.12 |
| 8804 | 東京建物(株) | 東証1部 | -23.14 |
| 9123 | 太平洋海運(株) | 東証1部 | -23.14 |
| 6804 | ホシデン(株) | 東証1部 | -23.15 |
| 6369 | トーヨーカネツ(株) | 東証1部 | -23.17 |
| 8266 | イズミヤ(株) | 東証1部 | -23.17 |
| 6997 | 日本ケミコン(株) | 東証1部 | -23.17 |
| 9351 | 東洋埠頭(株) | 東証1部 | -23.19 |
| 1995 | (株)AS-SZKi | JASDAQ | -23.21 |
| 6519 | エネサーブ(株) | 東証1部 | -23.21 |
| 8020 | 兼松(株) | 東証1部 | -23.21 |
| 1893 | 五洋建設(株) | 東証1部 | -23.23 |
| 3723 | 日本ファルコム(株) | マザーズ | -23.24 |
| 5963 | 日立ツール(株) | 東証1部 | -23.25 |
| 8890 | (株)レーサム | JASDAQ | -23.26 |
| 2427 | (株)アウトソーシング | JASDAQ | -23.27 |
| 1854 | (株)新井組 | 東証1部 | -23.28 |
| 4062 | イビデン(株) | 東証1部 | -23.29 |
| 4320 | (株)シーエスアイ | マザーズ | -23.29 |
| 4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | -23.29 |
| 8090 | 昭光通商(株) | 東証1部 | -23.3 |
| 3839 | (株)ODKソリューションズ | ヘラクレス | -23.32 |
| 7591 | (株)エクセル | 東証1部 | -23.36 |
| 1408 | サムシングホールディングス(株) | ヘラクレス | -23.37 |
| 7868 | (株)廣済堂 | 東証1部 | -23.37 |
| 2926 | (株)篠崎屋 | マザーズ | -23.37 |
| 3724 | (株)ベリサーブ | 東証1部 | -23.38 |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 東証 | -23.38 |
| 3836 | (株)ディーバ | ヘラクレス | -23.38 |
| 7233 | 自動車部品工業(株) | 東証2部 | -23.39 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | -23.41 |
| 8051 | (株)山善 | 東証1部 | -23.44 |
| 8617 | 光世証券(株) | 東証1部 | -23.5 |
| 3780 | メビックス(株) | マザーズ | -23.51 |
| 8473 | SBIホールディングス(株) | 大証1部 | -23.52 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業(株) | 東証2部 | -23.53 |
| 5942 | 日本フイルコン(株) | 東証1部 | -23.54 |
| 3110 | 日東紡(株) | 東証1部 | -23.55 |
| 2751 | (株)テンポスバスターズ | JASDAQ | -23.57 |
| 9374 | トラステックスホールディングス(株) | 大証2部 | -23.58 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -23.58 |
| 2362 | (株)夢真ホールディングス | ヘラクレス | -23.59 |
| 5959 | 岡部(株) | 東証1部 | -23.62 |
| 7220 | 武蔵精密工業(株) | 東証1部 | -23.64 |
| 5358 | イソライト工業(株) | 大証1部 | -23.64 |
| 8611 | コスモ証券(株) | 東証1部 | -23.64 |
| 2126 | GCAホールディングス(株) | マザーズ | -23.65 |
| 3753 | (株)フライトシステムコンサルティング | マザーズ | -23.67 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) | 東証2部 | -23.68 |
| 1889 | 佐伯建設工業(株) | 東証1部 | -23.68 |
| 4822 | (株)ハドソン | ヘラクレス | -23.68 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -23.69 |
| 7226 | 極東開発工業(株) | 東証1部 | -23.7 |
| 5363 | (株)TYK | 東証1部 | -23.71 |
| 5659 | 日本精線(株) | 東証1部 | -23.73 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 東証 | -23.74 |
| 1786 | オリエンタル白石(株) | 東証1部 | -23.76 |
| 6661 | オプテックス・エフエー(株) | ヘラクレス | -23.78 |
| 7610 | (株)テイツー | JASDAQ | -23.78 |
| 1964 | 中外炉工業(株) | 東証1部 | -23.79 |
| 6665 | エルピーダメモリ(株) | 東証1部 | -23.79 |
| 6261 | 日本ゲームカード(株) | JASDAQ | -23.8 |
| 4302 | オープンインタフェース(株) | ヘラクレス | -23.8 |
| 4043 | (株)トクヤマ | 東証1部 | -23.84 |
| 7708 | (株)フォトニクス | ヘラクレス | -23.84 |
| 5807 | 東京特殊電線(株) | 東証1部 | -23.84 |
| 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | -23.84 |
| 7569 | (株)モンテカルロ | JASDAQ | -23.84 |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) | 東証1部 | -23.85 |
| 6735 | (株)ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | -23.87 |
| 2684 | (株)プライム | JASDAQ | -23.88 |
| 2340 | (株)極楽湯 | JASDAQ | -23.89 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | -23.9 |
| 8473 | SBIホールディングス(株) | 東証1部 | -23.91 |
| 6358 | 酒井重工業(株) | 東証1部 | -23.91 |
| 1967 | (株)ヤマト | 東証1部 | -23.92 |
| 8709 | インヴァスト証券(株) | ヘラクレス | -23.92 |
| 4757 | (株)インテリジェンス | JASDAQ | -23.92 |
| 1952 | 新日本空調(株) | 東証1部 | -23.92 |
| 6759 | NECトーキン(株) | 東証1部 | -23.93 |
| 4840 | (株)トライアイズ | ヘラクレス | -23.95 |
| 1890 | 東洋建設(株) | 東証1部 | -23.95 |
| 9448 | (株)インボイス | 東証1部 | -23.95 |
| 5542 | 新報国製鉄(株) | JASDAQ | -23.96 |
| 1879 | 新日本建設(株) | 東証1部 | -23.96 |
| 8338 | (株)関東つくば銀行 | 東証1部 | -23.97 |
| 7897 | ホクシン(株) | 東証1部 | -23.99 |
| 3552 | 東洋クロス(株) | 大証2部 | -23.99 |
| 5603 | 虹技(株) | 大証1部 | -24 |
| 1976 | 明星工業(株) | 大証1部 | -24.02 |
| 7961 | 兼松日産農林(株) | 東証1部 | -24.03 |
| 6591 | 西芝電機(株) | 東証2部 | -24.03 |
| 6246 | 井上金属工業(株) | 大証2部 | -24.04 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -24.04 |
| 6302 | 住友重機械工業(株) | 東証1部 | -24.04 |
| 8915 | タクトホーム(株) | 東証1部 | -24.05 |
| 8997 | 日本パーキング(株) | JASDAQ | -24.06 |
| 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | -24.06 |
| 1867 | (株)植木組 | 東証1部 | -24.07 |
| 3734 | (株)エム・ピー・テクノロジーズ | マザーズ | -24.07 |
| 5218 | (株)オハラ | 東証1部 | -24.07 |
| 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | -24.08 |
| 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | -24.08 |
| 7018 | 内海造船(株) | 東証2部 | -24.09 |
| 4686 | (株)ジャストシステム | JASDAQ | -24.09 |
| 8085 | ナラサキ産業(株) | 東証2部 | -24.09 |
| 2402 | (株)アマナ | マザーズ | -24.1 |
| 8929 | (株)船井財産コンサルタンツ | マザーズ | -24.11 |
| 6343 | フリージア・マクロス(株) | 東証2部 | -24.12 |
| 5195 | バンドー化学(株) | 東証1部 | -24.12 |
| 1840 | (株)土屋ホーム | 東証2部 | -24.15 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | -24.16 |
| 8901 | (株)ダイナシティ | JASDAQ | -24.18 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 東証1部 | -24.2 |
| 7445 | (株)ライトオン | 東証1部 | -24.21 |
| 3785 | (株)エイティング | マザーズ | -24.22 |
| 2266 | 六甲バター(株) | 大証2部 | -24.23 |
| 2762 | (株)三光マーケティングフーズ | 東証2部 | -24.24 |
| 7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | -24.3 |
| 4022 | ラサ工業(株) | 東証1部 | -24.32 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -24.32 |
| 6205 | OKK | 東証1部 | -24.33 |
| 6662 | (株)ユビテック | ヘラクレス | -24.33 |
| 6907 | ジオマテック(株) | JASDAQ | -24.36 |
| 2450 | (株)一休 | 東証1部 | -24.38 |
| 6666 | リバーエレテック(株) | JASDAQ | -24.38 |
| 6856 | (株)堀場製作所 | 東証1部 | -24.39 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | -24.41 |
