2008年01月09日-25日平均乖離
2008年1月 9日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1,424.29 (+21.23 ,+1.51%) |
| 日経平均 : 14,599.16 (+70.49 ,+0.49%) |
| 円ドル : 109.65 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -0.86% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -5.17% |
日経平均は続伸。米国株の大幅下落を受けて売り先行で始まったが、後場に入り徐々に下げ渋りプラス圏で大引け。資源、銀行などが上昇し指数を牽引。TOPIXも前日比で上昇。上昇幅はTOPIXの方が日経平均よりも大きかった。 ただ、日本国内には目立った買い材料が見当たらず、米国市場、為替などの外部環境に振られる状況は変わりそうにない。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-95銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -20.02 |
| 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | -20.12 |
| 5276 | 石川島建材工業(株) | 東証2部 | -20.14 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -20.31 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -20.41 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | -20.43 |
| 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | -20.45 |
| 5345 | (株)日本セラテック | 東証1部 | -20.55 |
| 7853 | (株)YAMATO | マザーズ | -20.56 |
| 8997 | 日本パーキング(株) | JASDAQ | -20.58 |
| 4614 | (株)トウペ | 東証1部 | -20.6 |
| 3209 | カネヨウ(株) | 大証2部 | -20.63 |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 東証1部 | -20.66 |
| 8914 | エリアリンク(株) | マザーズ | -20.67 |
| 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | -21.09 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -21.11 |
| 7972 | (株)イトーキ | 東証1部 | -21.14 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -21.17 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -21.4 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -21.44 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -21.48 |
| 3070 | (株)アマガサ | ヘラクレス | -21.49 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -21.62 |
| 6137 | 小池酸素工業(株) | 東証2部 | -21.62 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -21.71 |
| 8703 | カブドットコム証券(株) | 東証1部 | -21.73 |
| 3719 | (株)BBH | JASDAQ | -21.74 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | JASDAQ | -21.89 |
| 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | -22.04 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | -22.28 |
| 9674 | 花月園観光(株) | 東証2部 | -22.36 |
| 8095 | イワキ(株) | 東証1部 | -22.41 |
| 8489 | (株)アプレック | JASDAQ | -22.48 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -22.66 |
| 7746 | 岡本硝子(株) | JASDAQ | -23.01 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -23.17 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東証1部 | -23.27 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -23.36 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -23.47 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -23.59 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | -23.72 |
| 4849 | エン・ジャパン(株) | ヘラクレス | -23.72 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -23.87 |
| 8281 | ゼビオ(株) | 東証1部 | -23.89 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -23.98 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -24.2 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -24.24 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -24.38 |
| 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 大証2部 | -24.39 |
| 9712 | トランスデジタル(株) | JASDAQ | -24.41 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -24.64 |
| 7946 | (株)光陽社 | 大証2部 | -24.65 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -24.95 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV(株) | 東証2部 | -24.99 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | マザーズ | -25.02 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ(株) | マザーズ | -25.07 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -25.09 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -25.13 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -25.15 |
| 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | -25.46 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -25.62 |
| 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -25.79 |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | マザーズ | -25.96 |
| 4764 | (株)デジタルデザイン | ヘラクレス | -26.03 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -26.13 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -26.31 |
| 6486 | イーグル工業(株) | 東証1部 | -26.46 |
| 2752 | (株)フジオフードシステム | ヘラクレス | -26.62 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -26.94 |
| 3350 | ダイキサウンド(株) | JASDAQ | -27.25 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -27.42 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -27.43 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス(株) | JASDAQ | -28.37 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -28.4 |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス(株) | 東証2部 | -28.57 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -28.59 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -29.05 |
| 7410 | 横浜鋼業(株) | JASDAQ | -29.06 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -30.66 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -30.84 |
| 1839 | 真柄建設(株) | 東証1部 | -30.96 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -31.22 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス(株) | JASDAQ | -31.87 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -34.21 |
| 8019 | 市田(株) | 東証1部 | -35.14 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -37.08 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -37.24 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -37.31 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -37.8 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -41.16 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -41.55 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -43.55 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -44.74 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -50.13 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -51.41 |
スポンサード リンク