2008年01月28日-25日平均乖離
2008年1月28日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1293.03 (-51.74, -3.85%) |
| 日経平均 : 13087.91 (-541.25, -3.97%) |
| 円ドル : 106.60 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : 0.34% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -8.70% |
日経平均は大幅反落、前週末比541円安の13,087円で大引け。東証一部の値上がり290銘柄、値下がり1,377銘柄、変わらず61銘柄、東証業種別株価指数では33業種すべてが下げでほぼ全面安。前場後場通じて売り物が続き、日経平均は安値引けで4日ぶり大幅反落。
先週末の米国市場が軟調だった上、CMEで米株価指数先物が軟調に推移、アジア株も軟調に推移したことで、先物市場で断続的な売りが継続。為替市場でドル安・円高に進んだのもじわじわと効いた印象。さらに市場予想を下回る決算を発表したHOYAや新日鉄が下落し、関連銘柄に売りが波及、引け後の決算を控えていたファナックも大幅安。また決算が必ずしも悪い内容ではなかったにもかかわらず任天堂、日立建機が引き続き軟調、野村総合研究所は多少の下方修正でS安まで売られるなど決算に過敏な反応が続出。決算発表を控えた銘柄を持ち越すのはかなりのリスクを伴う地合。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-149銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 2324 | ピープルスタッフ(株) | JASDAQ | -20.01 |
| 8909 | (株)シノケングループ | JASDAQ | -20.16 |
| 7878 | (株)光彩工芸 | JASDAQ | -20.19 |
| 4747 | e-まちタウン(株) | マザーズ | -20.19 |
| 2167 | (株)ウェブマネー | NEO | -20.22 |
| 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | -20.39 |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ(株) | JASDAQ | -20.42 |
| 3845 | (株)アイフリーク | ヘラクレス | -20.45 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 東証1部 | -20.45 |
| 7581 | (株)サイゼリヤ | 東証1部 | -20.47 |
| 3893 | (株)日本製紙グループ本社 | 東証1部 | -20.48 |
| 9039 | (株)サカイ引越センター | 大証1部 | -20.58 |
| 8019 | 市田(株) | 東証1部 | -20.61 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 東証1部 | -20.66 |
| 8938 | (株)ロジコム | ヘラクレス | -20.71 |
| 4919 | (株)ミルボン | 東証1部 | -20.71 |
| 7974 | 任天堂(株) | 大証1部 | -20.72 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証1部 | -20.72 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイト | ヘラクレス | -20.73 |
| 9716 | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | -20.83 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -20.94 |
| 6883 | 日本電産コパル電子(株) | 東証1部 | -20.97 |
| 2751 | (株)テンポスバスターズ | JASDAQ | -21.02 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | マザーズ | -21.02 |
| 6798 | SMK(株) | 東証1部 | -21.06 |
| 4875 | メディシノバ | ヘラクレス | -21.11 |
| 4800 | オリコン(株) | ヘラクレス | -21.12 |
| 3239 | (株)総和地所 | JASDAQ | -21.13 |
| 2880 | ミホウジャパン(株) | ヘラクレス | -21.15 |
| 8892 | (株)日本エスコン | JASDAQ | -21.16 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -21.21 |
| 3785 | (株)エイティング | マザーズ | -21.23 |
| 6268 | ナブテスコ(株) | 東証1部 | -21.29 |
| 2384 | SBSホールディングス(株) | JASDAQ | -21.31 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -21.33 |
| 2169 | CDS(株) | ヘラクレス | -21.34 |
| 3068 | (株)WDI | JASDAQ | -21.38 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -21.41 |
| 4842 | (株)USEN | ヘラクレス | -21.53 |
| 3722 | 日本ベリサイン(株) | マザーズ | -21.56 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -21.57 |
| 6857 | (株)アドバンテスト | 東証1部 | -21.58 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ(株) | ヘラクレス | -21.71 |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 東証1部 | -21.72 |
| 6667 | (株)シコー技研 | マザーズ | -21.76 |
| 8936 | (株)リプラス | マザーズ | -21.78 |
| 8991 | (株)ライフステージ | ヘラクレス | -21.78 |
| 3334 | (株)イーネット・ジャパン | ヘラクレス | -21.78 |
| 6137 | 小池酸素工業(株) | 東証2部 | -21.86 |
| 3713 | (株)ネットマークス | 東証2部 | -21.86 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | -22.01 |
| 7641 | (株)フォー・ユー | 大証2部 | -22.1 |
| 3089 | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | -22.14 |
| 2315 | (株)SJホールディングス | JASDAQ | -22.15 |
| 7944 | ローランド(株) | 大証1部 | -22.25 |
| 9058 | トランコム(株) | 東証2部 | -22.27 |
| 6661 | オプテックス・エフエー(株) | ヘラクレス | -22.28 |
| 3710 | ジョルダン(株) | ヘラクレス | -22.29 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -22.31 |
| 3225 | 東京建物不動産販売(株) | 東証1部 | -22.36 |
| 8946 | (株)陽光都市開発 | JASDAQ | -22.39 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 東証1部 | -22.43 |
| 2157 | (株)コシダカ | JASDAQ | -22.46 |
| 4813 | (株)ACCESS | マザーズ | -22.47 |
| 2409 | (株)ネクストジャパンホールディングス | マザーズ | -22.49 |
| 7944 | ローランド(株) | 東証1部 | -22.51 |
| 8699 | 澤田ホールディングス(株) | ヘラクレス | -22.65 |
| 7835 | (株)ウィズ | JASDAQ | -22.67 |
| 6759 | NECトーキン(株) | 東証1部 | -22.67 |
| 4779 | ソフトブレーン(株) | 東証1部 | -22.85 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -22.86 |
| 1880 | (株)スルガコーポレーション | 東証2部 | -22.98 |
| 3395 | (株)サンマルクホールディングス | 東証1部 | -22.99 |
| 2321 | (株)ソフトフロント | ヘラクレス | -23.02 |
| 8263 | (株)ダイエー | 東証1部 | -23.14 |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | -23.21 |
| 9880 | イノテック(株) | JASDAQ | -23.24 |
| 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | マザーズ | -23.25 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | -23.3 |
| 3842 | (株)ネクストジェン | ヘラクレス | -23.4 |
| 9399 | 新華ファイナンス | 東証 | -23.61 |
| 8939 | 大和システム(株) | 東証1部 | -23.69 |
| 6217 | 津田駒工業(株) | 東証1部 | -23.81 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -24.07 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -24.22 |
| 7599 | (株)ガリバーインターナショナル | 東証1部 | -24.23 |
| 2782 | (株)セリア | JASDAQ | -24.24 |
| 3606 | (株)レナウン | 東証1部 | -24.26 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | JASDAQ | -24.41 |
| 3237 | (株)イントランス | マザーズ | -24.45 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -24.68 |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル | 東証外国部 | -24.76 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -24.87 |
| 6830 | (株)YOZAN | JASDAQ | -25 |
| 3429 | (株)ストロベリーコーポレーション | JASDAQ | -25.07 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -25.11 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -25.15 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -25.42 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | -25.64 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -25.78 |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 東証2部 | -25.85 |
| 3367 | (株)グリーンフーズ | JASDAQ | -26.59 |
| 6662 | (株)ユビテック | ヘラクレス | -26.64 |
| 2354 | 安川情報システム(株) | 東証2部 | -26.78 |
| 6150 | タケダ機械(株) | JASDAQ | -27.08 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -27.45 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -27.57 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -27.63 |
| 7708 | (株)フォトニクス | ヘラクレス | -27.81 |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | マザーズ | -27.94 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -27.96 |
| 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | -28.03 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -28.62 |
| 6013 | (株)タクマ | 東証1部 | -28.76 |
| 3121 | アセット・インベスターズ(株) | 大証2部 | -28.88 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -29.22 |
| 9785 | 大新東(株) | JASDAQ | -29.37 |
| 7968 | 田崎真珠(株) | 東証1部 | -29.42 |
| 3044 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | -29.62 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -30.35 |
| 3777 | ターボリナックス(株) | ヘラクレス | -30.51 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -31.43 |
| 8914 | エリアリンク(株) | マザーズ | -31.52 |
| 3815 | (株)メディア工房 | マザーズ | -32.26 |
| 5965 | (株)フジマック | 東証2部 | -32.33 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス(株) | マザーズ | -32.35 |
| 2471 | (株)エスプール | ヘラクレス | -32.38 |
| 1826 | 佐田建設(株) | 東証1部 | -32.49 |
| 4304 | (株)Eストアー | ヘラクレス | -33.55 |
| 3241 | (株)ウィル不動産販売 | JASDAQ | -34.35 |
| 7747 | 朝日インテック(株) | JASDAQ | -34.51 |
| 2906 | (株)ホッコク | JASDAQ | -34.79 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -37.15 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -38.27 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -39.49 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -40.28 |
| 5395 | 理研コランダム(株) | 東証2部 | -40.96 |
| 5987 | (株)オーネックス | JASDAQ | -41.28 |
| 4312 | サイバネットシステム(株) | 東証1部 | -41.49 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -43.19 |
| 4835 | (株)インデックス・ホールディングス | JASDAQ | -43.4 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -44.73 |
| 2377 | (株)サイバーファーム | ヘラクレス | -45.02 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -45.14 |
| 7896 | セブン工業(株) | 東証2部 | -45.99 |
| 8947 | (株)ノエル | 東証2部 | -49.01 |
| 1858 | 井上工業(株) | 東証2部 | -54.01 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -55.35 |
スポンサード リンク