2008年01月04日-斉藤手法銘柄
2008年1月 4日
スポンサード リンク
買い候補銘柄について
斉藤さん逆張り手法該当銘柄に新興・直近IPO銘柄が顔を出しはじめる。
地域新聞社、AQインタラクティブ、アプリックスあたりは週明けにさらに下がるなら少しだけ買ってみたい。全体の買い場はまだの様子。リバウンド幅はあとひと投げふた投げあってからの方が大きそう、我慢。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→12銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -25.24 | -49.16 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -20.21 | -27.7 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -19.28 | -36.3 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -15.02 | -40.8 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -12.92 | -33.3 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -12.79 | -31.59 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -12.51 | -27.98 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -11.28 | -33.55 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -10.73 | -25.59 |
| 8019 | 市田(株) | 東証1部 | -10.71 | -33.99 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -10.41 | -28 |
| 8880 | (株)飯田産業 | 東証1部 | -10.08 | -26.04 |
スポンサード リンク