2008年01月08日-斉藤手法銘柄
2008年1月 8日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月7日に斉藤さん手法に該当していた銘柄はギャップアップしてその後売られるものが多かった。
今日の斉藤さん手法該当銘柄は10銘柄と減少。業績予想下方修正など悪材料銘柄が多い。昨日書いたドワンゴやアプリックスは今日も不発。リバウンドは近いうちに必ずあるはず、明日以降も監視はしておく。買うならリバウンド開始を確認してから買って、欲張らずにさっと利食いしたい。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→10銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -21.58 | -57.01 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -19.6 | -32.06 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -16.14 | -45.14 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -14.08 | -38.52 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -11.76 | -42.23 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -10.95 | -30.25 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -10.24 | -25.14 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス(株) | JASDAQ | -10.09 | -25.06 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -10.03 | -26.95 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -10.01 | -30.06 |
スポンサード リンク