2008年01月08日-25日平均乖離
2008年1月 8日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1,403.06 (+10.35 ,+0.74%) |
| 日経平均 : 14,528.67 (+28.12 ,+0.19%) |
| 円ドル : 109.60 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -2.61% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -5.76% |
日経平均は5日ぶりに反発、なんとかプラスで引けた。前場、前日比下落で寄り付いた後、徐々に下げ渋る。後場寄りはプラス圏に浮上するもその後は再びマイナス圏に。14:00頃から先物に買い戻しが入り今年初めて前日比プラスで引けた。半面、現物での動きが乏しく、上値も重かった。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-91銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 2420 | (株)CHINTAI | ヘラクレス | -20.04 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 東証1部 | -20.17 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -20.23 |
| 7709 | クボテック(株) | 東証1部 | -20.24 |
| 7740 | (株)タムロン | 東証1部 | -20.37 |
| 9972 | アルテック(株) | 東証1部 | -20.37 |
| 4614 | (株)トウペ | 東証1部 | -20.44 |
| 7420 | 佐鳥電機(株) | 東証1部 | -20.5 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -20.6 |
| 8703 | カブドットコム証券(株) | 東証1部 | -20.62 |
| 9712 | トランスデジタル(株) | JASDAQ | -20.63 |
| 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | -20.65 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -20.67 |
| 7715 | 長野計器(株) | 東証1部 | -20.76 |
| 7823 | (株)アートネイチャー | JASDAQ | -20.78 |
| 6486 | イーグル工業(株) | 東証1部 | -20.81 |
| 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 大証2部 | -20.88 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -20.9 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -21.15 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -21.22 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -21.26 |
| 8882 | (株)ゼファー | 東証1部 | -21.31 |
| 6505 | 東洋電機製造(株) | 東証1部 | -21.38 |
| 7743 | (株)シード | JASDAQ | -21.49 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -21.54 |
| 3356 | (株)テリロジー | JASDAQ | -21.54 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -21.58 |
| 6659 | (株)メディアグローバルリンクス | JASDAQ | -21.6 |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス(株) | 東証2部 | -21.61 |
| 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | -21.69 |
| 4757 | (株)インテリジェンス | JASDAQ | -21.77 |
| 7014 | (株)名村造船所 | 大証1部 | -21.77 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -21.81 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント(株) | マザーズ | -22.04 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -22.15 |
| 8870 | 住友不動産販売(株) | 東証1部 | -22.27 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -22.28 |
| 3070 | (株)アマガサ | ヘラクレス | -22.44 |
| 5345 | (株)日本セラテック | 東証1部 | -22.48 |
| 7746 | 岡本硝子(株) | JASDAQ | -22.51 |
| 1871 | (株)ピーエス三菱 | 東証1部 | -22.51 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -22.63 |
| 2752 | (株)フジオフードシステム | ヘラクレス | -22.64 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -22.77 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -22.87 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -23.12 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -23.4 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -23.42 |
| 8281 | ゼビオ(株) | 東証1部 | -23.48 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | -23.73 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -23.9 |
| 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | -24.04 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東証1部 | -24.05 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -24.09 |
| 6922 | 昭和情報機器(株) | JASDAQ | -24.28 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -24.39 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -24.51 |
| 7946 | (株)光陽社 | 大証2部 | -24.55 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -24.6 |
| 4849 | エン・ジャパン(株) | ヘラクレス | -24.86 |
| 2333 | (株)ジー・モード | JASDAQ | -24.98 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス(株) | JASDAQ | -25.06 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -25.08 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -25.11 |
| 4764 | (株)デジタルデザイン | ヘラクレス | -25.11 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -25.14 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -25.92 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -26.37 |
| 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -26.57 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -26.63 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -26.7 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -26.75 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -26.95 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -27.51 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV(株) | 東証2部 | -27.95 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -29.24 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -29.36 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -30.06 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -30.25 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -30.52 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -32.06 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -33.21 |
| 1839 | 真柄建設(株) | 東証1部 | -34.21 |
| 8019 | 市田(株) | 東証1部 | -36.62 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -38.52 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -39.39 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -40.41 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -42.23 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -45.14 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -48.01 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -57.01 |
スポンサード リンク