2008年01月04日-25日平均乖離
2008年1月 4日
スポンサード リンク
| TOPIX : 1411.91 (-63.77, -4.32%) |
| 日経平均 : 14691.41 (-616.37, -4.03%) |
| 円ドル : 108.95 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -4.32% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -5.03% |
2008年初日の日経平均は大幅続落。本日は半日立会いと短縮取引だったが、前日のシカゴ市場での取引価格を下回った上に昨年の安値をも割り込む大幅な下落。
日本株市場に先立って2日から取引が開始されていた米国株式市場でNYダウが220ドル下落。3日にダウは小反発したもののナスダックは5日続落となるなど軟調な値動きとなっていた。さらに、この間に為替市場も大きく動き、日本時間の2日までは111円台半ばで推移していたドル円相場は3日になって109円台前半まで下落。さらに一時108円台前半まで円高・ドル安が進むなど、年末から大きく価格帯を移行させた。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-85銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -50.98 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -49.16 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -40.8 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -40.59 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -39.68 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -39.12 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -36.3 |
| 1839 | 真柄建設(株) | 東証1部 | -35.94 |
| 8019 | 市田(株) | 東証1部 | -33.99 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -33.55 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -33.3 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -32.53 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -32.18 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -31.59 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -30.7 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -28.97 |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス(株) | 東証2部 | -28.34 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -28.1 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -28 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -27.98 |
| 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -27.74 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -27.7 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -27.25 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -26.21 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -26.18 |
| 8880 | (株)飯田産業 | 東証1部 | -26.04 |
| 4790 | (株)グレース | 大証2部 | -25.77 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -25.59 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -25.41 |
| 3237 | (株)イントランス | マザーズ | -25.03 |
| 2432 | (株)ディー・エヌ・エー | 東証1部 | -24.87 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -24.84 |
| 4757 | (株)インテリジェンス | JASDAQ | -24.78 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント(株) | マザーズ | -24.69 |
| 2138 | (株)ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | -24.62 |
| 7743 | (株)シード | JASDAQ | -24.57 |
| 8011 | (株)三陽商会 | 東証1部 | -24.53 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -24.47 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -24.35 |
| 3356 | (株)テリロジー | JASDAQ | -24.34 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -24.32 |
| 4764 | (株)デジタルデザイン | ヘラクレス | -24.3 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV(株) | 東証2部 | -24.23 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -23.81 |
| 9712 | トランスデジタル(株) | JASDAQ | -23.74 |
| 8206 | ステラ・グループ(株) | 大証2部 | -23.51 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -23.41 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -23.28 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -23.17 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -22.8 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -22.67 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -22.47 |
| 8201 | (株)さが美 | 東証1部 | -22.44 |
| 7709 | クボテック(株) | 東証1部 | -22.37 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -22.27 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -22.26 |
| 2166 | (株)MICメディカル | JASDAQ | -22.23 |
| 2734 | (株)サーラコーポレーション | 東証1部 | -21.8 |
| 2437 | シンワアートオークション(株) | ヘラクレス | -21.75 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -21.72 |
| 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | -21.62 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -21.19 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -21.13 |
| 4849 | エン・ジャパン(株) | ヘラクレス | -21.07 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | JASDAQ | -21.05 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -20.88 |
| 3726 | (株)SDホールディングス | マザーズ | -20.83 |
| 6922 | 昭和情報機器(株) | JASDAQ | -20.82 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株) | JASDAQ | -20.78 |
| 6489 | 前澤工業(株) | 東証1部 | -20.72 |
| 3835 | eBASE(株) | ヘラクレス | -20.71 |
| 9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | -20.58 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -20.47 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -20.44 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 東証1部 | -20.41 |
| 6453 | シルバー精工(株) | 東証1部 | -20.32 |
| 3089 | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | -20.31 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ(株) | 東証2部 | -20.3 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -20.3 |
| 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | -20.23 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -20.22 |
| 5721 | (株)エス・サイエンス | 東証1部 | -20.21 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -20.17 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -20.05 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -20 |
スポンサード リンク