2007年11月09日-斉藤手法銘柄

2007年11月 9日
スポンサード リンク

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→19銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)  
      5日 25日
4655 (株)NOVA JASDAQ -32.83 -65.64
8202 ラオックス(株) 東証2部 -24.73 -41.59
3313 ブックオフコーポレーション(株) 東証1部 -21.61 -33.63
7105 ニチユ(株) 東証1部 -20.39 -25.78
2122 (株)インタースペース マザーズ -19.33 -26.13
5393 ニチアス(株) 東証1部 -18.96 -62.71
5714 DOWAホールディングス(株) 東証1部 -14.78 -26.07
4205 日本ゼオン(株) 東証1部 -14.71 -25.21
2158 (株)UBIC マザーズ -14.66 -27.65
4078 堺化学工業(株) 大証1部 -14.47 -27.12
9971 (株)カウボーイ JASDAQ -14.23 -30.22
8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 東証 -14.05 -25.19
8739 スパークス・グループ(株) JASDAQ -13.28 -25.82
3716 (株)アーティストハウスホールディングス マザーズ -13.08 -27.01
3840 イー・キャッシュ(株) マザーズ -12.59 -25.24
7715 長野計器(株) 東証1部 -12.29 -26.44
3248 (株)アールエイジ マザーズ -11.86 -28.27
6135 (株)牧野フライス製作所 東証1部 -11.75 -28.05
3852 サイバーコム(株) JASDAQ -11.2 -29.55

スポンサード リンク