2007年11月08日-斉藤手法銘柄
2007年11月 8日
スポンサード リンク
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→12銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 2732 | (株)クインランド | ヘラクレス | -40 | -92.26 |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -26.77 | -62.63 |
| 4655 | (株)NOVA | JASDAQ | -26.66 | -59.67 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -24.2 | -36.94 |
| 2799 | (株)ネクサス | JASDAQ | -23.15 | -37.32 |
| 2155 | (株)カービュー | マザーズ | -18.32 | -41.7 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション(株) | 東証1部 | -17.93 | -26.44 |
| 2158 | (株)UBIC | マザーズ | -17.42 | -26.75 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | -15.48 | -27 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -14.83 | -27.34 |
| 6844 | 新電元工業(株) | 東証1部 | -10.46 | -25.3 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -10.28 | -25.34 |
スポンサード リンク