2008年01月21日-斉藤手法銘柄
2008年1月21日
スポンサード リンク
逆張り手法銘柄について
1月18日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:出来高も少なく地味な銘柄が多かったので期待はしていなかったのですが、案の定ギャップアップした銘柄は売られるものが目立つ。斉藤銘柄は最近買い気配で始まることが割と多いので、裁量でトレードに取り入れるのは難しいと改めて感じました。
アメリカ市場のリバウンドが寄りだけで終わってしまい、59ドル安で帰ってきたため、ロング持ち越しは今日も報われず。先物のイブニングセッションを見る限り、明日も報われることはない感じです。
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→14銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 7865 | ピープル(株) | JASDAQ | -10.08 | -33.41 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -10.12 | -34.7 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ(株) | ヘラクレス | -10.32 | -44.99 |
| 9785 | 大新東(株) | JASDAQ | -10.45 | -30.11 |
| 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | -10.76 | -32.36 |
| 7921 | 宝印刷(株) | 東証1部 | -11.33 | -27.16 |
| 3583 | オーベクス(株) | 東証2部 | -12.07 | -32.37 |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 東証2部 | -12.19 | -29.81 |
| 4312 | サイバネットシステム(株) | 東証1部 | -12.29 | -28.22 |
| 4842 | (株)USEN | ヘラクレス | -14.07 | -42.67 |
| 3044 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | -16.34 | -36.73 |
| 2471 | (株)エスプール | ヘラクレス | -16.43 | -26.38 |
| 7583 | 通商(株) | 大証2部 | -20.39 | -50.04 |
| 1858 | 井上工業(株) | 東証2部 | -43.21 | -54.15 |
スポンサード リンク