2008年01月23日-斉藤手法銘柄

2008年1月23日
スポンサード リンク

逆張り手法銘柄について

1月22日に斉藤さん手法に該当していた銘柄:日経平均の動きに翻弄されるかたちで、ギャップアップしてそこから下落する銘柄がほとんどでした。下落幅も大きいものが多い。陽線になっている銘柄がほとんどありません。

今日は斉藤手法銘柄に限らずほとんどの銘柄が買い気配でスタート、寄り天で陰線の銘柄が多かったように感じました。やはり斉藤銘柄を素直に翌日寄成で買うのは極短期的には報われないことが多い最近の傾向通りとなりました。

個人的には斉藤手法該当銘柄がピークを過ぎてマーケットが復調し始めてからの斉藤銘柄は比較的ストレスがたまらない素直な値動きをすることが多いと思っていますので、今日・明日辺りの斉藤銘柄は特にしっかりと監視するつもりです。

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→33銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
3396 (株)フェリシモ 東証1部 -10.01 -27.34
2385 (株)総医研ホールディングス マザーズ -10.13 -25.15
4680 (株)ラウンドワン 東証1部 -10.24 -26.9
5994 (株)ファインシンター 東証2部 -10.37 -26.13
5977 SUMCO TECHXIV(株) 東証2部 -10.6 -32.77
2169 CDS(株) ヘラクレス -10.62 -35.88
6792 日本ビクター(株) 東証1部 -10.99 -27.36
8914 エリアリンク(株) マザーズ -11.35 -40.33
7747 朝日インテック(株) JASDAQ -11.46 -37.15
3250 (株)エー・ディー・ワークス JASDAQ -11.55 -38.6
1826 佐田建設(株) 東証1部 -11.57 -39.29
2337 アセット・マネジャーズ(株) ヘラクレス -11.63 -47.87
4288 (株)アズジェント JASDAQ -11.93 -29
6794 フォスター電機(株) 東証1部 -12.39 -32.1
2759 (株)テレウェイヴ JASDAQ -12.87 -35.36
8732 (株)マネーパートナーズ ヘラクレス -13.21 -34.49
2377 (株)サイバーファーム ヘラクレス -14.18 -38.95
8941 (株)レイコフ ヘラクレス -14.28 -43.8
3838 (株)AQインタラクティブ JASDAQ -14.32 -37.06
3377 (株)アイケイコーポレーション 東証2部 -14.84 -28.63
8728 (株)マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -16.78 -36.7
3068 (株)WDI JASDAQ -17.47 -30.31
8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ -18 -43.05
6150 タケダ機械(株) JASDAQ -18.03 -33.72
4794 デザインエクスチェンジ(株) マザーズ -18.49 -45.33
4312 サイバネットシステム(株) 東証1部 -18.72 -38.96
2906 (株)ホッコク JASDAQ -19.44 -38.59
5965 (株)フジマック 東証2部 -19.53 -32.57
4835 (株)インデックス・ホールディングス JASDAQ -19.67 -46.68
5933 アルインコ(株) 大証2部 -20.4 -35.89
5987 (株)オーネックス JASDAQ -22.63 -32.51
1858 井上工業(株) 東証2部 -24.46 -50.77
2338 セブンシーズ・テックワークス(株) マザーズ -25.35 -41.03

スポンサード リンク