2007年11月07日-25日平均乖離
2007年11月 7日
スポンサード リンク
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-67銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 2732 | (株)クインランド | ヘラクレス | -88.66 |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -60.93 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -53.25 |
| 4655 | (株)NOVA | JASDAQ | -50.49 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -36.22 |
| 2799 | (株)ネクサス | JASDAQ | -30.37 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -30.17 |
| 3059 | ヒラキ(株) | 東証2部 | -29.44 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -29.15 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -27.08 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -26.81 |
| 1943 | 大明(株) | 東証1部 | -26.51 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | -26.49 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -26.46 |
| 2151 | (株)タケエイ | マザーズ | -26.42 |
| 6498 | (株)キッツ | 東証1部 | -26.42 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | -26.28 |
| 1951 | (株)協和エクシオ | 東証1部 | -25.79 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -25.58 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -25.16 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -25.11 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -24.64 |
| 3239 | (株)総和地所 | JASDAQ | -24.48 |
| 4243 | (株)ニックス | JASDAQ | -24.35 |
| 4801 | セントラルスポーツ(株) | 東証1部 | -24.31 |
| 3796 | (株)いい生活 | マザーズ | -24.19 |
| 3331 | (株)雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | -23.98 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -23.84 |
| 3812 | (株)ゲームオン | マザーズ | -23.59 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -23.48 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -23.48 |
| 7537 | 丸文(株) | 東証1部 | -23.25 |
| 6844 | 新電元工業(株) | 東証1部 | -23.1 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | -23.01 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -23 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -22.89 |
| 6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | -22.87 |
| 8998 | (株)リビングコーポレーション | マザーズ | -22.76 |
| 1721 | コムシスホールディングス(株) | 東証1部 | -22.45 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -22.35 |
| 3843 | フリービット(株) | マザーズ | -22.33 |
| 5541 | 大平洋金属(株) | 東証1部 | -22.17 |
| 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | JASDAQ | -22.16 |
| 8186 | (株)大塚家具 | JASDAQ | -21.9 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -21.61 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -21.55 |
| 8981 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 東証 | -21.52 |
| 2157 | (株)コシダカ | JASDAQ | -21.48 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | -21.44 |
| 3852 | サイバーコム(株) | JASDAQ | -21.44 |
| 7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | -21.22 |
| 3042 | (株)セキュアヴェイル | ヘラクレス | -21.21 |
| 3798 | ウルシステムズ(株) | JASDAQ | -21.04 |
| 3836 | (株)ディーバ | ヘラクレス | -21.03 |
| 5288 | ジャパンパイル(株) | 大証2部 | -21.03 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -21 |
| 4813 | (株)ACCESS | マザーズ | -20.91 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -20.89 |
| 4238 | ミライアル(株) | JASDAQ | -20.79 |
| 6788 | (株)日本トリム | 東証1部 | -20.66 |
| 3733 | (株)ソフトウェア・サービス | ヘラクレス | -20.44 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -20.2 |
| 3823 | (株)アクロディア | マザーズ | -20.18 |
| 7274 | (株)ショーワ | 東証1部 | -20.16 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | -20.12 |
| 5959 | 岡部(株) | 東証1部 | -20.03 |
| 4975 | 荏原ユージライト(株) | 東証1部 | -20.02 |
スポンサード リンク