2007年11月05日-斉藤手法銘柄
2007年11月 5日
スポンサード リンク
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→6銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 2732 | (株)クインランド | ヘラクレス | -34.96 | -90.08 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -33.21 | -66.18 |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -27.81 | -46.21 |
| 2363 | (株)モック | マザーズ | -19.96 | -34.78 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -16.7 | -28.33 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -10.09 | -34.1 |
スポンサード リンク