2007年11月02日-斉藤手法銘柄
2007年11月 2日
スポンサード リンク
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→4銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | 移動平均乖離率(%) |
| 5日 | 25日 | |||
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -42.5 | -66.07 |
| 2732 | (株)クインランド | ヘラクレス | -26.73 | -87.93 |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -24.09 | -38.19 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -10.53 | -31.26 |
スポンサード リンク