2008年01月21日-25日平均乖離
2008年1月21日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1293.74 (-47.76, -3.56%) |
| 日経平均 : 13325.94 (-535.35, -3.86%) |
| 円ドル : 106.25 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -2.66% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -10.46% |
日経平均は大幅下落。前日比535円安の13,325円で大引け。東証一部の騰落銘柄数は値上がり103銘柄、値下がり1,596銘柄、変わらず31銘柄。
先週金曜の後場がかなり強かったために、米国市場にも期待していたと思うのですが、マイナスで帰ってくるという大変残念な結果。このところ2日続けて安く寄って高く引ける展開だったため今日もそうなると期待されていたのか、今日は寄付き意外と下げず。後場寄りで先物に買い仕掛けがあって跳ねる場面もありましたが、結局後場も弱く下げ幅を拡大して大引け。さらに先物イブニングセッションで13000円割れ寸前まで売られる。明日はセリングクライマックスかも知れません。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-514銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 8059 | 第一実業(株) | 東証1部 | -20 |
| 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | -20 |
| 8090 | 昭光通商(株) | 東証1部 | -20.02 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 東証1部 | -20.02 |
| 7758 | (株)セコニック | 東証2部 | -20.06 |
| 3893 | (株)日本製紙グループ本社 | 東証1部 | -20.07 |
| 9119 | 飯野海運(株) | 東証1部 | -20.09 |
| 7226 | 極東開発工業(株) | 東証1部 | -20.09 |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 東証1部 | -20.1 |
| 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | -20.12 |
| 3355 | クリヤマ(株) | 東証2部 | -20.13 |
| 6425 | アルゼ(株) | JASDAQ | -20.13 |
| 9110 | 新和海運(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 9232 | (株)パスコ | 東証1部 | -20.14 |
| 6440 | JUKI(株) | 東証1部 | -20.14 |
| 6158 | (株)和井田製作所 | JASDAQ | -20.14 |
| 5758 | FCM(株) | ヘラクレス | -20.16 |
| 3323 | レカム(株) | ヘラクレス | -20.16 |
| 9619 | (株)イチネン | 東証1部 | -20.16 |
| 4065 | (株)紀文フードケミファ | 東証1部 | -20.17 |
| 6771 | 池上通信機(株) | 東証1部 | -20.19 |
| 5491 | 日本金属(株) | 東証1部 | -20.2 |
| 4047 | 関東電化工業(株) | 東証1部 | -20.21 |
| 3343 | (株)チップワンストップ | マザーズ | -20.22 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -20.23 |
| 1718 | 美樹工業(株) | JASDAQ | -20.24 |
| 5998 | (株)アドバネクス | 東証1部 | -20.25 |
| 6742 | (株)京三製作所 | 東証1部 | -20.25 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -20.26 |
| 4286 | (株)レッグス | JASDAQ | -20.28 |
| 3083 | (株)シーズメン | ヘラクレス | -20.28 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | マザーズ | -20.28 |
| 3852 | サイバーコム(株) | JASDAQ | -20.32 |
| 3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | -20.34 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 東証1部 | -20.37 |
| 1844 | (株)大盛工業 | 東証2部 | -20.38 |
| 8107 | (株)キムラタン | 大証1部 | -20.38 |
| 5949 | ユニプレス(株) | 東証1部 | -20.4 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -20.41 |
| 4771 | (株)エフアンドエム | ヘラクレス | -20.42 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -20.42 |
| 1964 | 中外炉工業(株) | 東証1部 | -20.43 |
| 4824 | (株)メディアシーク | マザーズ | -20.45 |
| 6369 | トーヨーカネツ(株) | 東証1部 | -20.45 |
| 4651 | (株)サニックス | 東証1部 | -20.46 |
| 3404 | 三菱レイヨン(株) | 東証1部 | -20.47 |
| 4813 | (株)ACCESS | マザーズ | -20.49 |
| 8617 | 光世証券(株) | 東証1部 | -20.5 |
| 6493 | 日鍛バルブ(株) | 東証2部 | -20.51 |
| 6213 | (株)オーエム製作所 | 東証1部 | -20.51 |
| 4617 | 中国塗料(株) | 東証1部 | -20.52 |
| 1949 | 住友電設(株) | 東証1部 | -20.52 |
| 5959 | 岡部(株) | 東証1部 | -20.57 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 東証 | -20.59 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | JASDAQ | -20.59 |
| 4992 | 北興化学工業(株) | 東証1部 | -20.59 |
| 7467 | 萩原電気(株) | JASDAQ | -20.6 |
| 5973 | (株)トーアミ | 大証2部 | -20.61 |
| 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 東証1部 | -20.62 |
| 7641 | (株)フォー・ユー | 大証2部 | -20.65 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -20.65 |
| 6966 | (株)三井ハイテック | 東証1部 | -20.67 |
| 7972 | (株)イトーキ | 東証1部 | -20.67 |
| 6798 | SMK(株) | 東証1部 | -20.7 |
| 6894 | パルステック工業(株) | 東証2部 | -20.7 |
| 6121 | (株)滝澤鉄工所 | 東証2部 | -20.72 |
| 6856 | (株)堀場製作所 | 東証1部 | -20.72 |
| 3352 | (株)バッファロー | JASDAQ | -20.72 |
| 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | -20.73 |
| 9039 | (株)サカイ引越センター | 大証1部 | -20.74 |
| 3577 | 東海染工(株) | 東証1部 | -20.75 |
| 8075 | 神鋼商事(株) | 東証1部 | -20.78 |
| 6885 | ミヤチテクノス(株) | 東証1部 | -20.78 |
| 7287 | 日本精機(株) | 東証2部 | -20.78 |
| 2152 | 幼児活動研究会(株) | ヘラクレス | -20.78 |
| 6136 | OSG | 東証1部 | -20.81 |
| 3227 | MIDリート投資法人 | 東証 | -20.85 |
| 6901 | 澤藤電機(株) | 東証1部 | -20.85 |
| 6787 | (株)メイコー | JASDAQ | -20.86 |
| 2657 | インターニックス(株) | 東証1部 | -20.88 |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 東証1部 | -20.89 |
| 7739 | キヤノン電子(株) | 東証1部 | -20.91 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -20.91 |
| 6768 | (株)タムラ製作所 | 東証1部 | -20.92 |
| 3396 | (株)フェリシモ | 東証1部 | -20.92 |
| 6921 | 東光電気(株) | 東証1部 | -20.96 |
| 7014 | (株)名村造船所 | 大証1部 | -20.96 |
| 5002 | 昭和シェル石油(株) | 東証1部 | -20.97 |
| 6804 | ホシデン(株) | 東証1部 | -20.98 |
| 6982 | (株)リード | 東証2部 | -20.98 |
| 5921 | 川岸工業(株) | 東証2部 | -20.99 |
| 6804 | ホシデン(株) | 大証1部 | -20.99 |
| 1916 | 日成ビルド工業(株) | 東証1部 | -21 |
| 9058 | トランコム(株) | 東証2部 | -21.01 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -21.03 |
| 8901 | (株)ダイナシティ | JASDAQ | -21.07 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -21.08 |
| 2379 | ディップ(株) | マザーズ | -21.09 |
| 7277 | (株)TBK | 東証1部 | -21.1 |
| 8611 | コスモ証券(株) | 東証1部 | -21.1 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | -21.11 |
| 4326 | (株)インテージ | JASDAQ | -21.11 |
| 5423 | 東京製鐵(株) | 東証1部 | -21.13 |
| 1952 | 新日本空調(株) | 東証1部 | -21.15 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -21.16 |
| 8735 | SBIフューチャーズ(株) | ヘラクレス | -21.19 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -21.2 |
| 9412 | スカパーJSAT(株) | 東証1部 | -21.2 |
| 3501 | 住江織物(株) | 東証1部 | -21.22 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証2部 | -21.23 |
| 8074 | ユアサ商事(株) | 東証1部 | -21.24 |
| 1729 | 三光ソフラン(株) | ヘラクレス | -21.25 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 9127 | 玉井商船(株) | 大証2部 | -21.25 |
| 6993 | 森電機(株) | 東証2部 | -21.25 |
| 6300 | アピックヤマダ(株) | 東証2部 | -21.25 |
| 7420 | 佐鳥電機(株) | 東証1部 | -21.27 |
| 5566 | 中央電気工業(株) | 東証2部 | -21.29 |
| 8834 | 藤和不動産(株) | 東証1部 | -21.32 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | -21.32 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | JASDAQ | -21.34 |
| 7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | -21.35 |
| 3064 | (株)MonotaRO | マザーズ | -21.37 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業(株) | 東証1部 | -21.37 |
| 6453 | シルバー精工(株) | 東証1部 | -21.38 |
| 2150 | (株)ケアネット | マザーズ | -21.41 |
| 5285 | (株)ヤマックス | JASDAQ | -21.41 |
| 3831 | (株)パイプドビッツ | マザーズ | -21.42 |
| 4064 | 日本カーバイド工業(株) | 東証1部 | -21.44 |
| 6622 | (株)ダイヘン | 東証1部 | -21.45 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | -21.46 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ(株) | 東証2部 | -21.49 |
| 2350 | オックスホールディングス(株) | ヘラクレス | -21.49 |
| 3762 | テクマトリックス(株) | JASDAQ | -21.5 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | JASDAQ | -21.5 |
| 3744 | サイオステクノロジー(株) | マザーズ | -21.51 |
| 9381 | (株)エーアイテイー | マザーズ | -21.51 |
| 8236 | 丸善(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 1983 | 東芝プラントシステム(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 5923 | 高田機工(株) | 東証1部 | -21.54 |
| 2326 | デジタルアーツ(株) | ヘラクレス | -21.55 |
| 6291 | 日本エアーテック(株) | 東証1部 | -21.55 |
| 2324 | ピープルスタッフ(株) | JASDAQ | -21.55 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング(株) | ヘラクレス | -21.58 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | -21.59 |
| 8771 | イー・ギャランティ(株) | JASDAQ | -21.59 |
| 8892 | (株)日本エスコン | JASDAQ | -21.64 |
| 4611 | 大日本塗料(株) | 東証1部 | -21.65 |
| 4007 | 日本化成(株) | 東証1部 | -21.65 |
| 6489 | 前澤工業(株) | 東証1部 | -21.66 |
| 6390 | (株)加藤製作所 | 東証1部 | -21.66 |
| 6413 | 理想科学工業(株) | 東証1部 | -21.66 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券(株) | JASDAQ | -21.67 |
| 2734 | (株)サーラコーポレーション | 東証1部 | -21.67 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | -21.67 |
| 3110 | 日東紡(株) | 東証1部 | -21.68 |
| 1408 | サムシングホールディングス(株) | ヘラクレス | -21.71 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -21.73 |
| 3776 | (株)ブロードバンドタワー | ヘラクレス | -21.75 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 東証1部 | -21.79 |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | -21.8 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -21.8 |
| 3845 | (株)アイフリーク | ヘラクレス | -21.81 |
| 7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | -21.81 |
| 5302 | 日本カーボン(株) | 東証1部 | -21.82 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -21.85 |
| 3091 | (株)ブロンコビリー | JASDAQ | -21.86 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング(株) | JASDAQ | -21.87 |
| 6309 | 巴工業(株) | 東証1部 | -21.88 |
| 2486 | (株)フリーワーク | ヘラクレス | -21.92 |
| 3825 | (株)リミックスポイント | マザーズ | -21.94 |
| 5851 | リョービ(株) | 東証1部 | -21.95 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -21.95 |
| 7879 | (株)ノダ | 東証2部 | -21.95 |
| 5105 | 東洋ゴム工業(株) | 東証1部 | -21.96 |
| 4744 | (株)メッツ | マザーズ | -21.96 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -21.98 |
| 6462 | (株)リケン | 東証1部 | -22.02 |
| 3754 | エキサイト(株) | JASDAQ | -22.03 |
| 4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | -22.04 |
| 6735 | (株)ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | -22.08 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | ヘラクレス | -22.13 |
| 8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 東証1部 | -22.13 |
| 5341 | アサヒ衛陶(株) | 大証2部 | -22.13 |
| 1882 | 東亜道路工業(株) | 東証1部 | -22.17 |
| 8940 | (株)インテリックス | 東証2部 | -22.17 |
| 3409 | 北日本紡績(株) | 東証2部 | -22.18 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 大証1部 | -22.18 |
| 6989 | 北陸電気工業(株) | 東証1部 | -22.19 |
| 8894 | (株)原弘産 | 大証2部 | -22.19 |
| 6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | -22.21 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -22.22 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | マザーズ | -22.24 |
| 9842 | アークランドサカモト(株) | 東証1部 | -22.25 |
| 8007 | 高島(株) | 東証1部 | -22.26 |
| 3724 | (株)ベリサーブ | 東証1部 | -22.26 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -22.26 |
| 3716 | (株)アーティストハウスホールディングス | マザーズ | -22.28 |
| 1879 | 新日本建設(株) | 東証1部 | -22.31 |
| 4747 | e-まちタウン(株) | マザーズ | -22.32 |
| 8097 | 三愛石油(株) | 東証1部 | -22.33 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | ヘラクレス | -22.33 |
| 7873 | (株)アーク | 東証1部 | -22.35 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -22.36 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | ヘラクレス | -22.37 |
| 7873 | (株)アーク | JASDAQ | -22.39 |
| 7591 | (株)エクセル | 東証1部 | -22.39 |
| 3202 | 大東紡織(株) | 東証1部 | -22.39 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | マザーズ | -22.4 |
| 2286 | 林兼産業(株) | 東証1部 | -22.44 |
| 3009 | (株)川島織物セルコン | 東証1部 | -22.47 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス(株) | マザーズ | -22.47 |
| 2168 | (株)パソナグループ | 東証1部 | -22.5 |
| 8902 | パシフィックマネジメント(株) | 東証1部 | -22.52 |
| 1908 | 三平建設(株) | JASDAQ | -22.53 |
| 8909 | (株)シノケングループ | JASDAQ | -22.54 |
| 8568 | シンキ(株) | 東証1部 | -22.56 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | -22.56 |
| 4849 | エン・ジャパン(株) | ヘラクレス | -22.56 |
| 5337 | ダントーホールディングス(株) | 東証1部 | -22.57 |
| 5008 | 東亜石油(株) | 東証2部 | -22.58 |
| 5410 | 合同製鐵(株) | 東証1部 | -22.6 |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー(株) | JASDAQ | -22.6 |
| 8944 | (株)ランドビジネス | 東証1部 | -22.61 |
| 8844 | (株)コスモスイニシア | JASDAQ | -22.62 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -22.65 |
| 2323 | (株)fonfun | ヘラクレス | -22.66 |
| 3878 | (株)巴川製紙所 | 東証1部 | -22.66 |
| 7581 | (株)サイゼリヤ | 東証1部 | -22.67 |
| 3722 | 日本ベリサイン(株) | マザーズ | -22.69 |
| 6938 | 双信電機(株) | 東証1部 | -22.74 |
| 2690 | (株)ソフマップ | 東証2部 | -22.77 |
| 7740 | (株)タムロン | 東証1部 | -22.78 |
| 7564 | (株)ワークマン | JASDAQ | -22.81 |
| 6766 | 宮越商事(株) | 東証1部 | -22.81 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -22.82 |
| 2906 | (株)ホッコク | JASDAQ | -22.83 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | -22.84 |
| 6661 | オプテックス・エフエー(株) | ヘラクレス | -22.86 |
| 4743 | (株)アイティフォー | 東証1部 | -22.87 |
| 1995 | (株)AS-SZKi | JASDAQ | -22.91 |
| 4306 | (株)バックスグループ | JASDAQ | -22.92 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -22.92 |
| 8882 | (株)ゼファー | 東証1部 | -22.97 |
| 1966 | (株)高田工業所 | 大証2部 | -22.98 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -23 |
| 4620 | 藤倉化成(株) | 東証1部 | -23.02 |
| 3777 | ターボリナックス(株) | ヘラクレス | -23.03 |
| 4831 | (株)オープンループ | ヘラクレス | -23.03 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -23.05 |
| 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | -23.06 |
| 1899 | (株)福田組 | 東証1部 | -23.07 |
| 7771 | 日本精密(株) | JASDAQ | -23.1 |
| 5727 | 東邦チタニウム(株) | 東証1部 | -23.11 |
| 6794 | フォスター電機(株) | 東証1部 | -23.11 |
| 3434 | (株)アルファ | 東証1部 | -23.12 |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 東証1部 | -23.14 |
| 2491 | バリューコマース(株) | マザーズ | -23.16 |
| 5707 | 東邦亜鉛(株) | 東証1部 | -23.22 |
| 7445 | (株)ライトオン | 東証1部 | -23.22 |
| 5010 | 日本精蝋(株) | 東証2部 | -23.23 |
| 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | -23.27 |
| 2438 | (株)アスカネット | マザーズ | -23.28 |
| 3552 | 東洋クロス(株) | 大証2部 | -23.28 |
| 7944 | ローランド(株) | 東証1部 | -23.3 |
| 6811 | (株)クオンツ | JASDAQ | -23.31 |
| 1754 | 東新住建(株) | JASDAQ | -23.34 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 大証1部 | -23.35 |
| 6331 | 三菱化工機(株) | 東証1部 | -23.35 |
| 8473 | SBIホールディングス(株) | 東証1部 | -23.36 |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | ヘラクレス | -23.36 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 東証1部 | -23.37 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -23.4 |
| 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | -23.41 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業(株) | 東証1部 | -23.42 |
| 9706 | 日本空港ビルデング(株) | 東証1部 | -23.43 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | ヘラクレス | -23.43 |
| 1503 | 住友石炭鉱業(株) | 東証1部 | -23.44 |
| 6759 | NECトーキン(株) | 東証1部 | -23.46 |
| 7408 | (株)ジャムコ | 東証2部 | -23.46 |
| 7491 | (株)オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | -23.46 |
| 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | -23.5 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -23.52 |
| 5458 | 高砂鐵工(株) | 東証2部 | -23.52 |
| 3882 | 紀州製紙(株) | 東証1部 | -23.54 |
| 2321 | (株)ソフトフロント | ヘラクレス | -23.56 |
| 5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 東証1部 | -23.57 |
| 7917 | 藤森工業(株) | 東証1部 | -23.61 |
| 1867 | (株)植木組 | 東証1部 | -23.64 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -23.7 |
| 3835 | eBASE(株) | ヘラクレス | -23.7 |
| 3085 | アークランドサービス(株) | JASDAQ | -23.78 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | 東証1部 | -23.8 |
| 5603 | 虹技(株) | 大証1部 | -23.81 |
| 7514 | (株)ヒマラヤ | 東証2部 | -23.81 |
| 9888 | (株)UEX | JASDAQ | -23.82 |
| 5216 | (株)倉元製作所 | JASDAQ | -23.87 |
| 6767 | ミツミ電機(株) | 東証1部 | -23.89 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -23.9 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -23.91 |
| 3350 | ダイキサウンド(株) | JASDAQ | -23.93 |
| 6379 | 新興プランテック(株) | 東証1部 | -23.95 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -23.98 |
| 4224 | ロンシール工業(株) | 東証2部 | -24 |
| 7944 | ローランド(株) | 大証1部 | -24.01 |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) | 東証1部 | -24.02 |
| 6217 | 津田駒工業(株) | 東証1部 | -24.09 |
| 7246 | プレス工業(株) | 東証1部 | -24.09 |
| 3395 | (株)サンマルクホールディングス | 東証1部 | -24.12 |
| 2360 | (株)ウィーヴ | JASDAQ | -24.12 |
| 8703 | カブドットコム証券(株) | 東証1部 | -24.15 |
| 2880 | ミホウジャパン(株) | ヘラクレス | -24.16 |
| 6467 | (株)ニチダイ | JASDAQ | -24.23 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | JASDAQ | -24.24 |
| 7220 | 武蔵精密工業(株) | 東証1部 | -24.28 |
| 3950 | ザ・パック(株) | 東証1部 | -24.29 |
| 9716 | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | -24.32 |
| 7961 | 兼松日産農林(株) | 東証1部 | -24.33 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -24.36 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | -24.39 |
| 1814 | 大末建設(株) | 東証1部 | -24.43 |
| 7843 | (株)幻冬舎 | JASDAQ | -24.44 |
| 9712 | トランスデジタル(株) | JASDAQ | -24.45 |
| 7715 | 長野計器(株) | 東証1部 | -24.45 |
| 6313 | (株)共立 | 東証1部 | -24.51 |
| 6246 | 井上金属工業(株) | 大証2部 | -24.51 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | ヘラクレス | -24.51 |
| 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -24.52 |
| 3089 | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | -24.56 |
| 7494 | (株)コナカ | 東証1部 | -24.61 |
| 5974 | 中国工業(株) | 東証1部 | -24.61 |
| 4820 | (株)EMシステムズ | 東証2部 | -24.62 |
| 5940 | 不二サッシ(株) | 東証2部 | -24.65 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 東証1部 | -24.74 |
| 6878 | 長野日本無線(株) | 東証2部 | -24.77 |
| 6985 | (株)ユーシン | 東証1部 | -24.78 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -24.81 |
| 7004 | 日立造船(株) | 東証1部 | -24.87 |
| 2448 | (株)イーコンテクスト | ヘラクレス | -24.87 |
| 9975 | (株)マルヤ | 東証2部 | -24.88 |
| 4302 | オープンインタフェース(株) | ヘラクレス | -24.89 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 東証1部 | -24.89 |
| 2122 | (株)インタースペース | マザーズ | -24.9 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | マザーズ | -24.92 |
| 3010 | (株)上毛 | 東証2部 | -24.92 |
| 5271 | (株)トーヨーアサノ | 東証2部 | -24.94 |
| 2489 | (株)アドウェイズ | マザーズ | -24.98 |
| 9067 | (株)丸運 | 東証1部 | -25.01 |
| 6790 | (株)野田スクリーン | 東証2部 | -25.03 |
| 6416 | 桂川電機(株) | JASDAQ | -25.14 |
| 5721 | (株)エス・サイエンス | 東証1部 | -25.14 |
| 3605 | (株)サンエー・インターナショナル | 東証1部 | -25.16 |
| 2693 | YKT(株) | JASDAQ | -25.16 |
| 3209 | カネヨウ(株) | 大証2部 | -25.17 |
| 6429 | タイヨーエレック(株) | JASDAQ | -25.19 |
| 7020 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | -25.24 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 大証2部 | -25.34 |
| 2138 | (株)ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | -25.36 |
| 5398 | 日本研紙(株) | 大証2部 | -25.36 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 東証1部 | -25.4 |
| 3334 | (株)イーネット・ジャパン | ヘラクレス | -25.47 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -25.49 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | ヘラクレス | -25.5 |
| 6656 | インスペック(株) | マザーズ | -25.6 |
| 1972 | 三晃金属工業(株) | 東証1部 | -25.64 |
| 5612 | 日本鋳鉄管(株) | 東証1部 | -25.64 |
| 3812 | (株)ゲームオン | マザーズ | -25.67 |
| 6018 | 阪神内燃機工業(株) | 大証2部 | -25.68 |
| 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | -25.69 |
| 6505 | 東洋電機製造(株) | 東証1部 | -25.7 |
| 3745 | (株)サミーネットワークス | マザーズ | -25.71 |
| 7613 | シークス(株) | 東証1部 | -25.79 |
| 6624 | 田淵電機(株) | 大証2部 | -25.9 |
| 3710 | ジョルダン(株) | ヘラクレス | -25.97 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -25.99 |
| 9378 | ワールド・ロジ(株) | ヘラクレス | -26.05 |
| 3521 | エコナック(株) | 東証1部 | -26.05 |
| 2752 | (株)フジオフードシステム | ヘラクレス | -26.06 |
| 4335 | (株)アイ・ピー・エス | JASDAQ | -26.07 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ(株) | マザーズ | -26.08 |
| 6662 | (株)ユビテック | ヘラクレス | -26.14 |
| 2751 | (株)テンポスバスターズ | JASDAQ | -26.19 |
| 8946 | (株)陽光都市開発 | JASDAQ | -26.2 |
| 8992 | (株)日本レップ | マザーズ | -26.24 |
| 6013 | (株)タクマ | 東証1部 | -26.24 |
| 4614 | (株)トウペ | 東証1部 | -26.25 |
| 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | -26.28 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | ヘラクレス | -26.29 |
| 2726 | (株)パル | 東証1部 | -26.29 |
| 4790 | (株)グレース | 大証2部 | -26.3 |
| 5445 | 東京鐵鋼(株) | 東証1部 | -26.31 |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) | JASDAQ | -26.31 |
| 6678 | (株)テクノメディカ | 東証2部 | -26.31 |
| 2471 | (株)エスプール | ヘラクレス | -26.38 |
| 1780 | (株)ヤマウラ | 東証1部 | -26.4 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -26.41 |
| 1518 | 三井松島産業(株) | 東証1部 | -26.42 |
| 1880 | (株)スルガコーポレーション | 東証2部 | -26.42 |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 東証1部 | -26.44 |
| 3239 | (株)総和地所 | JASDAQ | -26.66 |
| 3785 | (株)エイティング | マザーズ | -26.68 |
| 6375 | 日本コンベヤ(株) | 東証1部 | -26.68 |
| 8839 | ニチモ(株) | 東証2部 | -26.72 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -26.73 |
| 8281 | ゼビオ(株) | 東証1部 | -26.73 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス(株) | ヘラクレス | -26.77 |
| 2762 | (株)三光マーケティングフーズ | 東証2部 | -26.78 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 東証1部 | -26.88 |
| 3796 | (株)いい生活 | マザーズ | -26.92 |
| 2731 | ニイウス コー(株) | 東証2部 | -26.94 |
| 7718 | スター精密(株) | 東証1部 | -26.98 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -27.01 |
| 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | -27.06 |
| 2384 | SBSホールディングス(株) | JASDAQ | -27.11 |
| 8024 | シルバーオックス(株) | 東証1部 | -27.13 |
| 7921 | 宝印刷(株) | 東証1部 | -27.16 |
| 5009 | 富士興産(株) | 東証1部 | -27.16 |
| 6316 | (株)丸山製作所 | 東証1部 | -27.33 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ(株) | ヘラクレス | -27.33 |
| 6667 | (株)シコー技研 | マザーズ | -27.4 |
| 7021 | (株)ニッチツ | 東証2部 | -27.57 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -27.59 |
| 6486 | イーグル工業(株) | 東証1部 | -27.73 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV(株) | 東証2部 | -27.87 |
| 8918 | (株)ランド | 東証2部 | -27.94 |
| 4779 | ソフトブレーン(株) | 東証1部 | -27.95 |
