2008年01月07日-斉藤手法銘柄

2008年1月 7日
スポンサード リンク

逆張り手法銘柄について

先週金曜日(1月4日)に斉藤さん手法該当銘柄だった地域新聞社はギャップアップで始まってそのままストップ高。AQインタラクティブはギャップダウンでさらに売られる、アプリックスは変わらずで始まって下げ渋る。寄り付きで売り気配の多かった今日の新興の地合を考えると地域新聞社のギャップアップは意外。思い切って寄りで買うも売りを我慢できず。

今日の斉藤さん手法該当銘柄は22銘柄と増加。注目はドワンゴ、ディーエヌエーが昨日ギリギリまで売られて今日反発していたことを考えるとドワンゴやアプリックスもそろそろリバウンドしてもいいタイミング。但し、チャート的にここからさらに下に行くと底が見えないところにきているので、買うならリバウンド開始を確認してから買って、欲張らずに利食いしたい。

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→22銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
4723 グッドウィル・グループ(株) 東証1部 -27.7 -56.3
2759 (株)テレウェイヴ JASDAQ -18.69 -26.73
4794 デザインエクスチェンジ(株) マザーズ -17.22 -30.66
7732 (株)トプコン 東証1部 -16.59 -29.43
3944 古林紙工(株) 大証2部 -15.59 -25.89
3838 (株)AQインタラクティブ JASDAQ -13.3 -36.07
5977 SUMCO TECHXIV(株) 東証2部 -12.97 -30.87
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス JASDAQ -12.57 -34.6
3801 (株)アスキーソリューションズ ヘラクレス -12.49 -34.24
6922 昭和情報機器(株) JASDAQ -12.06 -27.02
2162 日本マニュファクチャリングサービス(株) JASDAQ -11.82 -25.09
2160 (株)ジーエヌアイ マザーズ -11.69 -29.81
6830 (株)YOZAN JASDAQ -11.6 -27.3
6726 オー・エイチ・ティー(株) マザーズ -11.49 -42.88
2493 イーサポートリンク(株) ヘラクレス -11.46 -39.61
3715 (株)ドワンゴ 東証1部 -11.15 -25.27
1790 平和奥田(株) 大証2部 -10.93 -41.16
8910 (株)サンシティ 東証1部 -10.67 -32.96
8571 NISグループ(株) 東証1部 -10.63 -32.03
2709 (株)タスコシステム JASDAQ -10.6 -32.73
3237 (株)イントランス マザーズ -10.53 -28.08
3854 (株)アイル ヘラクレス -10.34 -25.04

スポンサード リンク