2008年01月23日-25日平均乖離
2008年1月23日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1249.93 (+29.98, +2.46%) |
| 日経平均 : 12829.06 (+256.01, +2.04%) |
| 円ドル : 106.59 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -3.36% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -12.25% |
日経平均は大幅反発、前日比256円高の12,829円で大引け。東証一部の騰落銘柄数は値上がり1,444銘柄、値下がり220銘柄、変わらず62銘柄。
終値でみると256円高ですが、終日上値の重さが目立ちました。前場は高寄り後に13,000円前後でもみ合う動きだったものの、後場になって一転、GLOBEXでの米株価指数先物の下落、為替が円高に推移、中国株がマイナスに転じたことで後場寄りは強烈な先物ギャップダウン。中盤以降は買い戻しもあってそれなりに堅調に推移するも、上値は戻り売りに抑えられた格好。前場の終値と比べて160円以上安く引けたため、ムードはあまりよくない。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-623銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 5195 | バンドー化学(株) | 東証1部 | -20 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | JASDAQ | -20.01 |
| 6723 | NECエレクトロニクス(株) | 東証1部 | -20.02 |
| 7256 | 河西工業(株) | 東証1部 | -20.03 |
| 7845 | ハイビック(株) | JASDAQ | -20.03 |
| 6516 | 山洋電気(株) | 東証2部 | -20.03 |
| 6345 | (株)アイチコーポレーション | 東証1部 | -20.04 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 東証1部 | -20.05 |
| 7226 | 極東開発工業(株) | 東証1部 | -20.05 |
| 6369 | トーヨーカネツ(株) | 東証1部 | -20.07 |
| 3736 | (株)コネクトテクノロジーズ | マザーズ | -20.08 |
| 8699 | 澤田ホールディングス(株) | ヘラクレス | -20.09 |
| 4570 | (株)免疫生物研究所 | ヘラクレス | -20.1 |
| 8570 | イオンクレジットサービス(株) | 東証1部 | -20.11 |
| 7296 | (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | -20.12 |
| 6885 | ミヤチテクノス(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 5352 | 黒崎播磨(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 5337 | ダントーホールディングス(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 7917 | 藤森工業(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 3780 | メビックス(株) | マザーズ | -20.13 |
| 3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | -20.14 |
| 7020 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | -20.14 |
| 8625 | 高木証券(株) | 東証2部 | -20.14 |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | JASDAQ | -20.15 |
| 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | JASDAQ | -20.15 |
| 9674 | 花月園観光(株) | 東証2部 | -20.15 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -20.15 |
| 9446 | (株)エスケーアイ | JASDAQ | -20.16 |
| 6877 | OBARA(株) | 東証1部 | -20.17 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -20.18 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 大証1部 | -20.19 |
| 3756 | (株)豆蔵OSホールディングス | マザーズ | -20.24 |
| 8103 | 明和産業(株) | 東証1部 | -20.26 |
| 6277 | ホソカワミクロン(株) | 東証1部 | -20.26 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -20.26 |
| 7868 | (株)廣済堂 | 東証1部 | -20.28 |
| 9739 | NSW | 東証1部 | -20.3 |
| 3433 | トーカロ(株) | 東証1部 | -20.3 |
| 6870 | 日本フェンオール(株) | JASDAQ | -20.3 |
| 3722 | 日本ベリサイン(株) | マザーズ | -20.31 |
| 5449 | 大阪製鐵(株) | 大証1部 | -20.33 |
| 9232 | (株)パスコ | 東証1部 | -20.34 |
| 8617 | 光世証券(株) | 東証1部 | -20.34 |
| 4919 | (株)ミルボン | 東証1部 | -20.35 |
| 6807 | 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | -20.36 |
| 6622 | (株)ダイヘン | 東証1部 | -20.37 |
| 5804 | 三菱電線工業(株) | 東証1部 | -20.38 |
| 3878 | (株)巴川製紙所 | 東証1部 | -20.38 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.38 |
| 1718 | 美樹工業(株) | JASDAQ | -20.39 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ(株) | JASDAQ | -20.4 |
| 1949 | 住友電設(株) | 東証1部 | -20.43 |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | -20.43 |
| 8568 | シンキ(株) | 東証1部 | -20.43 |
| 8187 | (株)京樽 | JASDAQ | -20.44 |
| 6966 | (株)三井ハイテック | 東証1部 | -20.45 |
| 6814 | 古野電気(株) | 大証1部 | -20.46 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -20.47 |
| 7972 | (株)イトーキ | 東証1部 | -20.48 |
| 2488 | 日本サード・パーティ(株) | JASDAQ | -20.48 |
| 6208 | (株)石川製作所 | 東証1部 | -20.5 |
| 8090 | 昭光通商(株) | 東証1部 | -20.5 |
| 4326 | (株)インテージ | JASDAQ | -20.51 |
| 2450 | (株)一休 | 東証1部 | -20.52 |
| 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | -20.53 |
| 8489 | (株)アプレック | JASDAQ | -20.53 |
| 9751 | TIS(株) | 東証1部 | -20.56 |
| 4289 | (株)ビジネストラスト | ヘラクレス | -20.56 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 東証1部 | -20.57 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | ヘラクレス | -20.58 |
| 2660 | (株)キリン堂 | 東証1部 | -20.58 |
| 9669 | (株)オークネット | 東証1部 | -20.58 |
| 4617 | 中国塗料(株) | 東証1部 | -20.61 |
| 8005 | (株)ムトウ | 東証1部 | -20.63 |
| 5812 | 日立電線(株) | 東証1部 | -20.71 |
| 9763 | 丸紅建材リース(株) | 東証1部 | -20.71 |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 東証1部 | -20.71 |
| 8146 | 小杉産業(株) | 東証2部 | -20.74 |
| 6041 | ボッシュ(株) | 東証1部 | -20.75 |
| 8020 | 兼松(株) | 東証1部 | -20.77 |
| 1983 | 東芝プラントシステム(株) | 東証1部 | -20.79 |
| 2772 | ゲンキー(株) | JASDAQ | -20.8 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 東証1部 | -20.8 |
| 3083 | (株)シーズメン | ヘラクレス | -20.8 |
| 8007 | 高島(株) | 東証1部 | -20.81 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 東証1部 | -20.81 |
| 4224 | ロンシール工業(株) | 東証2部 | -20.81 |
| 6901 | 澤藤電機(株) | 東証1部 | -20.83 |
| 3843 | フリービット(株) | マザーズ | -20.83 |
| 6210 | 東洋機械金属(株) | 東証1部 | -20.86 |
| 3110 | 日東紡(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 5491 | 日本金属(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 7608 | (株)エスケイジャパン | 東証1部 | -20.87 |
| 8628 | 松井証券(株) | 東証1部 | -20.87 |
| 3577 | 東海染工(株) | 東証1部 | -20.88 |
| 6734 | (株)ニューテック | JASDAQ | -20.88 |
| 6811 | (株)クオンツ | JASDAQ | -20.88 |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 東証1部 | -20.89 |
| 8074 | ユアサ商事(株) | 東証1部 | -20.89 |
| 6121 | (株)滝澤鉄工所 | 東証2部 | -20.9 |
| 7739 | キヤノン電子(株) | 東証1部 | -20.91 |
| 3836 | (株)ディーバ | ヘラクレス | -20.91 |
| 3043 | モジュレ(株) | ヘラクレス | -20.93 |
| 8085 | ナラサキ産業(株) | 東証2部 | -20.93 |
| 8844 | (株)コスモスイニシア | JASDAQ | -20.96 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -20.97 |
| 9712 | トランスデジタル(株) | JASDAQ | -20.97 |
| 6737 | (株)ナナオ | 東証1部 | -20.98 |
| 1995 | (株)AS-SZKi | JASDAQ | -20.98 |
| 8203 | (株)MrMax | 東証1部 | -21 |
| 2009 | 鳥越製粉(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 5988 | (株)パイオラックス | 東証1部 | -21.02 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | マザーズ | -21.06 |
| 3053 | (株)ペッパーフードサービス | マザーズ | -21.06 |
| 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | -21.09 |
| 4840 | (株)トライアイズ | ヘラクレス | -21.09 |
| 3831 | (株)パイプドビッツ | マザーズ | -21.09 |
| 6771 | 池上通信機(株) | 東証1部 | -21.1 |
| 6798 | SMK(株) | 東証1部 | -21.13 |
| 9612 | (株)ラックランド | 東証2部 | -21.14 |
| 5363 | (株)TYK | 東証1部 | -21.17 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼(株) | 東証1部 | -21.17 |
| 1966 | (株)高田工業所 | 大証2部 | -21.18 |
| 1898 | 世紀東急工業(株) | 東証1部 | -21.19 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | JASDAQ | -21.22 |
| 4565 | そーせいグループ(株) | マザーズ | -21.23 |
| 6947 | (株)図研 | 東証1部 | -21.24 |
| 9672 | 東京都競馬(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 8878 | 日本綜合地所(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 4295 | (株)フェイス | 東証1部 | -21.25 |
| 3501 | 住江織物(株) | 東証1部 | -21.25 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -21.25 |
| 4776 | サイボウズ(株) | 東証1部 | -21.26 |
| 9412 | スカパーJSAT(株) | 東証1部 | -21.26 |
| 6440 | JUKI(株) | 東証1部 | -21.27 |
| 4611 | 大日本塗料(株) | 東証1部 | -21.27 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | -21.27 |
| 5476 | 日本高周波鋼業(株) | 東証1部 | -21.28 |
| 3091 | (株)ブロンコビリー | JASDAQ | -21.29 |
| 3009 | (株)川島織物セルコン | 東証1部 | -21.31 |
| 2163 | (株)アルトナー | JASDAQ | -21.32 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | -21.32 |
| 9708 | (株)帝国ホテル | 東証2部 | -21.34 |
| 5541 | 大平洋金属(株) | 東証1部 | -21.34 |
| 9067 | (株)丸運 | 東証1部 | -21.34 |
| 2148 | アイティメディア(株) | マザーズ | -21.34 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -21.35 |
| 6894 | パルステック工業(株) | 東証2部 | -21.36 |
| 6591 | 西芝電機(株) | 東証2部 | -21.38 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | JASDAQ | -21.38 |
| 6158 | (株)和井田製作所 | JASDAQ | -21.38 |
| 3429 | (株)ストロベリーコーポレーション | JASDAQ | -21.39 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造(株) | 東証2部 | -21.39 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -21.4 |
| 1916 | 日成ビルド工業(株) | 東証1部 | -21.41 |
| 6765 | (株)ケンウッド | 東証1部 | -21.42 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | 東証1部 | -21.42 |
| 1879 | 新日本建設(株) | 東証1部 | -21.43 |
| 7212 | (株)エフテック | 東証1部 | -21.43 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | ヘラクレス | -21.44 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -21.44 |
| 3362 | チムニー(株) | JASDAQ | -21.47 |
| 6222 | (株)島精機製作所 | 東証1部 | -21.48 |
| 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | -21.49 |
| 6989 | 北陸電気工業(株) | 東証1部 | -21.49 |
| 5851 | リョービ(株) | 東証1部 | -21.5 |
| 1814 | 大末建設(株) | 東証1部 | -21.5 |
| 7970 | 信越ポリマー(株) | 東証1部 | -21.51 |
| 3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | -21.51 |
| 3882 | 紀州製紙(株) | 東証1部 | -21.52 |
| 7831 | (株)ウイルコ | 東証2部 | -21.52 |
| 8879 | 東急リバブル(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 7271 | (株)安永 | 大証2部 | -21.54 |
| 9820 | エムティジェネックス(株) | JASDAQ | -21.55 |
| 5019 | 出光興産(株) | 東証1部 | -21.59 |
| 8186 | (株)大塚家具 | JASDAQ | -21.59 |
| 6268 | ナブテスコ(株) | 東証1部 | -21.59 |
| 1964 | 中外炉工業(株) | 東証1部 | -21.6 |
| 4065 | (株)紀文フードケミファ | 東証1部 | -21.62 |
| 3202 | 大東紡織(株) | 東証1部 | -21.62 |
| 5008 | 東亜石油(株) | 東証2部 | -21.62 |
| 5002 | 昭和シェル石油(株) | 東証1部 | -21.62 |
| 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | -21.63 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -21.66 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | ヘラクレス | -21.67 |
| 6300 | アピックヤマダ(株) | 東証2部 | -21.67 |
| 6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | -21.67 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業(株) | 東証1部 | -21.71 |
| 9702 | (株)アイ・エス・ビー | JASDAQ | -21.72 |
| 4748 | (株)構造計画研究所 | JASDAQ | -21.73 |
| 7591 | (株)エクセル | 東証1部 | -21.74 |
| 8519 | ポケットカード(株) | 東証1部 | -21.75 |
| 4744 | (株)メッツ | マザーズ | -21.75 |
| 7514 | (株)ヒマラヤ | 東証2部 | -21.76 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | -21.77 |
| 8423 | (株)フィデック | 東証1部 | -21.78 |
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 東証1部 | -21.78 |
| 6379 | 新興プランテック(株) | 東証1部 | -21.8 |
| 6643 | (株)戸上電機製作所 | 東証2部 | -21.81 |
| 2684 | (株)プライム | JASDAQ | -21.84 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -21.85 |
| 6773 | パイオニア(株) | 東証1部 | -21.85 |
| 6768 | (株)タムラ製作所 | 東証1部 | -21.85 |
| 8075 | 神鋼商事(株) | 東証1部 | -21.87 |
| 3754 | エキサイト(株) | JASDAQ | -21.88 |
| 8924 | (株)リサ・パートナーズ | 東証1部 | -21.88 |
| 3323 | レカム(株) | ヘラクレス | -21.89 |
| 6262 | ペガサスミシン製造(株) | 東証1部 | -21.9 |
| 5608 | 川口金属工業(株) | 東証2部 | -21.93 |
| 9749 | 富士ソフト(株) | 東証1部 | -21.93 |
| 2752 | (株)フジオフードシステム | ヘラクレス | -21.94 |
| 6462 | (株)リケン | 東証1部 | -21.94 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 大証1部 | -21.97 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -21.98 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | -21.98 |
| 3031 | (株)ラクーン | マザーズ | -22.01 |
| 8903 | (株)サンウッド | JASDAQ | -22.01 |
| 3404 | 三菱レイヨン(株) | 東証1部 | -22.01 |
| 6429 | タイヨーエレック(株) | JASDAQ | -22.01 |
| 8804 | 東京建物(株) | 東証1部 | -22.03 |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | JASDAQ | -22.03 |
| 6222 | (株)島精機製作所 | 大証1部 | -22.05 |
| 5410 | 合同製鐵(株) | 東証1部 | -22.05 |
| 3812 | (株)ゲームオン | マザーズ | -22.05 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -22.08 |
| 7467 | 萩原電気(株) | JASDAQ | -22.09 |
| 7287 | 日本精機(株) | 東証2部 | -22.09 |
| 6921 | 東光電気(株) | 東証1部 | -22.1 |
| 5973 | (株)トーアミ | 大証2部 | -22.11 |
| 6976 | 太陽誘電(株) | 東証1部 | -22.11 |
| 1882 | 東亜道路工業(株) | 東証1部 | -22.12 |
| 7445 | (株)ライトオン | 東証1部 | -22.12 |
| 4347 | ブロードメディア(株) | ヘラクレス | -22.14 |
| 2286 | 林兼産業(株) | 東証1部 | -22.15 |
| 5216 | (株)倉元製作所 | JASDAQ | -22.15 |
| 8258 | (株)オーエムシーカード | 東証1部 | -22.15 |
| 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 東証1部 | -22.16 |
| 6242 | 日本スピンドル製造(株) | 東証1部 | -22.17 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -22.17 |
| 4047 | 関東電化工業(株) | 東証1部 | -22.18 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -22.18 |
| 6213 | (株)オーエム製作所 | 東証1部 | -22.22 |
| 7715 | 長野計器(株) | 東証1部 | -22.23 |
| 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | マザーズ | -22.25 |
| 9810 | 日鐵商事(株) | 東証2部 | -22.26 |
| 2418 | (株)ベストブライダル | マザーズ | -22.28 |
| 9127 | 玉井商船(株) | 大証2部 | -22.29 |
| 6944 | (株)アイレックス | JASDAQ | -22.29 |
| 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | -22.31 |
| 7220 | 武蔵精密工業(株) | 東証1部 | -22.33 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイト | ヘラクレス | -22.33 |
| 3125 | 新内外綿(株) | 大証2部 | -22.39 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 東証1部 | -22.39 |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | -22.4 |
| 4404 | ミヨシ油脂(株) | 東証1部 | -22.42 |
| 7613 | シークス(株) | 東証1部 | -22.42 |
| 8185 | (株)チヨダ | 東証1部 | -22.42 |
| 8166 | (株)タカキュー | 東証1部 | -22.43 |
| 7921 | 宝印刷(株) | 東証1部 | -22.46 |
| 8888 | (株)クリード | 東証1部 | -22.47 |
| 7246 | プレス工業(株) | 東証1部 | -22.48 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | マザーズ | -22.48 |
| 8868 | (株)アーバンコーポレイション | 東証1部 | -22.49 |
| 4043 | (株)トクヤマ | 東証1部 | -22.5 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -22.53 |
| 7491 | (株)オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | -22.54 |
| 4007 | 日本化成(株) | 東証1部 | -22.55 |
| 5959 | 岡部(株) | 東証1部 | -22.55 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -22.55 |
| 7494 | (株)コナカ | 東証1部 | -22.56 |
| 6390 | (株)加藤製作所 | 東証1部 | -22.6 |
| 6787 | (株)メイコー | JASDAQ | -22.6 |
| 5974 | 中国工業(株) | 東証1部 | -22.64 |
| 7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | -22.64 |
| 5940 | 不二サッシ(株) | 東証2部 | -22.66 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -22.67 |
| 2128 | (株)ノバレーゼ | マザーズ | -22.68 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -22.69 |
| 2448 | (株)イーコンテクスト | ヘラクレス | -22.69 |
| 9716 | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | -22.7 |
| 2402 | (株)アマナ | マザーズ | -22.71 |
| 6907 | ジオマテック(株) | JASDAQ | -22.71 |
| 2324 | ピープルスタッフ(株) | JASDAQ | -22.76 |
| 2496 | (株)アルク | JASDAQ | -22.76 |
| 3552 | 東洋クロス(株) | 大証2部 | -22.78 |
| 5707 | 東邦亜鉛(株) | 東証1部 | -22.82 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券(株) | JASDAQ | -22.82 |
| 7408 | (株)ジャムコ | 東証2部 | -22.84 |
| 2152 | 幼児活動研究会(株) | ヘラクレス | -22.84 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -22.87 |
| 8093 | 極東貿易(株) | 東証1部 | -22.92 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | ヘラクレス | -22.94 |
| 8735 | SBIフューチャーズ(株) | ヘラクレス | -22.95 |
| 6217 | 津田駒工業(株) | 東証1部 | -22.97 |
| 1867 | (株)植木組 | 東証1部 | -22.98 |
| 5345 | (株)日本セラテック | 東証1部 | -22.99 |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) | JASDAQ | -22.99 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 大証2部 | -23.01 |
| 5458 | 高砂鐵工(株) | 東証2部 | -23.01 |
| 3742 | (株)デュオシステムズ | マザーズ | -23.01 |
| 7516 | コーナン商事(株) | 東証1部 | -23.03 |
| 2323 | (株)fonfun | ヘラクレス | -23.03 |
| 3037 | スタイライフ(株) | ヘラクレス | -23.04 |
| 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 東証1部 | -23.04 |
| 6656 | インスペック(株) | マザーズ | -23.07 |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | ヘラクレス | -23.09 |
| 7458 | (株)第一興商 | JASDAQ | -23.09 |
| 9058 | トランコム(株) | 東証2部 | -23.13 |
| 2788 | アップルインターナショナル(株) | マザーズ | -23.16 |
| 6291 | 日本エアーテック(株) | 東証1部 | -23.17 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -23.18 |
| 6962 | (株)大真空 | 大証1部 | -23.2 |
| 7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | -23.2 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | JASDAQ | -23.21 |
| 1972 | 三晃金属工業(株) | 東証1部 | -23.21 |
| 7277 | (株)TBK | 東証1部 | -23.22 |
| 9880 | イノテック(株) | JASDAQ | -23.24 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -23.27 |
| 9039 | (株)サカイ引越センター | 大証1部 | -23.29 |
| 3753 | (株)フライトシステムコンサルティング | マザーズ | -23.29 |
| 6432 | (株)竹内製作所 | JASDAQ | -23.31 |
| 2354 | 安川情報システム(株) | 東証2部 | -23.32 |
| 9706 | 日本空港ビルデング(株) | 東証1部 | -23.34 |
| 6790 | (株)野田スクリーン | 東証2部 | -23.35 |
| 4064 | 日本カーバイド工業(株) | 東証1部 | -23.35 |
| 9888 | (株)UEX | JASDAQ | -23.35 |
| 5758 | FCM(株) | ヘラクレス | -23.36 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -23.38 |
| 6309 | 巴工業(株) | 東証1部 | -23.4 |
| 3338 | (株)九九プラス | JASDAQ | -23.42 |
| 8473 | SBIホールディングス(株) | 東証1部 | -23.42 |
| 5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 東証1部 | -23.44 |
| 5302 | 日本カーボン(株) | 東証1部 | -23.45 |
| 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | -23.46 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | マザーズ | -23.46 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | -23.49 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ(株) | マザーズ | -23.51 |
| 7944 | ローランド(株) | 大証1部 | -23.53 |
| 3434 | (株)アルファ | 東証1部 | -23.53 |
| 1408 | サムシングホールディングス(株) | ヘラクレス | -23.54 |
| 4651 | (株)サニックス | 東証1部 | -23.54 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) | 東証2部 | -23.57 |
| 5271 | (株)トーヨーアサノ | 東証2部 | -23.58 |
| 9842 | アークランドサカモト(株) | 東証1部 | -23.58 |
| 5344 | (株)MARUWA | 東証1部 | -23.58 |
| 6812 | (株)ジャルコ | JASDAQ | -23.59 |
| 3852 | サイバーコム(株) | JASDAQ | -23.62 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業(株) | 東証1部 | -23.66 |
| 6938 | 双信電機(株) | 東証1部 | -23.66 |
| 7961 | 兼松日産農林(株) | 東証1部 | -23.67 |
| 4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | -23.68 |
| 2150 | (株)ケアネット | マザーズ | -23.68 |
| 5612 | 日本鋳鉄管(株) | 東証1部 | -23.7 |
| 2167 | (株)ウェブマネー | JASDAQ | -23.7 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 東証1部 | -23.7 |
| 3064 | (株)MonotaRO | マザーズ | -23.75 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | -23.76 |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー(株) | JASDAQ | -23.78 |
| 3950 | ザ・パック(株) | 東証1部 | -23.78 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -23.81 |
| 8897 | (株)タカラレーベン | 東証1部 | -23.83 |
| 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | -23.84 |
| 3751 | (株)ジー・エフ | マザーズ | -23.84 |
| 6755 | (株)富士通ゼネラル | 東証1部 | -23.87 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -23.88 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -23.93 |
| 2379 | ディップ(株) | マザーズ | -23.95 |
| 8945 | 日本社宅サービス(株) | マザーズ | -23.96 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 東証1部 | -23.98 |
| 6766 | 宮越商事(株) | 東証1部 | -24.04 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -24.04 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | -24.06 |
| 7740 | (株)タムロン | 東証1部 | -24.09 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -24.09 |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 東証1部 | -24.14 |
| 3745 | (株)サミーネットワークス | マザーズ | -24.14 |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) | 東証1部 | -24.16 |
| 6364 | 北越工業(株) | 東証2部 | -24.22 |
| 8901 | (株)ダイナシティ | JASDAQ | -24.25 |
| 6331 | 三菱化工機(株) | 東証1部 | -24.28 |
| 4800 | オリコン(株) | ヘラクレス | -24.34 |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 東証1部 | -24.35 |
| 4344 | ソースネクスト(株) | マザーズ | -24.38 |
| 3845 | (株)アイフリーク | ヘラクレス | -24.38 |
| 2726 | (株)パル | 東証1部 | -24.38 |
| 9641 | サコス(株) | JASDAQ | -24.41 |
| 7944 | ローランド(株) | 東証1部 | -24.44 |
| 6467 | (株)ニチダイ | JASDAQ | -24.45 |
| 8281 | ゼビオ(株) | 東証1部 | -24.49 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業(株) | 東証1部 | -24.51 |
| 4790 | (株)グレース | 大証2部 | -24.54 |
| 8834 | 藤和不動産(株) | 東証1部 | -24.6 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | ヘラクレス | -24.62 |
| 8909 | (株)シノケングループ | JASDAQ | -24.62 |
| 2799 | (株)ネクサス | JASDAQ | -24.71 |
| 3227 | MIDリート投資法人 | 東証 | -24.73 |
| 4747 | e-まちタウン(株) | マザーズ | -24.82 |
| 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | -24.84 |
| 6878 | 長野日本無線(株) | 東証2部 | -24.89 |
| 2690 | (株)ソフマップ | 東証2部 | -24.89 |
| 6661 | オプテックス・エフエー(株) | ヘラクレス | -24.9 |
| 8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 東証1部 | -24.92 |
| 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | -24.93 |
| 3395 | (株)サンマルクホールディングス | 東証1部 | -24.95 |
| 2326 | デジタルアーツ(株) | ヘラクレス | -24.97 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -24.98 |
| 8703 | カブドットコム証券(株) | 東証1部 | -25 |
| 2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | -25.02 |
| 1503 | 住友石炭鉱業(株) | 東証1部 | -25.03 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -25.1 |
| 6985 | (株)ユーシン | 東証1部 | -25.12 |
| 3010 | (株)上毛 | 東証2部 | -25.13 |
| 8892 | (株)日本エスコン | JASDAQ | -25.14 |
| 6313 | (株)共立 | 東証1部 | -25.15 |
| 2385 | (株)総医研ホールディングス | マザーズ | -25.15 |
| 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証2部 | -25.15 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | -25.28 |
| 7021 | (株)ニッチツ | 東証2部 | -25.29 |
| 6493 | 日鍛バルブ(株) | 東証2部 | -25.3 |
| 3367 | (株)グリーンフーズ | JASDAQ | -25.3 |
| 3713 | (株)ネットマークス | 東証2部 | -25.3 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | マザーズ | -25.31 |
| 6018 | 阪神内燃機工業(株) | 大証2部 | -25.31 |
| 4614 | (株)トウペ | 東証1部 | -25.32 |
| 3796 | (株)いい生活 | マザーズ | -25.33 |
