2007年11月01日-斉藤手法銘柄
2007年11月 1日
スポンサード リンク
斉藤正章さんの逆張り手法(25日→-25%:5日→-10%乖離)銘柄-4銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -31.63 | -51.94 |
| 2732 | (株)クインランド | ヘラクレス | -24.22 | -86.73 |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -19.45 | -30.28 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -18.32 | -33.94 |
スポンサード リンク