2008年01月07日-25日平均乖離
2008年1月 7日
スポンサード リンク
国内指標
| TOPIX : 1,392.71 (-19.20 ,-1.36%) |
| 日経平均 : 14,500.55 (-190.86 ,-1.30%) |
| 円ドル : 109.00 |
| 日経平均 5日移動平均乖離率 : -4.25% |
| 日経平均 25日移動平均乖離率 : -6.11% |
米国株式市場の大幅下落を嫌気し売りが先行、寄り付きは先週末の終値より150円ほど安く取引開始。その後、14438円を安値に買い戻しが入り10時半ごろには14677円まで値を戻す場面も見られたが、伸び悩み。後場にはじりじりと下げて先週金曜日の安値を割れた14500.55円で大引け。
日経平均の移動平均からの乖離率は一旦反発してもいい水準、但しこの水準でのリバウンドは2~3日で戻り売りに押されて再度安値更新しそう。がっつり買うのはまだ先かも。
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-117銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 8912 | (株)エリアクエスト | マザーズ | -20.03 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東証1部 | -20.06 |
| 2158 | (株)UBIC | マザーズ | -20.07 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 東証1部 | -20.09 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株) | JASDAQ | -20.09 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -20.09 |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 東証1部 | -20.12 |
| 8944 | (株)ランドビジネス | 東証1部 | -20.12 |
| 7709 | クボテック(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | ヘラクレス | -20.2 |
| 6709 | 明星電気(株) | 東証2部 | -20.27 |
| 4829 | 日本エンタープライズ(株) | 東証2部 | -20.27 |
| 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 大証2部 | -20.32 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -20.38 |
| 7020 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | -20.38 |
| 4098 | チタン工業(株) | 東証1部 | -20.4 |
| 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | -20.48 |
| 2402 | (株)アマナ | マザーズ | -20.49 |
| 7743 | (株)シード | JASDAQ | -20.54 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -20.54 |
| 3060 | マガシーク(株) | マザーズ | -20.58 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -20.61 |
| 3845 | (株)アイフリーク | ヘラクレス | -20.63 |
| 4570 | (株)免疫生物研究所 | ヘラクレス | -20.64 |
| 8882 | (株)ゼファー | 東証1部 | -20.71 |
| 7746 | 岡本硝子(株) | JASDAQ | -20.73 |
| 2432 | (株)ディー・エヌ・エー | 東証1部 | -20.75 |
| 3236 | (株)プロパスト | JASDAQ | -20.76 |
| 1871 | (株)ピーエス三菱 | 東証1部 | -20.8 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -20.86 |
| 2166 | (株)MICメディカル | JASDAQ | -20.9 |
| 3767 | ネクステック(株) | マザーズ | -20.95 |
| 2731 | ニイウス コー(株) | 東証2部 | -21.04 |
| 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -21.11 |
| 8874 | (株)ジョイント・コーポレーション | 東証1部 | -21.23 |
| 3085 | アークランドサービス(株) | JASDAQ | -21.24 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -21.35 |
| 2437 | シンワアートオークション(株) | ヘラクレス | -21.51 |
| 2491 | バリューコマース(株) | マザーズ | -21.53 |
| 6466 | (株)トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | -21.53 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -21.77 |
| 2138 | (株)ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | -21.79 |
| 4322 | イーシステム(株) | ヘラクレス | -21.8 |
| 2384 | SBSホールディングス(株) | JASDAQ | -21.89 |
| 4800 | オリコン(株) | ヘラクレス | -21.94 |
| 4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 | -21.98 |
| 9113 | 乾汽船(株) | 東証1部 | -21.98 |
| 9712 | トランスデジタル(株) | JASDAQ | -22.04 |
| 8914 | エリアリンク(株) | マザーズ | -22.12 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | -22.16 |
| 6453 | シルバー精工(株) | 東証1部 | -22.22 |
| 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | -22.3 |
| 6505 | 東洋電機製造(株) | 東証1部 | -22.32 |
| 2752 | (株)フジオフードシステム | ヘラクレス | -22.41 |
| 8870 | 住友不動産販売(株) | 東証1部 | -22.41 |
| 8192 | シグマ・ゲイン(株) | 大証2部 | -22.46 |
| 3089 | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | -22.65 |
| 3070 | (株)アマガサ | ヘラクレス | -22.68 |
| 8925 | (株)アルデプロ | マザーズ | -22.86 |
| 6659 | (株)メディアグローバルリンクス | JASDAQ | -22.88 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス(株) | JASDAQ | -22.9 |
| 7946 | (株)光陽社 | 大証2部 | -23 |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | -23.15 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -23.26 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -23.31 |
| 9127 | 玉井商船(株) | 大証2部 | -23.42 |
| 4296 | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | -23.43 |
| 8767 | (株)ウェブクルー | マザーズ | -23.45 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ(株) | 東証2部 | -23.53 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -23.82 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -24.08 |
| 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | -24.32 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -24.37 |
| 8880 | (株)飯田産業 | 東証1部 | -24.43 |
| 9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | -24.53 |
| 3334 | (株)イーネット・ジャパン | ヘラクレス | -24.77 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -25.04 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -25.06 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | JASDAQ | -25.09 |
| 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | -25.27 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -25.29 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -25.34 |
| 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | -25.4 |
| 4764 | (株)デジタルデザイン | ヘラクレス | -25.54 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント(株) | マザーズ | -25.7 |
| 3944 | 古林紙工(株) | 大証2部 | -25.89 |
| 8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 | -26.08 |
| 4790 | (株)グレース | 大証2部 | -26.28 |
| 2759 | (株)テレウェイヴ | JASDAQ | -26.73 |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) | マザーズ | -26.9 |
| 6922 | 昭和情報機器(株) | JASDAQ | -27.02 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -27.02 |
| 6830 | (株)YOZAN | JASDAQ | -27.3 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -27.31 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -27.37 |
| 3237 | (株)イントランス | マザーズ | -28.08 |
| 7732 | (株)トプコン | 東証1部 | -29.43 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイ | マザーズ | -29.81 |
| 3356 | (株)テリロジー | JASDAQ | -30.16 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -30.18 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ(株) | マザーズ | -30.66 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV(株) | 東証2部 | -30.87 |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス(株) | 東証2部 | -31 |
| 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -32.03 |
| 2709 | (株)タスコシステム | JASDAQ | -32.73 |
| 8910 | (株)サンシティ | 東証1部 | -32.96 |
| 3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | -34.24 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | -34.6 |
| 3838 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ | -36.07 |
| 1839 | 真柄建設(株) | 東証1部 | -36.56 |
| 8019 | 市田(株) | 東証1部 | -37.99 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | JASDAQ | -39.27 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | -39.61 |
| 1790 | 平和奥田(株) | 大証2部 | -41.16 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー(株) | マザーズ | -42.88 |
| 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -44.11 |
| 4723 | グッドウィル・グループ(株) | 東証1部 | -56.3 |
スポンサード リンク