2007年11月13日-斉藤手法銘柄
2007年11月13日
スポンサード リンク
斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→17銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) | |
| 5日 | 25日 | |||
| 5384 | (株)フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | -21.57 | -32.19 |
| 6958 | 日本CMK(株) | 東証1部 | -20.76 | -28.15 |
| 6800 | (株)ヨコオ | 東証1部 | -18.78 | -27.14 |
| 4078 | 堺化学工業(株) | 東証1部 | -17.96 | -32.36 |
| 5714 | DOWAホールディングス(株) | 東証1部 | -17.87 | -35.41 |
| 7105 | ニチユ(株) | 東証1部 | -16.66 | -30.3 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -15.47 | -31.61 |
| 7456 | 松田産業(株) | 東証1部 | -15.1 | -25.35 |
| 4078 | 堺化学工業(株) | 大証1部 | -14.72 | -31.52 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -13.99 | -27.71 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -13.69 | -26.78 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | マザーズ | -13.22 | -25.37 |
| 2145 | データリンクス(株) | JASDAQ | -13.06 | -26.02 |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) | JASDAQ | -12.75 | -26.44 |
| 7414 | 小野建(株) | 東証1部 | -11.65 | -25.25 |
| 5605 | (株)アイメタルテクノロジー | 東証2部 | -11.27 | -25.13 |
| 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証1部 | -10.42 | -25.4 |
スポンサード リンク