2007年11月13日-25日平均乖離
2007年11月13日
スポンサード リンク
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-137銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -57.99 |
| 4655 | (株)NOVA | JASDAQ | -57.91 |
| 2155 | (株)カービュー | マザーズ | -41.18 |
| 5714 | DOWAホールディングス(株) | 東証1部 | -35.41 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -32.32 |
| 5384 | (株)フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | -32.19 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -31.61 |
| 4078 | 堺化学工業(株) | 大証1部 | -31.52 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -30.97 |
| 7105 | ニチユ(株) | 東証1部 | -30.3 |
| 4243 | (株)ニックス | JASDAQ | -30.14 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -29.9 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -29.56 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | -29.32 |
| 5234 | (株)デイ・シイ | 東証1部 | -28.79 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション(株) | 東証1部 | -28.74 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -28.63 |
| 2873 | (株)加ト吉 | 東証1部 | -28.26 |
| 6958 | 日本CMK(株) | 東証1部 | -28.15 |
| 9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | -27.98 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -27.71 |
| 6800 | (株)ヨコオ | 東証1部 | -27.14 |
| 6844 | 新電元工業(株) | 東証1部 | -27.13 |
| 1943 | 大明(株) | 東証1部 | -27.09 |
| 5352 | 黒崎播磨(株) | 東証1部 | -27.01 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | JASDAQ | -26.94 |
| 4205 | 日本ゼオン(株) | 東証1部 | -26.91 |
| 5541 | 大平洋金属(株) | 東証1部 | -26.85 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -26.78 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -26.59 |
| 5105 | 東洋ゴム工業(株) | 東証1部 | -26.56 |
| 6644 | 大崎電気工業(株) | 東証1部 | -26.42 |
| 3796 | (株)いい生活 | マザーズ | -26.37 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -26.27 |
| 3852 | サイバーコム(株) | JASDAQ | -25.95 |
| 2122 | (株)インタースペース | マザーズ | -25.85 |
| 2799 | (株)ネクサス | JASDAQ | -25.8 |
| 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証1部 | -25.4 |
| 7537 | 丸文(株) | 東証1部 | -25.38 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | マザーズ | -25.37 |
| 7456 | 松田産業(株) | 東証1部 | -25.35 |
| 7414 | 小野建(株) | 東証1部 | -25.25 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -25.17 |
| 5605 | (株)アイメタルテクノロジー | 東証2部 | -25.13 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -25.02 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -24.95 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -24.86 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -24.77 |
| 1721 | コムシスホールディングス(株) | 東証1部 | -24.65 |
| 4044 | セントラル硝子(株) | 東証1部 | -24.62 |
| 3236 | (株)プロパスト | JASDAQ | -24.56 |
| 5479 | 日本金属工業(株) | 東証1部 | -24.52 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -24.49 |
| 7845 | ハイビック(株) | JASDAQ | -24.4 |
| 6919 | ケル(株) | JASDAQ | -23.97 |
| 7715 | 長野計器(株) | 東証1部 | -23.83 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -23.78 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -23.77 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -23.76 |
| 5608 | 川口金属工業(株) | 東証2部 | -23.73 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -23.58 |
| 3840 | イー・キャッシュ(株) | マザーズ | -23.38 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | -23.38 |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | -23.29 |
| 2369 | (株)メディビックグループ | マザーズ | -23.29 |
| 1951 | (株)協和エクシオ | 東証1部 | -23.25 |
| 5453 | 東洋鋼鈑(株) | 東証1部 | -23.24 |
| 9234 | 国際航業ホールディングス(株) | 東証1部 | -23.03 |
| 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証1部 | -22.98 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -22.92 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -22.77 |
| 8085 | ナラサキ産業(株) | 東証2部 | -22.71 |
| 4801 | セントラルスポーツ(株) | 東証1部 | -22.66 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | ヘラクレス | -22.62 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス(株) | 東証1部 | -22.32 |
| 6997 | 日本ケミコン(株) | 東証1部 | -22.3 |
| 1805 | 飛島建設(株) | 東証1部 | -22.27 |
| 2430 | (株)デジタルスケープ | ヘラクレス | -22.27 |
| 9358 | (株)宇徳 | 東証1部 | -22.15 |
| 3059 | ヒラキ(株) | 東証2部 | -22.15 |
| 3331 | (株)雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | -22.06 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -21.96 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -21.91 |
| 9856 | (株)ケーユーホールディングス | 東証2部 | -21.89 |
| 5915 | 駒井鉄工(株) | 東証1部 | -21.75 |
| 2157 | (株)コシダカ | JASDAQ | -21.7 |
| 5659 | 日本精線(株) | 東証1部 | -21.69 |
| 4238 | ミライアル(株) | JASDAQ | -21.65 |
| 8983 | クリード・オフィス投資法人 | 東証 | -21.64 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -21.55 |
| 3831 | (株)パイプドビッツ | マザーズ | -21.55 |
| 6941 | 山一電機(株) | 東証1部 | -21.53 |
| 6437 | (株)三條機械製作所 | 東証2部 | -21.5 |
| 2454 | (株)オールアバウト | JASDAQ | -21.49 |
| 4202 | ダイセル化学工業(株) | 東証1部 | -21.48 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -21.46 |
| 6826 | 本多通信工業(株) | 東証2部 | -21.45 |
| 1722 | ミサワホーム(株) | 東証1部 | -21.39 |
| 5288 | ジャパンパイル(株) | 大証2部 | -21.33 |
| 5344 | (株)MARUWA | 東証1部 | -21.26 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -21.26 |
| 4099 | 四国化成工業(株) | 東証1部 | -21.2 |
| 8982 | トップリート投資法人 | 東証 | -21.19 |
| 1929 | 日特建設(株) | 東証1部 | -21.12 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | -21.11 |
| 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | -21.08 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -21 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | マザーズ | -20.99 |
| 5959 | 岡部(株) | 東証1部 | -20.98 |
| 6469 | (株)放電精密加工研究所 | JASDAQ | -20.97 |
| 7274 | (株)ショーワ | 東証1部 | -20.91 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -20.87 |
| 8186 | (株)大塚家具 | JASDAQ | -20.84 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -20.83 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -20.81 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -20.73 |
| 6361 | 荏原 | 東証1部 | -20.72 |
| 3060 | マガシーク(株) | マザーズ | -20.66 |
| 1810 | 松井建設(株) | 東証1部 | -20.61 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -20.58 |
| 6323 | ローツェ(株) | JASDAQ | -20.46 |
| 1813 | (株)不動テトラ | 東証1部 | -20.46 |
| 2264 | 森永乳業(株) | 東証1部 | -20.45 |
| 5803 | (株)フジクラ | 東証1部 | -20.44 |
| 3433 | トーカロ(株) | 東証1部 | -20.43 |
| 9749 | 富士ソフト(株) | 東証1部 | -20.43 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | -20.42 |
| 8024 | シルバーオックス(株) | 東証1部 | -20.42 |
| 5852 | (株)アーレスティ | 東証2部 | -20.3 |
| 5302 | 日本カーボン(株) | 東証1部 | -20.29 |
| 9067 | (株)丸運 | 東証1部 | -20.29 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 大証1部 | -20.18 |
| 3244 | サムティ(株) | ヘラクレス | -20.18 |
| 4763 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | ヘラクレス | -20.1 |
| 7491 | (株)オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | -20.04 |
| 6675 | サクサホールディングス(株) | 東証1部 | -20.03 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | JASDAQ | -20.01 |
スポンサード リンク