2007年11月12日-斉藤手法銘柄

2007年11月12日
スポンサード リンク

斉藤正章さんの逆張り手法(25日:-25%かつ5日:-10%乖離)銘柄→28銘柄

コード 銘柄名 市場 移動平均乖離率(%)
      5日 25日
5714 DOWAホールディングス(株) 東証1部 -21.62 -34.99
7609 ダイトエレクトロン(株) 東証1部 -21.04 -29.15
7105 ニチユ(株) 東証1部 -18.35 -27.51
6826 本多通信工業(株) 東証2部 -17.97 -25.09
2873 (株)加ト吉 東証1部 -17.6 -32.24
2154 (株)トラストワークス JASDAQ -16.39 -26.8
2122 (株)インタースペース マザーズ -16.27 -28.18
3313 ブックオフコーポレーション(株) 東証1部 -15.51 -32.09
3247 (株)エルクリエイト JASDAQ -15.3 -35.06
4078 堺化学工業(株) 東証1部 -14.45 -27.05
1757 (株)千年の杜 大証2部 -13.58 -26.57
3248 (株)アールエイジ マザーズ -13.58 -33.19
2731 ニイウス コー(株) 東証2部 -13.33 -27.8
5352 黒崎播磨(株) 東証1部 -13.15 -26.05
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) マザーズ -12.94 -27.24
9423 (株)フリード JASDAQ -12.68 -25.63
7715 長野計器(株) 東証1部 -12.47 -27.48
2164 (株)地域新聞社 ヘラクレス -12.09 -25.25
3856 リアルコム(株) マザーズ -12.03 -36.01
4205 日本ゼオン(株) 東証1部 -11.81 -25.89
9115 明治海運(株) 東証1部 -11.74 -28.98
4078 堺化学工業(株) 大証1部 -11.32 -26.22
4655 (株)NOVA JASDAQ -11.29 -55.92
1805 飛島建設(株) 東証1部 -11.25 -25.18
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) JASDAQ -10.9 -26.09
3250 (株)エー・ディー・ワークス JASDAQ -10.65 -32.02
3844 コムチュア(株) JASDAQ -10.19 -27.79
3854 (株)アイル ヘラクレス -10.04 -30.47

スポンサード リンク