2007年11月12日-25日平均乖離
2007年11月12日
スポンサード リンク
25日移動平均からマイナス20%以上乖離した銘柄-166銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 移動平均乖離率(%) |
| 5393 | ニチアス(株) | 東証1部 | -57.71 |
| 4655 | (株)NOVA | JASDAQ | -55.92 |
| 2155 | (株)カービュー | マザーズ | -44.65 |
| 3856 | リアルコム(株) | マザーズ | -36.01 |
| 2799 | (株)ネクサス | JASDAQ | -35.32 |
| 3247 | (株)エルクリエイト | JASDAQ | -35.06 |
| 5714 | DOWAホールディングス(株) | 東証1部 | -34.99 |
| 6368 | オルガノ(株) | 東証1部 | -34.3 |
| 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | -33.19 |
| 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | -33 |
| 2873 | (株)加ト吉 | 東証1部 | -32.24 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション(株) | 東証1部 | -32.09 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JASDAQ | -32.02 |
| 4243 | (株)ニックス | JASDAQ | -31.47 |
| 3854 | (株)アイル | ヘラクレス | -30.47 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | -29.36 |
| 7609 | ダイトエレクトロン(株) | 東証1部 | -29.15 |
| 9115 | 明治海運(株) | 東証1部 | -28.98 |
| 9441 | (株)ベルパーク | JASDAQ | -28.95 |
| 8789 | フィンテック グローバル(株) | マザーズ | -28.89 |
| 6844 | 新電元工業(株) | 東証1部 | -28.6 |
| 1943 | 大明(株) | 東証1部 | -28.59 |
| 3090 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | -28.43 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | 東証2部 | -28.28 |
| 2122 | (株)インタースペース | マザーズ | -28.18 |
| 2731 | ニイウス コー(株) | 東証2部 | -27.8 |
| 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | -27.79 |
| 7105 | ニチユ(株) | 東証1部 | -27.51 |
| 7715 | 長野計器(株) | 東証1部 | -27.48 |
| 5608 | 川口金属工業(株) | 東証2部 | -27.42 |
| 2157 | (株)コシダカ | JASDAQ | -27.42 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | マザーズ | -27.34 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | マザーズ | -27.24 |
| 2355 | (株)シーフォーテクノロジー | マザーズ | -26.88 |
| 5234 | (株)デイ・シイ | 東証1部 | -26.87 |
| 9971 | (株)カウボーイ | JASDAQ | -26.82 |
| 2154 | (株)トラストワークス | JASDAQ | -26.8 |
| 1757 | (株)千年の杜 | 大証2部 | -26.57 |
| 6644 | 大崎電気工業(株) | 東証1部 | -26.55 |
| 7537 | 丸文(株) | 東証1部 | -26.54 |
| 5541 | 大平洋金属(株) | 東証1部 | -26.26 |
| 4078 | 堺化学工業(株) | 大証1部 | -26.22 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | JASDAQ | -26.09 |
| 5352 | 黒崎播磨(株) | 東証1部 | -26.05 |
| 4205 | 日本ゼオン(株) | 東証1部 | -25.89 |
| 3840 | イー・キャッシュ(株) | マザーズ | -25.78 |
| 4566 | (株)LTTバイオファーマ | マザーズ | -25.69 |
| 9423 | (株)フリード | JASDAQ | -25.63 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | -25.25 |
| 3783 | (株)ナノ・メディア | マザーズ | -25.18 |
| 1805 | 飛島建設(株) | 東証1部 | -25.18 |
| 6469 | (株)放電精密加工研究所 | JASDAQ | -25.12 |
| 6826 | 本多通信工業(株) | 東証2部 | -25.09 |
| 4801 | セントラルスポーツ(株) | 東証1部 | -25.05 |
| 6634 | (株)ネットインデックス | JASDAQ | -24.94 |
| 6636 | (株)シスウェーブ | JASDAQ | -24.91 |
| 4357 | (株)ラ・パルレ | ヘラクレス | -24.82 |
| 3852 | サイバーコム(株) | JASDAQ | -24.81 |
| 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証1部 | -24.78 |
| 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証1部 | -24.74 |
| 4233 | イー・レヴォリューション(株) | JASDAQ | -24.71 |
| 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -24.66 |
| 5479 | 日本金属工業(株) | 東証1部 | -24.6 |
| 8941 | (株)レイコフ | ヘラクレス | -24.39 |
| 2430 | (株)デジタルスケープ | ヘラクレス | -24.37 |
| 3570 | (株)オリカキャピタル | 大証2部 | -24.36 |
| 3841 | (株)ジーダット | JASDAQ | -24.34 |
| 4287 | (株)ジャストプランニング | JASDAQ | -24.26 |
| 5384 | (株)フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | -24.21 |
| 3850 | (株)NTTデータイントラマート | マザーズ | -24.09 |
| 8186 | (株)大塚家具 | JASDAQ | -24.05 |
| 7845 | ハイビック(株) | JASDAQ | -23.94 |
| 1951 | (株)協和エクシオ | 東証1部 | -23.76 |
| 7633 | (株)NESTAGE | JASDAQ | -23.46 |
| 3836 | (株)ディーバ | ヘラクレス | -23.45 |
| 1721 | コムシスホールディングス(株) | 東証1部 | -23.42 |
| 2369 | (株)メディビックグループ | マザーズ | -23.39 |
| 1722 | ミサワホーム(株) | 東証1部 | -23.37 |
| 9234 | 国際航業ホールディングス(株) | 東証1部 | -23.25 |
| 5959 | 岡部(株) | 東証1部 | -23.16 |
| 9856 | (株)ケーユーホールディングス | 東証2部 | -23.15 |
| 3060 | マガシーク(株) | マザーズ | -23.11 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | JASDAQ | -23.05 |
| 3778 | さくらインターネット(株) | マザーズ | -23.04 |
| 3798 | ウルシステムズ(株) | JASDAQ | -22.96 |
| 6361 | 荏原 | 東証1部 | -22.94 |
| 4044 | セントラル硝子(株) | 東証1部 | -22.93 |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 東証1部 | -22.9 |
| 8900 | (株)セイクレスト | JASDAQ | -22.9 |
| 8024 | シルバーオックス(株) | 東証1部 | -22.89 |
| 3807 | (株)フィスコ | ヘラクレス | -22.85 |
| 6323 | ローツェ(株) | JASDAQ | -22.85 |
| 3796 | (株)いい生活 | マザーズ | -22.83 |
| 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | -22.78 |
| 6800 | (株)ヨコオ | 東証1部 | -22.76 |
| 2158 | (株)UBIC | マザーズ | -22.73 |
| 4238 | ミライアル(株) | JASDAQ | -22.63 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | マザーズ | -22.63 |
| 4763 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | ヘラクレス | -22.55 |
| 3823 | (株)アクロディア | マザーズ | -22.47 |
| 3331 | (株)雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | -22.46 |
| 3851 | (株)日本一ソフトウェア | JASDAQ | -22.44 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ(株) | ヘラクレス | -22.43 |
| 1813 | (株)不動テトラ | 東証1部 | -22.42 |
| 7274 | (株)ショーワ | 東証1部 | -22.41 |
| 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | -22.41 |
| 6885 | ミヤチテクノス(株) | 東証1部 | -22.41 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | JASDAQ | -22.38 |
| 8998 | (株)リビングコーポレーション | マザーズ | -22.32 |
| 2454 | (株)オールアバウト | JASDAQ | -22.3 |
| 3059 | ヒラキ(株) | 東証2部 | -22.3 |
| 3343 | (株)チップワンストップ | マザーズ | -22.28 |
| 3236 | (株)プロパスト | JASDAQ | -22.27 |
| 3356 | (株)テリロジー | JASDAQ | -22.26 |
| 1334 | (株)マルハニチロホールディングス | 東証1部 | -22.2 |
| 2264 | 森永乳業(株) | 東証1部 | -22.18 |
| 1929 | 日特建設(株) | 東証1部 | -22.16 |
| 6675 | サクサホールディングス(株) | 東証1部 | -22.01 |
| 5288 | ジャパンパイル(株) | 大証2部 | -21.95 |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | マザーズ | -21.91 |
| 7414 | 小野建(株) | 東証1部 | -21.83 |
| 6958 | 日本CMK(株) | 東証1部 | -21.82 |
| 6242 | 日本スピンドル製造(株) | 東証1部 | -21.77 |
| 5803 | (株)フジクラ | 東証1部 | -21.72 |
| 9358 | (株)宇徳 | 東証1部 | -21.71 |
| 4565 | そーせいグループ(株) | マザーズ | -21.63 |
| 9478 | SEホールディングス&インキュベーションズ | JASDAQ | -21.63 |
| 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | -21.62 |
| 5931 | 川田工業(株) | 東証1部 | -21.57 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | -21.56 |
| 6731 | (株)ピクセラ | 東証1部 | -21.53 |
| 3825 | (株)リミックスポイント | マザーズ | -21.52 |
| 2451 | (株)メディアクリエイト | マザーズ | -21.51 |
| 5344 | (株)MARUWA | 東証1部 | -21.36 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス(株) | JASDAQ | -21.33 |
| 7970 | 信越ポリマー(株) | 東証1部 | -21.28 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | -21.27 |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | -21.23 |
| 3114 | (株)プロジェ・ホールディングス | 大証2部 | -21.17 |
| 9749 | 富士ソフト(株) | 東証1部 | -21.16 |
| 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | -21.01 |
| 3842 | (株)ネクストジェン | ヘラクレス | -20.99 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | マザーズ | -20.96 |
| 6141 | (株)森精機製作所 | 東証1部 | -20.83 |
| 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | -20.73 |
| 4644 | イマジニア(株) | JASDAQ | -20.7 |
| 2288 | 丸大食品(株) | 東証1部 | -20.66 |
| 7897 | ホクシン(株) | 東証1部 | -20.65 |
| 2318 | ビービーネット(株) | ヘラクレス | -20.54 |
| 3754 | エキサイト(株) | JASDAQ | -20.53 |
| 3752 | (株)ワイズマン | JASDAQ | -20.51 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | ヘラクレス | -20.47 |
| 5659 | 日本精線(株) | 東証1部 | -20.34 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | -20.31 |
| 6145 | 日特エンジニアリング(株) | JASDAQ | -20.25 |
| 8595 | (株)ジャフコ | 東証1部 | -20.25 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング(株) | JASDAQ | -20.24 |
| 9706 | 日本空港ビルデング(株) | 東証1部 | -20.23 |
| 7541 | (株)メガネトップ | 東証1部 | -20.22 |
| 8944 | (株)ランドビジネス | 東証1部 | -20.17 |
| 4975 | 荏原ユージライト(株) | 東証1部 | -20.16 |
| 3233 | (株)ファンドクリエーション | JASDAQ | -20.15 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | ヘラクレス | -20.15 |
| 1907 | 東北ミサワホーム(株) | 東証1部 | -20.14 |
| 6801 | 東光(株) | 東証1部 | -20.13 |
| 4740 | ニューディール(株) | マザーズ | -20.09 |
スポンサード リンク